Giriş Tarihi: 19.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 07:28
|
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||||||||||||
|
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||||||
|
TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLE TAŞIT SATIŞ İHALE İLANI |
|||||||||||||||||
| KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Kiralanacak Alan Yüzölçümü (m2) | Cinsi | Kiralama Amacı | Süresi | İmar Durumu |
Tahmini Yıllık Bedel (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||
| 1 | Kırklareli | Merkez | Üsküp-Cevatpaşa Mahallesi | 469 | 59 | 4.124,71 | 4.124,71 | Tarla | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 11.500,00 | 3.450,00 | 4.09.2025 | 10.00 | ||
| 2 | Kırklareli | Merkez | Üsküp-Cevatpaşa Mahallesi | 469 | 60 | 6.293,82 | 6.293,82 | Tarla | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 15.750,00 | 4.725,00 | 4.09.2025 | 10:20 | ||
| 3 | Kırklareli | Merkez | Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi | 293 | 41 | 1.994,35 | 1.994,35 | Tarla | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 9.000,00 | 2.700,00 | 4.09.2025 | 10:40 | ||
| 4 | Kırklareli | Merkez | Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi | 332 | 13 | 4.163,59 | 4.163,59 | Tarla | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 8.500,00 | 2.550,00 | 4.09.2025 | 11:00 | ||
| 5 | Kırklareli | Merkez | Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi | 332 | 19 | 3.708,75 | 3.708,75 | Tarla | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 10.200,00 | 3.060,00 | 4.09.2025 | 11:20 | ||
| 6 | Kırklareli | Merkez | Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi | 332 | 25 | 2.738,74 | 2.738,74 | Tarla | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 6.000,00 | 1.800,00 | 4.09.2025 | 11:40 | ||
| 7 | Kırklareli | Merkez | Üsküp | 359 | 2 | 6.382,18 | 6.382,18 | Ham Toprak | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 15.960,00 | 4.788,00 | 4.09.2025 | 14:00 | ||
| 8 | Kırklareli | Merkez | Üsküp | 265 | 16 | 2.003,99 | 2.003,99 | Ham Toprak | Tarım ve Hayvancılık | 5 | İmarsız | 5.100,00 | 1.530,00 | 4.09.2025 | 14:20 | ||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Hazine Yüzölçümü (m2) |
Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedel (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||||
| 9 | Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü | 164 | 50 | 1.310,03 | 1.310,03 | Ham Toprak | İmarsız | 900.000,00 | 135.000,00 | 5.09.2025 | 10:00 | ||||
| 10 | Kırklareli | Merkez | Geçitağzı Köyü | 149 | 3 | 767,52 | 767,52 | Ham Toprak | İmarsız | 250.000,00 | 50.000,00 | 5.09.2025 | 10:20 | ||||
| 11 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil Köyü | 108 | 1 | 1.300,49 | 1.300,49 | Ham Toprak | İmarsız | 500.000,00 | 75.000,00 | 5.09.2025 | 10:40 | ||||
| 12 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil Köyü | 110 | 3 | 1.784,78 | 1.784,78 | Ham Toprak | İmarsız | 700.000,00 | 105.000,00 | 5.09.2025 | 11:00 | ||||
| 13 | Kırklareli | Merkez | Demircihalil Köyü | 111 | 19 | 3.817,78 | 3.817,78 | Tarla | İmarsız | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 5.09.2025 | 11:20 | ||||
| 14 | Kırklareli | Merkez | Karakoç Köyü | 105 | 1 | 17.148,43 | 17.148,43 | Ham Toprak | İmarsız | 9.900.000,00 | 990.000,00 | 5.09.2025 | 14:30 | ||||
| 15 | Kırklareli | Merkez | Karakoç Köyü | 105 | 20 | 8.844,78 | 8.844,78 | Tarla | İmarsız | 5.600.000,00 | 560.000,00 | 5.09.2025 | 14:50 | ||||
| 16 | Kırklareli | Merkez | Karakoç Köyü | 105 | 91 | 2.875,13 | 2.875,13 | Ham Toprak | İmarsız | 2.040.000,00 | 204.000,00 | 5.09.2025 | 15:10 | ||||
| 17 | Kırklareli | Merkez | Karakoç Köyü | 110 | 28 | 30.424,66 | 30.424,66 | Ham Toprak | İmarsız | 12.750.000,00 | 1.275.000,00 | 5.09.2025 | 15:30 | ||||
| 18 | Kırklareli | Merkez | Karakoç Köyü | 111 | 6 | 2.304,18 | 2.304,18 | Ham Toprak | İmarsız | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 5.09.2025 | 15:50 | ||||
| 19 | Kırklareli | Merkez | Karakoç Köyü | 115 | 69 | 2.695,98 | 2.695,98 | Tarla | İmarsız | 2.050.000,00 | 205.000,00 | 5.09.2025 | 16:10 | ||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN | |||||||||||||||||
| Sıra No |
Taşınır No | Cinsi | Markası/Ticari Adı | Model Yılı | Şase Numarası | Motor Numarası | Bulunduğu Yer |
Tahmini Bedel (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||||||
| 20 | 39010500985 | Otobüs | Temsa Maraton CA Tek Katlı (10837 cc) |
2016 | NLTRTUK8L01000010 | K045495 | Dereköy Gümrük Müdürlüğü Otoparkı |
2.000.000,00 | 200.000,00 | 8.09.2025 | 14:15 | ||||||
| 21 | 39010501445 | Otomobil | Fiat Croma (1910 cc) |
2005 | ZFA19400002018822 | 4706855 | Dereköy Gümrük Müdürlüğü Otoparkı |
90.000,00 | 27.000,00 | 8.09.2025 | 14:30 | ||||||
| 22 | 39010501435 | Otomobil | Volvo XC 90 (2401 cc) |
2003 | YV1CM799741076845 | 156430 | Dereköy Gümrük Müdürlüğü Otoparkı |
105.500,00 | 31.000,00 | 8.09.2025 | 14:45 | ||||||
| 23 | 39010501434 | Kamyonet | İveco 35S13 Daily (2800cc) |
2002 | ZCFC3590005363621 | BF172E1111JB7R3 | Dereköy Gümrük Müdürlüğü Otoparkı |
107.500,00 | 32.000,00 | 8.09.2025 | 15:00 | ||||||
|
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02278679 |
|||||||||||||||||