Giriş Tarihi: 30.09.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 07:51

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/ 91-92-93-101-102-103-111-112-113-121-122-123-131-132-133-141-142-143-151-152-153-161-162-163-171-172-173-181-182-183-191-192-193-201-202-203-211-212-213-221-222-223-231-232-233-241-242-243-251-252-253-261-262-263-271-272-273-281-282-283-291-292-293-301-302-303-311-312-313-321-322-323-331-332-333-341-342-343-351-352-353-361-362-363-371-372-373-381-382-383-391-392-393-401-402-403-411-412-413-421-422-423-431-432-433-441-442-443-451-452-453-461-462-463-471-472-473-481-482-483-491-492-493-501-502-503-511-512-513-521-522-523-531-532-533-541-542-543-551-552-553-561-562-563-571-572-573-581-582-583-591-592-593-601-602-603-611-612-613-621-622-623-631-632-633-641-642-643-651-652-653-661-662-663-671-672-673-681-682-683-691-692-693-701-702-703-711-712-713 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ
Mevkii, Malikin Adı Soyadı
Ada ve Parsel Bilgisi, Hisse Oranı, Yüz Ölçümü : AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞKARAYOLLARI KAMULAŞTIRMA ESAS DOSYALARI
S.NO DOSYA NO DAVACI DAVALI MEVKİ ADA/PARSEL HİSSE VASFI YÜZÖLÇÜMÜ K.ALANI
1 2023/91.Es KARAYOLLARI ABİDİN UYSAL Karahayıt 0/647 TAM Bahçe 3.100,00 800,46
2 2023/92.Es KARAYOLLARI ŞEVKİ BALAT Karahayıt 0/775 TAM Zeytinlik 1.060,00 699,96
3 2023/93.Es KARAYOLLARI AYŞEN KATIRCI Karahayıt 0/813 1/3- 1/8 Zeytinlik 1.890,00 101,16
4 2023/101 KARAYOLLARI NİHAT ÇOLAK Karahayıt 0/810 TAM Zeytinlik 1.390,00 467,08
5 2023/102 KARAYOLLARI COŞĞUN DOĞUSOY Karahayıt 0/799 TAM Zeytinlik 630 630
6 2023/103 KARAYOLLARI TANER AYGÜN Karahayıt 0/803 1/2 Zeytinlik 490 490
7 2023/111 KARAYOLLARI ŞERMEN AYDIN Yeniköy 0/347 TAM Zeytinlik 2.496,00 2.496,00
8 2023/112 KARAYOLLARI FETO KURTOĞLU Karahayıt 0/761 TAM Zeytinlik 1.660,00 1.660,00
9 2023/113 KARAYOLLARI CANAN SATILMIŞ Karahayıt 0/977 1/2 Zeytinlik 920 920
10 2023/121 KARAYOLLARI ŞULE AKÇAY Karahayıt 0/1010 TAM Bahçe 128 128
11 2023/122 KARAYOLLARI ARİF KUSANÇ Karahayıt 0/760 TAM AŞILIK 4.000,00 4.000,00
12 2023/123 KARAYOLLARI DİLEK ÖZALP Karahayıt 0/844 1/2 Zeytinlik 3.190,00 3.190,00
13 2023/131 KARAYOLLARI CAFER İMRAK Yeniköy 0/266 TAM Zeytinlik 1.900,00 944,74
14 2023/132 KARAYOLLARI CİHAN ERUL Yeniköy 0/244 1/2 TARLA 9.580,00 9.580,00
15 2023/133 KARAYOLLARI ALİ ATABEY Yeniköy 0/267 1/9 Zeytinlik 6.300,00 1.167,34
16 2023/141 KARAYOLLARI FIRAT AKSOY Yeniköy 0/721 3---18 Zeytinlik 1.826,00 60,17
17 2023/142 KARAYOLLARI AYSEN KATIRCI Karahayıt 0/776 1/30 Zeytinlik 1.050,00 791,42
18 2023/143 KARAYOLLARI GÜLSEN AKGÜN Karahayıt 0/768 1/8 Zeytinlik 10.590,00 9.637,98
19 2023/151 KARAYOLLARI MUSTAFA ÇETİN DALAMA 180/75 TAM TARLA 3.077,54 3.077,54
20 2023/152 KARAYOLLARI BAYRAM ÖZDEMİR DALAMA 190/4 TAM Zeytinlik 22.445,39 13.164,00
21 2023/153 KARAYOLLARI İSMAİL DÜLGER DALAMA 190/2 TAM Zeytinlik 8.846,18 904,1
22 2023/161 KARAYOLLARI GÜLER ALDEMİR Yeniköy 0/258 TAM Zeytinlik 2.160,00 2.160,00
23 2023/162 KARAYOLLARI ALİ KURT Yeniköy 0/257 TAM Zeytinlik 600 551,54
24 2023/163 KARAYOLLARI EMİNE OKUMUŞ Yeniköy 0/274 1/16 Zeytinlik 40.200,00 368,36
25 2023/171 KARAYOLLARI RAŞİT YAVUZ DALAMA 180/86 TAM TARLA 11.013,86 1.357,16
26 2023/172 KARAYOLLARI EMİNE İÇELLİ DALAMA 135/4 12621/47485 TARLA 7.122,75 7.122,75
27 2023/173 KARAYOLLARI MUHARREM KOCABAŞ DALAMA 137/1 271709/1655334 TARLA 16.653,34 5.005,31
28 2023/181 KARAYOLLARI A.İHSAN ŞEVİK DALAMA 190/6 TAM Zeytinlik 7.712,22 5.667,80
29 2023/182 KARAYOLLARI MEDİNE AKBULUT DALAMA 190/7 TAM Zeytinlik 1.443,26 663,29
30 2023/183 KARAYOLLARI ERKAN ALSAN DALAMA 190/8 3/20 Zeytinlik 3.681,23 2.619,70
31 2023/191 KARAYOLLARI MURAT TERZİOĞLU DALAMA 119/2 TAM TARLA 4.133,04 2.861,51
32 2023/192 KARAYOLLARI HURİYE BAŞAK DALAMA 119/4 212421/924347 TARLA 9.243,47 5.048,51
33 2023/193 KARAYOLLARI İSMAİL KOCABAŞ DALAMA 183/17 TAM Zeytinlik 7.323,88 5.888,88
34 2023/201 KARAYOLLARI MEHMET BAŞAK DALAMA 126/3 TAM TARLA 1.625,11 1.625,11
35 2023/202 KARAYOLLARI HAKKI İÇELLİ DALAMA 135/3 TAM TARLA 4.059,97 4.059,97
36 2023/203 KARAYOLLARI AHMET PEYMAN DALAMA 134/3 TAM TARLA 6.729,72 1.797,22
37 2023/211 KARAYOLLARI HÜDAİ HALLAŞCI DEREKÖY 0/357 TAM Zeytinlik 1.360,00 653,63
38 2023/212 KARAYOLLARI FADİME İRİK DEREKÖY 0/467 TAM Zeytinlik 4.760,00 574,13
39 2023/213 KARAYOLLARI MEHMET BAŞAK DEREKÖY 0/360 TAM HARIM 216 216
40 2023/221 KARAYOLLARI ALPLER ORG. GIDA DALAMA 282/45 TAM Bahçe 5.312,48 2.723,34
41 2023/222 KARAYOLLARI YAKUP DEMİRKAYA Karahayıt 0/1009 TAM Bahçe 1.432,00 479,82
42 2023/223 KARAYOLLARI İLHAMİ AKTOSUN Karahayıt 0/847 TAM AŞILIK 2.720,00 792,96
43 2023/231 KARAYOLLARI CENGİZ BÖLEK DEREKÖY 0/355 TAM TARLA 2.290,00 2.290,00
44 2023/232 KARAYOLLARI MEHMET YILMAZ ŞAHNALI 0/527 TAM TARLA 12.700,00 5.167,55
45 2023/233 KARAYOLLARI HALİL SOLAK ŞAHNALI 0/563 TAM TARLA 64.800,00 15.866,35
46 2023/241 KARAYOLLARI ESAT DEVECİ DEREKÖY 0/319 TAM Zeytinlik 5.840,00 5.840,00
47 2023/242 KARAYOLLARI AYDIN ERDOĞAN DEREKÖY 0/399 9--176 Zeytinlik 440 440
48 2023/243 KARAYOLLARI ZELİHA ÖZTÜRK DEREKÖY 0/327 TAM Zeytinlik 2.340,00 2.340,00
49 2023/251 KARAYOLLARI NAZMİYE ERGÜN DALAMA 179/13 1/2 TARLA 3.719,69 3.719,69
50 2023/252 KARAYOLLARI CEVDET AKSOY DALAMA 179/20 33/49 TARLA 10.133,36 10.133,36
51 2023/253 KARAYOLLARI MEHMET METİN DALAMA 179/15 TAM TARLA 1.829,42 503,43
52 2023/261 KARAYOLLARI CAVİT ARBACI DEREKÖY 0/330 TAM Zeytinlik 7.620,00 7.620,00
53 2023/262 KARAYOLLARI FADİME ATA DEREKÖY 0/334 TAM Zeytinlik 1.800,00 1.800,00
54 2023/263 KARAYOLLARI FADİME ATA DEREKÖY 0/333 TAM Zeytinlik 2.470,00 2.470,00
55 2023/271 KARAYOLLARI MEHMET MESUDUYELİ Karahayıt 0/616 TAM Zeytinlik 19.200,00 16.536,54
56 2023/272 KARAYOLLARI DURU YILDIRIM Karahayıt 0/911 TAM Zeytinlik 5.200,00 2.633,02
57 2023/273 KARAYOLLARI CEMİL KARAOĞLAN Karahayıt 0/622 1/2 Zeytinlik 3.580,00 3.580,00
58 2023/281 KARAYOLLARI FATMA GASER Karahayıt 0/614 TAM Zeytinlik 5.000,00 404,64
59 2023/282 KARAYOLLARI A.HAMDİ ÖZTÜRK DEREKÖY 0/326 TAM Zeytinlik 1.600,00 1.600,00
60 2023/283 KARAYOLLARI A.HAMDİ ÖZTÜRK DEREKÖY 0/329 TAM Zeytinlik 1.070,00 1.070,00
61 2023/291 KARAYOLLARI MUSTAFA KARAKAŞ Yeniköy 0/220 TAM Zeytinlik 8.030,00 4.074,91
62 2023/292 KARAYOLLARI AYİŞE SABANCI Yeniköy 0/218 1/4 Zeytinlik 13.523,39 11.528,49
63 2023/293 KARAYOLLARI CUMA TURAN Yeniköy 0/215 TAM Zeytinlik 10.770,00 4.667,43
64 2023/301 KARAYOLLARI ORHAN KUTLU DEREKÖY 0/352 TAM TARLA 2.357,97 2.357,97
65 2023/302 KARAYOLLARI FATMA KOŞAK DEREKÖY 0/365 TAM HARIM 640 640
66 2023/303 KARAYOLLARI HÜDAİ HALLAŞCI DEREKÖY 0/370 1/2 Zeytinlik 4.830,00 649,49
67 2023/311 KARAYOLLARI YILMAZ SEVİK DEREKÖY 0/383 TAM Zeytinlik 16.370,00 7.679,19
68 2023/312 KARAYOLLARI RAHMİ ŞEN DEREKÖY 0/345 TAM Zeytinlik 1.910,00 1.910,00
69 2023/313 KARAYOLLARI FİKRİYE SEVİK DEREKÖY 0/340 TAM Zeytinlik 970 970
70 2023/321 KARAYOLLARI CEMAL TURHAN Yeniköy 0/185 1/4 Zeytinlik 8.510,00 4.973,77
71 2023/322 KARAYOLLARI MUAMMER TOSUN Yeniköy 0/669 TAM Zeytinlik 1.270,00 1.270,00
72 2023/323 KARAYOLLARI ELVAN AKSOY Yeniköy 0/668 TAM Zeytinlik 2.430,00 1.006,66
73 2023/331 KARAYOLLARI A.CAN YAVUZ Karahayıt 0/809 1/3 Zeytinlik 1.057,35 1.057,35
74 2023/332 KARAYOLLARI NERDİN DENİZ Karahayıt 0/627 3--6 Zeytinlik 8.500,00 6.482,19
75 2023/333 KARAYOLLARI MEHMET ÇOŞĞUN Karahayıt 0/802 TAM Zeytinlik 1.300,00 1.300,00
76 2023/341 KARAYOLLARI İBRAHİM ÜNSAL Karahayıt 0/767 TAM Zeytinlik 3.200,00 1.833,45
77 2023/342 KARAYOLLARI ZÜHTÜ DEMİR Karahayıt 0/850 TAM Zeytinlik 3.890,00 3.890,00
78 2023/343 KARAYOLLARI SERMİN TOKALI Karahayıt 0/779 1/3 Zeytinlik 23.740,00 4.961,34
79 2023/351 KARAYOLLARI Ayşe Kadın METİN DALAMA 190/14 TAM TARLA 5.783,72 3.745,74
80 2023/352 KARAYOLLARI Muharrem ÜNAL DALAMA 183/14 TAM TARLA 3.668,88 2.325,73
81 2023/353 KARAYOLLARI Nuran SEYHAN DALAMA 204/1 TAM TARLA 15.315,85 1.761,31
82 2023/361 KARAYOLLARI Özay GÜNAY DALAMA 183/55 TAM ZEYTİNLİK 6.071,83 3.406,89
83 2023/362 KARAYOLLARI Nurten UYAR Diğerleri DALAMA 184/163 3--16 ZEYTİNLİK 665,62 665,62
84 2023/363 KARAYOLLARI Özgül YÜCEL diğerleri DALAMA 184/178 3--8 ZEYTİNLİK 15.329,51 15.329,51
85 2023/371 KARAYOLLARI Cafer ARBACI KIRIKLAR 0/1353 TAM ZEYTİNLİK 3.460,00 3.460,00
86 2023/372 KARAYOLLARI Nursen TAŞKIRAN KIRIKLAR 0/1375 TAM ZEYTİNLİK 1.004,00 1.004,00
87 2023/373 KARAYOLLARI Emine GÜMÜŞ KIRIKLAR 0/1504 TAM ZEYTİNLİK 4.125,00 1.992,83
88 2023/381 KARAYOLLARI Binnaz GÜLBAŞ diğerleri DALAMA 320/9 3--16 ZEYTİNLİK 1.923,77 1.923,77
89 2023/382 KARAYOLLARI E.Ayşe CANLI DALAMA 282/110 TAM ZEYTİNLİK 3.550,04 2.146,32
90 2023/383 KARAYOLLARI Ramazan SÖZER diğerleri DALAMA 282/104 1--3 ZEYTİNLİK 1.956,98 1.956,98
91 2023/391 KARAYOLLARI Emine TAŞKIRAN Diğerleri KIRIKLAR 0/1403 3--16 ZEYTİNLİK 1.050,00 1.050,00
92 2023/392 KARAYOLLARI A.İhsan AKBABA Diğerleri KIRIKLAR 0/1326 17--41 BAHÇE 5.125,00 1.273,99
93 2023/393 KARAYOLLARI Nazif KASAR KIRIKLAR 0/1327 TAM ZEYTİNLİK 3913,00 2424,27
94 2023/401 KARAYOLLARI Durdane GİRGİN Diğerleri DALAMA 184/254 1--12 ZEYTİNLİK 1015,37 1015,37
95 2023/402 KARAYOLLARI Gülsen ÜNAL DALAMA 184/167 TAM ZEYTİNLİK 472,12 472,12
96 2023/403 KARAYOLLARI Kazım DEVECİ DALAMA 184/161 TAM ZEYTİNLİK 642,15 642,15
97 2023/411 KARAYOLLARI Arif ŞENTÜRK Diğerleri DALAMA 184/271 TAM ZEYTİNLİK 32084,24 15889,63
98 2023/412 KARAYOLLARI Ramazan SÖZER DALAMA 324/4 TAM BAHÇE 778,56 244,71
99 2023/413 KARAYOLLARI M.Orhan GÜLSOYTRAK DALAMA 322/3 TAM ZEYTİNLİK 449,48 449,48
100 2023/421 KARAYOLLARI Kamil AYAZ DALAMA 324/2 TAM KARGIR EV 363,35 12,00
101 2023/422 KARAYOLLARI Ramazan SÖZER DALAMA 324/3 TAM ARSA 416,36 91,46
102 2023/423 KARAYOLLARI E.Ayşe YILDIRIM Diğerleri DALAMA 348/17 1--3 ZEYTİNLİK 996,70 169,81
103 2023/431 KARAYOLLARI Ahmet PEYMAN DALAMA 346/2 TAM ZEYTİNLİK 6329,41 3467,53
104 2023/432 KARAYOLLARI Leyla ÖNER DALAMA 348/14 TAM ZEYTİNLİK 521,85 521,85
105 2023/433 KARAYOLLARI Kübra İRGİN DALAMA 348/12 TAM ZEYTİNLİK 1035,65 312,69
106 2023/441 KARAYOLLARI Hatice Gültekin DEVECİ Diğerleri DALAMA 349/11 1--3 ZEYTİNLİK 4840,31 3374,85
107 2023/442 KARAYOLLARI Mehmet AKTAKKA Diğerleri DALAMA 348/4 3--4 ZEYTİNLİK 276,42 194,24
108 2023/443 KARAYOLLARI VAKIFLAR DALAMA 349/9 TAM ZEYTİNLİK 7192,03 741,22
109 2023/451 KARAYOLLARI Ayşe PABUTÇU DALAMA 184/260 TAM BAHÇE 920,53 920,53
110 2023/452 KARAYOLLARI Nefize EKMEKÇİ DALAMA 188/1 TAM ZEYTİNLİK 2661,96 2661,96
111 2023/453 KARAYOLLARI Haluk KÖSEOĞLU DALAMA 187/6 TAM ZEYTİNLİK 1436,61 1436,61
112 2023/461 KARAYOLLARI Yüksel GÜLBAŞ DALAMA 189/8 TAM ZEYTİNLİK 9252,15 7770,72
113 2023/462 KARAYOLLARI Fatma TOKGÖZ DALAMA 189/5 TAM TARLA 2160,41 1729,33
114 2023/463 KARAYOLLARI Ahmet ŞAŞMAZ DALAMA 183/59 TAM BAHÇE 17103,81 17103,81
115 2023/471 KARAYOLLARI Aliye GÜLOĞLU Diğerleri DALAMA 344/1 TAM ZEYTİNLİK 3100,84 1512,08
116 2023/472 KARAYOLLARI Emir BAŞARI DALAMA 128/2 TAM TARLA 4536,07 4536,07
117 2023/473 KARAYOLLARI Rahmi ŞEN DEREKÖY 0/387 TAM ZEYTİNLİK 4960,00 4960,00
118 2023/481 KARAYOLLARI VAKIFLAR DEREKÖY 0/410 TAM ZEYTİNLİK 85360,00 4256,53
119 2023/482 KARAYOLLARI Halil TOSUN DEREKÖY 0/547 TAM KARGIR EV 1752,00 1752,00
120 2023/483 KARAYOLLARI Erol KUTLU DEREKÖY 0/430 TAM ZEYTİNLİK 6940,00 6940,00
121 2023/491 KARAYOLLARI Mehmet BAŞAK DALAMA 183/53 TAM ZEYTİNLİK 676,58 676,58
122 2023/492 KARAYOLLARI Günay AYÇA DALAMA 189/3 TAM ZEYTİNLİK 4159,78 874,62
123 2023/493 KARAYOLLARI Emine ULUBAŞ DALAMA 189/4 TAM TARLA 1808,69 214,75
124 2023/501 KARAYOLLARI Ali Rıza KAÇAR KIRIKLAR 0/1333 TAM ZEYTİNLİK 692,00 692,00
125 2023/502 KARAYOLLARI Nazif KASAP KIRIKLAR 0/1329 TAM ZEYTİNLİK 1200,00 1200,00
126 2023/503 KARAYOLLARI Rafet AKDENİZ KIRIKLAR 0/1332 TAM ZEYTİNLİK 896,00 896,00
127 2023/511 KARAYOLLARI Hüdaverdi TAŞKIRAN KIRIKLAR 0/1405 TAM ZEYTİNLİK 2.060,00 1.500,77
128 2023/512 KARAYOLLARI Ahmet YİĞİT KIRIKLAR 0/1413 TAM ZEYTİNLİK 1.108,00 569,17
129 2023/513 KARAYOLLARI Murat ÖNER KIRIKLAR 0/1407 TAM ZEYTİNLİK 4.648,00 3.952,30
130 2023/521 KARAYOLLARI Ahmet DERELİ ALANLI 0/1002 TAM ZEYTİNLİK 3.400,00 1.842,57
131 2023/522 KARAYOLLARI Nurcan DURMAZ Diğerleri ALANLI 0/994 1--4 ZEYTİNLİK 2.520,00 2.019,77
132 2023/523 KARAYOLLARI Emel KAVAK Diğerleri ALANLI 0/990 1--3 ZEYTİNLİK 6.300,00 4.912,96
133 2023/531 KARAYOLLARI Ayşe SAĞIR DALAMA 334/3 TAM ARSA 488,41 488,41
134 2023/532 KARAYOLLARI Duru DÖNMEZ Diğerleri Kozalaklı 0/1001 1--2 ZEYTİNLİK 6.480,00 1.784,33
135 2023/533 KARAYOLLARI Tevfik GÜNDÜZ DALAMA 337/1 TAM ZEYTİNLİK 529,91 322,92
136 2023/541 KARAYOLLARI Saniye KAHRAMAN DALAMA 184/168 TAM ZEYTİNLİK 1.038,32 1.038,32
137 2023/542 KARAYOLLARI Ahmet ÖZUYSAL DALAMA 184/171 TAM ZEYTİNLİK 688,33 688,33
138 2023/543 KARAYOLLARI Güler PAMUK DALAMA 184/263 TAM ZEYTİNLİK 853,29 853,29
139 2023/551 KARAYOLLARI Ercan KASAP Diğerleri KIRIKLAR 0/1362 1--4 ZEYTİNLİK 352 352
140 2023/552 KARAYOLLARI İhsan YILDIRIM KIRIKLAR 0/1342 TAM ZEYTİNLİK 406 406
141 2023/553 KARAYOLLARI Bircan YİĞİT Diğerleri KIRIKLAR 0/1334 TAM ZEYTİNLİK 1.862,00 1.862,00
142 2023/561 KARAYOLLARI Nail ARBACI KIRIKLAR 0/1501 TAM ZEYTİNLİK 1.188,00 1.188,00
143 2023/562 KARAYOLLARI Ahmet ÜNAL KIRIKLAR 0/1531 TAM ZEYTİNLİK 1.938,00 1.938,00
144 2023/563 KARAYOLLARI Fatma ÖZER KIRIKLAR 0/1500 TAM ZEYTİNLİK 1.813,00 1.813,00
145 2023/571 KARYOLLARI Nevzat USLU KIRIKLAR 0/1474 1 ZEYTİNLİK 2.025,00 2.025,00
146 2023/572 KARYOLLARI Fatma ÖNER diğerleri KIRIKLAR 0/1480 2/5--3/5 ZEYTİNLİK 12.838,00 7.515,93
147 2023/573 KARYOLLARI Arif ŞENTÜRK diğerleri DALAMA 349/12 1,1 ZEYTİNLİK 13.296,35 6.416,90
148 2023/581 KARYOLLARI Mehmet BAŞAK DALAMA 183/50 tam TARLA 2.051,14 2.051,14
149 2023/582 KARYOLLARI Kazım ÜLKER KIRIKLAR 0/1493 tam ZEYTİNLİK 10.863,00 10.863,00
150 2023/583 KARYOLLARI Nevzat USLU KIRIKLAR 0/1475 tam ZEYTİNLİK 4.363,00 4.363,00
151 2023/591 KARYOLLARI Ahmet UYSAL diğerleri DEREKÖY 0/502 1761--44176 TARLA 27.610,00 25.252,90
152 2023/592 KARYOLLARI Ali AKIN DEREKÖY 0/505 tam ZEYTİNLİK 6.360,00 6.360,00
153 2023/593 KARYOLLARI Hilmi NURHAN DEREKÖY 0/503 tam TARLA 4.490,00 2.265,28
154 2023/601 KARYOLLARI A.Bülent KIRIŞMAN . Diğerleri DALAMA 184/159 1--6 TARLA 12.340,63 12.340,63
155 2023/602 KARYOLLARI Fitnat GÜLDEMİR Diğerleri DALAMA 184/176 3--20 TARLA 4.548,88 4.548,88
156 2023/603 KARYOLLARI Ayla ÇAYIRLI diğerleri DALAMA 184/158 3--8 TARLA 14.786,99 13.940,79
157 2023/611 KARYOLLARI Burcu ATABAY diğerleri DALAMA 183/52 1--90 TARLA 4.296,65 694,50
158 2023/612 KARYOLLARI Emine ÇENBER diğerleri DALAMA 183/51 1--3 ZEYTİNLİK 1.808,83 640,61
159 2023/613 KARYOLLARI Mehmet BAŞAK DALAMA 183/54 tam TARLA 1.188,86 1.188,86
160 2023/621 KARYOLLARI Keziban ALKAN DEREKÖY 0/556 tam K. EV 426,00 62,90
161 2023/622 KARYOLLARI Abdullah BAŞAK DEREKÖY 0/429 tam TARLA 14.060,00 3.794,80
162 2023/623 KARYOLLARI Fatma MAT DEREKÖY 0/560 tam ARSA 510,00 510,00
163 2023/631 KARYOLLARI Vedat ÇAĞRICI Gödrenli 0/1399 tam ZEYTİNLİK 1.570,00 1.570,00
164 2023/632 KARYOLLARI Ahmet AKKIN Gödrenli 0/1398 tam ZEYTİNLİK 1.648,00 1.648,00
165 2023/633 KARYOLLARI Hafize ÇELİK Gödrenli 0/1374 tam ZEYTİNLİK 1.308,00 1.308,00
166 2023/641 KARYOLLARI Süleyman ATALAY Alanlı 163/11 tam ZEYTİNLİK 740,00 740,00
167 2023/642 KARYOLLARI Mehmet İPÇİ Alanlı 157/20 tam Ham Toprak 536,00 536,00
168 2023/643 KARYOLLARI Süleyman İPÇİ Alanlı 157/25 tam ZEYTİNLİK 2.346,00 412,41
169 2023/651 KARYOLLARI Mustafa KÜÇÜK DALAMA 341/8 tam ZEYTİNLİK 399,09 399,09
170 2023/652 KARYOLLARI Kamil TACIR DALAMA 302/2 tam ZEYTİNLİK 12.299,51 3.099,78
171 2023/653 KARYOLLARI Ahmet ALTINTOPU diğerleri DALAMA 342/2 1--3 ZEYTİNLİK 11.411,15 10.854,24
172 2023/661 KARYOLLARI Müşerref KOCAOĞLU DALAMA 185/5 tam TARLA 3.161,36 2.483,96
173 2023/662 KARYOLLARI Muammer İŞLER DALAMA 185/4 tam HARIM 849,37 351,23
174 2023/663 KARYOLLARI Ahmet Emin AÇAR DALAMA 340/1 tam ARSA 716,53 716,53
175 2023/671 KARYOLLARI Selahaddin CEYLAN KIRIKLAR 0/1491 tam ZEYTİNLİK 3.663,00 3,663,00
176 2023/672 KARYOLLARI Aykut UYSAL Diğerleri DALAMA 348/9 3--32 ZEYTİNLİK 1.355,23 274,11
177 2023/673 KARYOLLARI Ali BAŞAK DALAMA 183/48 tam ZEYTİNLİK 7.679,21 6.058,82
178 2023/681 KARYOLLARI Neriman KESER KIRIKLAR 0/1390 tam ZEYTİNLİK 1.864,00 1.864,00
179 2023/682 KARYOLLARI Yüksel TAŞKIRAN KIRIKLAR 0/1381 tam ZEYTİNLİK 1.496,00 1.496,00
180 2023/683 KARYOLLARI Ahmet Emin ULUKAYA Diğerleri KIRIKLAR 0/1401 tam ZEYTİNLİK 656,00 203,93
181 2023/691 KARYOLLARI Mehmet TOLAY DALAMA 322/2 tam ZEYTİNLİK 1.084,40 1.084,40
182 2023/692 KARYOLLARI Emir KÖSEOĞLU DALAMA 320/6 tam ZEYTİNLİK 483,84 483,84
183 2023/693 KARYOLLARI Nurşen TAŞKIRAN KIRIKLAR 0/1347 tam ZEYTİNLİK 920,00 920,00
184 2023/701 KARYOLLARI Necmettin AYDIN Gödrenli 0/1404 tam ZEYTİNLİK 13.967,81 462,60
185 2023/702 KARYOLLARI A.Rıza ALEPR Diğerleri Gödrenli 0/1403 1--2 ZEYTİNLİK 8.590,62 2.115,50
186 2023/703 KARYOLLARI Cevdet ALPER Gödrenli 0/973 tam ZEYTİNLİK 940,00 940,00
187 2023/711 KARYOLLARI Cuma LALE DALAMA 184/188 tam ZEYTİNLİK 9.133,45 567,81
188 2023/712 KARYOLLARI Ahmet KÖLGELİ DALAMA 184/175 tam ZEYTİNLİK 6.553,98 6.553,98
189 2023/713 KARYOLLARI Emine ÖZCAN DALAMA 184/165 tam ZEYTİNLİK 5.251,89 5.251,89
18/07/2023 TARİHİNDE AÇILANLAR
190
191 2023/761 KARYOLLARI Mustafa BAYRAM ARMUTLU 153/64 TAM TARLA 3.208,00 942,07
192 2023/762 KARYOLLARI Huriye YALÇIN ARMUTLU 153/226 TAM TARLA 6.080,00 1.007,47
193 2023/763 KARYOLLARI Mustafa BAYRAM ARMUTLU 153/66 TAM ZEYTİNLİK 1.572,00 575,51
194 2023/771 KARYOLLARI Mehmet ÇOŞKUN Kozalaklı 0/547 TAM ZEYTİNLİK 2.480,00 2.385,05
195 2023/772 KARYOLLARI H. İbrahim BAYRAM ARMUTLU 152/124 TAM ZEYTİNLİK 3.500,00 3.500,00
196 2023/773 KARYOLLARI Rıza KILCI ARMUTLU 152/120 TAM ZEYTİNLİK 1.368,00 1.368,00
197 2023/781 KARYOLLARI Duygu ŞARAR -Diğer Mesutlu 0/443 1--20 TARLA 5.940,00 919,46
198 2023/782 KARYOLLARI Aysel ÇAKIROĞLU ve D Mesutlu 0/855 TAM HARIM 440,00 257,22
199 2023/783 KARYOLLARI Beyhan GÖKBEL ve Mesutlu 0/858 3--16 HARIM 658,00 658,00
200 2023/791 KARYOLLARI Emine DİKİCİ Mesutlu 0/859 TAM HARIM 564,00 384,48
201 2023/792 KARYOLLARI Raziye MENDERES ARMUTLU 153/10 TAM ZEYTİNLİK 544,00 519,12
202 2023/793 KARYOLLARI Serpil ŞİMŞEK VE Diğ DALAMA 184/155 3--8 ZEYTİNLİK 1.357,51 1.357,51
203 2023/801 KARYOLLARI Ayşe ADALI Mesutlu 0/599 TAM ZEYTİNLİK 213,60 213,60
204 2023/802 KARYOLLARI Emine SAKARYA Mesutlu 0/439 TAM ZEYTİNLİK 3.690,00 1.207,85
205 2023/803 KARYOLLARI Gülşen TUNCER Mesutlu 0/857 TAM HARIM 528,00 528,00
206 2023/811 KARYOLLARI Sedat AYDIN Mesutlu 214/36 TAM ZEYTİNLİK 6.401,60 6.401,60
207 2023/812 KARYOLLARI Huriye DEMİRTOP Mesutlu 169/9 TAM TARLA 4.276,10 4.276,10
208 2023/813 KARYOLLARI Fatma ÖZEFE VE D Mesutlu 167/22 1--2 ZEYTİNLİK 143,37 143,37
209 2023/821 KARYOLLARI Salih ALTINKURT Mesutlu 216/1 TAM ZEYTİNLİK 980,00 697,55
210 2023/822 KARYOLLARI İbrahim Özkan ve Diğ Mesutlu 167/36 3--32 ZEYTİNLİK 8.720,00 1.262,57
211 2023/823 KARYOLLARI Fatma Kurukafa ve Diğ Mesutlu 215/25 3--20 ZEYTİNLİK 322,00 322,00
212 2023/831 KARYOLLARI Harun Altındağ ve Diğ DALAMA 184/261 3--23 ZEYTİNLİK 1.366,79 1.366,79
213 2023/832 KARYOLLARI Birsen ÇETİN ve Diğ ARMUTLU 153/56 3--28 ARSA 688,00 688,00
214 2023/833 KARYOLLARI E.Ayşe UYSAL ve diğ ARMUTLU 153/57 3--16 KARGIR EV 584,00 584,00
