Giriş Tarihi: 25.01.2024 00:00
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
| İKN | : | 2024/73384 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| b) Adresi | : | Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL |
| c) Telefon ve faks numarası | : | 2123125000 - 2123125070 |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| a) Adı | : | Bilgisayar Sistemlerinin Bakım ve Onarımı Kısmi Süreli |
| b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen miktarlardaki Bilgisayarlar, Ağ cihazları, Baskı cihazları, Güvenlik sistemleri, Kesintisiz güç kaynakları ve Klimaların bakım ve onarımının yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki İşyerleri |
| ç) Süresi/teslim tarihi | : | İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır |
| d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır. |
| a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 15.02.2024 - 10:00 |
| b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL |
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: |
| Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 4.4.1. Bilgisayar sistemlerinin bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Özel-1—Bilgisayarlar, ağ cihazları, baskı cihazları, güvenlik sistemleri, kesintisiz güç kaynakları ve klimaların bakım ve onarımının yapılması | 26,1195824% | 43,5326373% | 17,4131 |
| Özel-2—Ağ Yazıcılarının Yetkili Servislerce Bakım ve onarımın yapılması | 7,8603274% | 13,1005456% | 5,2402 |
| Özel-3—Güvenlik sistemlerinin yetkili servislerce bakım ve onarımının yapılması | 2,291567% | 3,8192783% | 1,5277 |
| Özel-4—10 KVA üstü Kesintisiz Güç Kaynaklarının yetkili servislerce periyodik bakım ve onarımlarının yapılması | 5,7260248% | 9,5433746% | 3,8173 |
| Özel-5—Klimaların Yetkili Servislerince Bakım ve Onarımının Yapılması | 0,486835% | 0,8113917% | 0,3246 |
| Özel-6—Harddisk 10 TB 7/24 kullanıma uygun(Enterprise) | 0,6104289% | 1,0173814% | 0,407 |
| Özel-7—Taşınabilir Disk (2 TB SSD) | 0,4273426% | 0,7122377% | 0,2849 |
| Özel-8—Taşınabilir Disk (1 TB SSD) | 0,5023976% | 0,8373293% | 0,3349 |
| Özel-9—Harddisk dahili 1 TB SSD | 2,6771588% | 4,4619314% | 1,7848 |
| Özel-10—24" LED Monitör | 2,4792043% | 4,1320072% | 1,6528 |
| Özel-11—27" LED Monitör | 0,3071622% | 0,5119369% | 0,2048 |
| Özel-12—32" LED Monitör | 0,20131% | 0,3355167% | 0,1342 |
| Özel-13—Bilgisayar Anakart 1150 Pin | 0,0996811% | 0,1661352% | 0,0665 |
| Özel-14—Bilgisayar Anakart 1155 Pin | 0,0936258% | 0,1560431% | 0,0624 |
| Özel-15—Bilgisayar Anakart 1151 Pin | 0,4265712% | 0,7109521% | 0,2844 |
| Özel-16—Bilgisayar Anakart 1200Pin | 0,1087834% | 0,1813056% | 0,0725 |
| Özel-17—Cpu İşlemci | 0,7113249% | 1,1855415% | 0,4742 |
| Özel-18—Ram ddr4 8 Gb | 0,0832315% | 0,1387192% | 0,0555 |
| Özel-19—Ram ddr3 8 Gb | 0,0648728% | 0,1081213% | 0,0432 |
| Özel-20—Ethernet Kartı | 0,1777252% | 0,2962086% | 0,1185 |
| Özel-21—Ekran Kartı 2 GB | 1,8495682% | 3,0826137% | 1,233 |
| Özel-22—Ekran kartı 4 GB | 0,5106127% | 0,8510212% | 0,3404 |
| Özel-23—Bilgisayar Kasası | 0,0585668% | 0,0976113% | 0,039 |
| Özel-24—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 600 watt | 0,0608809% | 0,1014682% | 0,0406 |
| Özel-25—Bilgisayar Güç Kaynağı 6 pin 450 watt | 0,1724798% | 0,2874663% | 0,115 |
| Özel-26—Güç Kaynağı için 14 Pinden 24 Pine Dönüştürücü kablo | 0,0133448% | 0,0222414% | 0,0089 |
| Özel-27—Kablosuz bağlantı adaptörü | 0,0556163% | 0,0926938% | 0,0371 |
| Özel-28—Laptop soğutucu fanı | 0,0290809% | 0,0484682% | 0,0194 |
| Özel-29—Kablolu Klavye | 0,0542856% | 0,090476% | 0,0362 |
| Özel-30—Kablolu Fare | 0,0296016% | 0,049336% | 0,0197 |
| Özel-31—Kablosuz Klavye Fare Seti | 0,2641965% | 0,4403275% | 0,1761 |
| Özel-32—Kablosuz Fare | 0,1862874% | 0,3104791% | 0,1242 |
| Özel-33—Switch (HUB) 8 Port | 0,0214443% | 0,0357404% | 0,0143 |
| Özel-34—Switch (HUB) 16 Port | 0,0625394% | 0,1042323% | 0,0417 |
| Özel-35—Switch (HUB) 24 Port | 0,0828844% | 0,1381407% | 0,0553 |
| Özel-36—Poe Switch (HUB) 8 Port | 0,0490596% | 0,0817659% | 0,0327 |
| Özel-37—Poe Switch (HUB) 16 Port | 0,0725094% | 0,120849% | 0,0483 |
| Özel-38—Poe Switch (HUB) 24 Port | 0,1310376% | 0,218396% | 0,0874 |
| Özel-39—Taşınabilir Flash Bellek (8 GB) | 0,0665312% | 0,1108854% | 0,0444 |
| Özel-40—Taşınabilir Flash Bellek (16 GB) | 0,0676883% | 0,1128138% | 0,0451 |
| Özel-41—Taşınabilir Flash Bellek (32 GB) | 0,0871656% | 0,1452759% | 0,0581 |
| Özel-42—Taşınabilir Flash Bellek (64 GB) | 0,1139709% | 0,1899515% | 0,076 |
| Özel-43—Taşınabilir Flash Bellek (128 GB) | 0,0758842% | 0,1264736% | 0,0506 |
| Özel-44—12 V 100 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,1585372% | 0,2642286% | 0,1057 |
| Özel-45—12 V 12 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,4723717% | 0,7872862% | 0,3149 |
| Özel-46—12 V 9 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,3974518% | 0,6624196% | 0,265 |
| Özel-47—12 V 7 Ah Bakımsız Tip Kuru Akü | 0,3317884% | 0,5529806% | 0,2212 |
| Özel-48—Kesintisiz Güç Kaynağı Anakartı | 0,4448529% | 0,7414215% | 0,2966 |
| Özel-49—Kesintisiz Güç Kaynağı Sürücü Kartı | 0,3119833% | 0,5199721% | 0,208 |
| Özel-50—Kesintisiz Güç Kaynağı Kondansatörü | 0,8901686% | 1,4836143% | 0,5934 |
| Özel-51—Kesintisiz Güç Kaynağı Tristörü | 0,5250182% | 0,8750303% | 0,35 |
| Özel-52—Kesintisiz Güç Kaynağı Şalteri | 0,2328786% | 0,388131% | 0,1553 |
| Özel-53—Fotokopi Makinesi Drum | 0,7036497% | 1,1727495% | 0,4691 |
| Özel-54—Fotokopi Makinesi Fuser Modülü | 1,2497072% | 2,0828453% | 0,8331 |
| Özel-55—Fotokopi Makinesi Developer | 0,5319413% | 0,8865688% | 0,3546 |
| Özel-56—Fotokopi Makinesi Pressure Roller | 0,9127313% | 1,5212189% | 0,6085 |
| Özel-57—Renkli A3 Ağ Yazıcısı (Tarayıcı-Yazıcı-Fotokopi) | 2,794948% | 4,6582467% | 1,8633 |
| Özel-58—Yazıcı Anakartı | 0,3187714% | 0,5312856% | 0,2125 |
| Özel-59—Yazıcı Güç Kartı | 0,2531465% | 0,4219108% | 0,1688 |
| Özel-60—Cat7 Kablo | 0,1041358% | 0,1735597% | 0,0694 |
| Özel-61—Cat6 PVC+PE Kablo | 0,3316919% | 0,5528199% | 0,2211 |
| Özel-62—Utp Cat6 Kablo | 0,4165434% | 0,6942389% | 0,2777 |
| Özel-63—Hazır CAT6 Kablo 3 metre | 0,1128138% | 0,188023% | 0,0752 |
| Özel-64—Hazır CAT6 Kablo 5 metre | 0,2073075% | 0,3455124% | 0,1382 |
| Özel-65—Hazır CAT6 Kablo 10 metre | 0,1504184% | 0,2506974% | 0,1003 |
| Özel-66—Hazır CAT6 Kablo 1 metre | 0,0300837% | 0,0501395% | 0,0201 |
| Özel-67—Fiber Kablo SM montajı, sonlandırması, ek malzemeleri dahil (4 core) | 4,3582777% | 7,2637961% | 2,9055 |
| Özel-68—Utp Cat6 Patch Panel 48 Portlu | 0,1496856% | 0,249476% | 0,0998 |
| Özel-69—Utp Cat6 Patch Panel 24 Portlu | 0,2320301% | 0,3867168% | 0,1547 |
| Özel-70—20U 600 mm x 600 mm 19" Kabinet | 0,2905968% | 0,4843281% | 0,1937 |
| Özel-71—7U 600 mm x 600 mm 19" Kabinet Duvara Monte Edilebilir | 0,1201612% | 0,2002686% | 0,0801 |
| Özel-72—Bilgisayar sohbet kamerası 1080p | 0,0857771% | 0,1429618% | 0,0572 |
| Özel-73—Bilgisayar hoparlörü | 0,1409691% | 0,2349485% | 0,094 |
| Özel-74—HDMI kablo 5 m | 0,0710631% | 0,1184384% | 0,0474 |
| Özel-75—HDMI kablo fiber 10 m | 0,1258887% | 0,2098144% | 0,0839 |
| Özel-76—HDMI kablo fiber 20 m | 0,1628569% | 0,2714281% | 0,1086 |
| Özel-77—HDMI Çoklayıcı 1x4 (1 giriş 4 çıkış) ultra HD 2160p.3d.4kx2k | 0,1226489% | 0,2044148% | 0,0818 |
| Özel-78—HDMI dönüştürücü 60m CAT6 - HDMI(ikili) | 0,1412005% | 0,2353341% | 0,0941 |
| Özel-79—DVI'dan HDMI'ya çift yönlü dönüştürücü | 0,2204209% | 0,3673681% | 0,1469 |
| Özel-80—Displayport'tan HDMI'ya dönüştürücü | 0,0656056% | 0,1093426% | 0,0437 |
| Özel-81—HDMI Matrix Switch 4 Giriş 4 Çıkış | 0,1187149% | 0,1978581% | 0,0791 |
| Özel-82—Mini Displayport / HDMI kablo 4K 60HZ 2m | 0,1530218% | 0,2550364% | 0,102 |
| Özel-83—Klima Gazı doldurma | 0,5727471% | 0,9545785% | 0,3818 |
| Özel-84—İç ve Dış ünite arası bağlantı yapılması | 0,2046076% | 0,3410127% | 0,1364 |
| Özel-85—256 GB class10 Micro SD Hafıza Kartı | 0,210393% | 0,3506549% | 0,1403 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN01972592
#ilan.gov.tr