Giriş Tarihi: 05.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:49
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | : | MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Tarihi | 19.08.2024 | |||||||||||||||||
Saati | 11:00 | ||||||||||||||||||||
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | : | GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||||
Yeri | e-satış@ogm.gov.tr |
Sıra No | Satış Yeri | Cinsi, Nevi, Boy ve Sınıf | İstif No | Parti No | Boy(m) | Miktarı | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat | Açıklama | ||||||||||||
Adet | M3/Ster | TL | TL | ||||||||||||||||||
1 | KORUCUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 92 | 1 | 1833 | 2.184,563 | 2.100,00 | 137.627,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
2 | KORUCUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 334 | 2 | 2543 | 2.303,475 | 2.160,00 | 149.265,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
3 | KORUCUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 165 | 3 | 2404 | 2.325,918 | 1.860,00 | 129.786,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
4 | ALANBOĞAZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 27 | 4 | 3094 | 2.475,420 | 2.080,00 | 154.466,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
5 | ALANBOĞAZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 41 | 5 | 691 | 657,156 | 2.330,00 | 45.935,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
6 | BÜYÜKECELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 180 | 6 | 2177 | 704,532 | 1.950,00 | 41.215,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
7 | AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 132 | 7 | 4325 | 3.033,277 | 1.900,00 | 172.897,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
8 | AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 5 | 8 | 360 | 82,374 | 1.700,00 | 4.201,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
9 | AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 95/A | 9 | 1538 | 1.290,912 | 2.100,00 | 81.327,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
10 | AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 95/B | 10 | 5719 | 3.436,271 | 2.000,00 | 206.176,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
11 | GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 580 | 11 | 3504 | 3.355,672 | 2.365,00 | 238.085,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
12 | GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 650 | 12 | 3516 | 1.667,767 | 2.000,00 | 100.066,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
13 | GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 581 | 13 | 6909 | 3.858,136 | 2.155,00 | 249.428,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
14 | GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 574 | 14 | 3403 | 2.735,794 | 2.100,00 | 172.355,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
15 | GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 579 | 15 | 2154 | 2.002,893 | 2.150,00 | 129.187,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
16 | GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 588 | 16 | 4458 | 2.658,402 | 2.100,00 | 167.479,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
17 | ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 144 | 17 | 1607 | 969,209 | 2.250,00 | 65.422,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
18 | ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 82 | 18 | 4255 | 1.728,078 | 1.950,00 | 101.093,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
19 | ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 42 | 19 | 2606 | 1.241,251 | 1.800,00 | 67.028,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
20 | ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 138 | 20 | 1717 | 1.044,963 | 2.130,00 | 66.773,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
21 | ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 56 | 21 | 1272 | 317,748 | 1.700,00 | 16.205,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
22 | ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 81 | 22 | 1501 | 1.169,558 | 2.250,00 | 78.945,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
23 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 428 | 23 | 476 | 276,478 | 2.100,00 | 17.418,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
24 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 410//2 | 24 | 1617 | 1.071,215 | 2.600,00 | 83.555,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
25 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 361 | 25 | 1076 | 594,264 | 2.000,00 | 35.656,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
26 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 393 | 26 | 664 | 649,976 | 1.900,00 | 37.049,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
27 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 518/706 | 27 | 1071 | 503,301 | 1.500,00 | 22.649,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
28 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 516 | 28 | 2121 | 837,213 | 1.575,00 | 39.558,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
29 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 389 | 29 | 941 | 1.574,676 | 2.650,00 | 125.187,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
30 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 398 | 30 | 930 | 627,087 | 1.950,00 | 36.685,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
31 | KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ | İbreli Dikili Ağaç | 410 | 31 | 2798 | 2.293,285 | 2.600,00 | 178.876,00 | 2025 Tensil | ||||||||||||
TOPLAM: | 31 | 73280 | 49.670,864 | 64.005,00 | 3.151.594,00 |
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 31 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, teldireği, madendireği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 50 'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 5 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %50'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 5 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %50 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 4.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %4.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları,geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmet envanteri adresinde yayınlanmaktadır.
FAX : 0 (324) 751 7043 - 0 (324) 751 7044
İLANOLUNUR ...
ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI
T.C.Ziraat Bankası : TR980001000210323124445001
Halk Bankası : TR150001200149100005100006
Vakıf Bankası-ANKARA TİCARİ : TR180001500158007303308486
29/07/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02069623