Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:26
|
KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||
| Sıra | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Toplam Borç |
| 1 | 1660312895 | BERTAN TAŞIMACILIK DEP.L.H.VE M.SAN.DIŞ | İDEALTEPE MH.CUMA SK İNAN APT. Kapı No:29 Daire No:10A Tel:2163678023 MALTEPE İSTANBUL | 200601200612 | 0010 | 2019062066Jxl0000564 | 2019061614JyJ0000575 | ₺27.615,33 | ₺27.615,33 | |
| 2 | 4390435466 | 11932965084 | KENAN GÜR | ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:98 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023113066Jxo0000024 | 2023113014JyM0000246 | ₺27.047,83 | ₺27.047,83 |
| 3 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201609201609 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000124 | ₺26.962,78 | ₺26.962,78 |
| 4 | 7780475399 | 12847452744 | SEVİM SÖKMENSÜER | ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2021101966Jxr0001722 | 2021101514JyP0011719 | ₺26.894,24 | ₺26.894,24 |
| 5 | 7460933032 | 13601958700 | TOLGA SARI | FIĞLA MAH. KEYKUBAT BLV. BURAK BEY Kapı No:185 Daire No:5 Tel: ALANYA ANTALYA | 201401201412 | 0010 | 2023112966Jxr0000020 | 2023112914JyP0000252 | ₺26.824,48 | ₺26.824,48 |
| 6 | 5500119835 | 30394370762 | HASAN KILIÇ | FERHATPAŞA MAH. 1. SK. Kapı No:56 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201703201703 | 0015 | 2024110666Jxp0000004 | 2024110614JyN0000115 | ₺26.588,20 | ₺26.588,20 |
| 7 | 9470510671 | 13235463052 | ELİF YELER | BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. USTAOĞLU APT Kapı No:7 Daire No:10 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201307201307 | 0015 | 2023102366Jxt0000013 | 2023102314JyR0000140 | ₺26.452,29 | ₺26.452,29 |
| 8 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000258 | ₺26.329,96 | ₺26.329,96 | |
| 9 | 8530081381 | 23978498594 | AHMET AYHAN TOPÇUER | 19 MAYIS MAH. ŞAKACI SK. YÜKSEL APT Kapı No:63 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 2022061566Jxs0000022 | 2022061514JyQ0000255 | ₺26.326,06 | ₺26.326,06 |
| 10 | 2480326065 | 15934934536 | ASUMAN ÇEVİK | GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201207201207 | 0015 | 2024052366Jxm0000007 | 2024052314JyK0000180 | ₺26.054,22 | ₺26.054,22 |
| 11 | 4800495576 | 10282860636 | MEHMET İS | VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2019111566Jxo0000112 | 2019111514JyM0000123 | ₺26.041,01 | ₺26.041,01 |
| 12 | 7030067017 | 12284493126 | MURAT HASAN ÖZMEN | İÇERENKÖY MAH. FATİH SULTAN CAD. ŞAHIN APT. Kapı No:8 Daire No:6 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2023120666Jxr0000005 | 2023120614JyP0000026 | ₺25.924,05 | ₺25.924,05 |
| 13 | 9470510671 | 13235463052 | ELİF YELER | BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. USTAOĞLU APT Kapı No:7 Daire No:10 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201307201307 | 0015 | 2023102366Jxt0000013 | 2023102314JyR0000140 | ₺25.582,49 | ₺25.582,49 |
| 14 | 2480326065 | 15934934536 | ASUMAN ÇEVİK | GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201208201208 | 0015 | 2024052366Jxm0000007 | 2024052314JyK0000179 | ₺25.496,46 | ₺25.496,46 |
| 15 | 0671068270 | 58636081030 | ÜMİT ALTUNKAYNAK | İSTASYON MAH. VATAN CAD. ZIRVEKENT 2 BLOK J1 Kapı No:117 /2J Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2022061366Jxk0000004 | 2022061314JyI0000033 | ₺25.424,30 | ₺25.424,30 |
| 16 | 5980109408 | 26572482174 | EMRAH KURUMLU | NECİP FAZIL MAH. 19 MAYIS CAD. Kapı No:3K Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201908201908 | 0015 | 2023121366Jxp0000014 | 2023121314JyN0000340 | ₺25.380,00 | ₺25.380,00 |
| 17 | 8170084269 | 58018084802 | YASİN TAMER | MEHMET AKİF MAH. CAHİT SITKI SK. Kapı No:33 Daire No:15 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201909201909 | 0015 | 2023121266Jxs0000009 | 2023121214JyQ0000048 | ₺25.257,41 | ₺25.257,41 |
| 18 | 6310120869 | MEDYA LİFE Bİ.TE.DANREK.TAN.OR.VE ELK.Hİ | FINDIKLI MAH. ÇINAR CAD Kapı No:141 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2019082966Jxq0000882 | 2019081614JyO0002886 | ₺25.089,69 | ₺25.089,69 | |
| 19 | 7780475399 | 12847452744 | SEVİM SÖKMENSÜER | ŞİRİNEVLER MAH. GAMSIZ SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2021101966Jxr0001722 | 2021101514JyP0011719 | ₺24.957,86 | ₺24.957,86 |
| 20 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000250 | ₺24.866,70 | ₺24.866,70 | |
| 21 | 6270942786 | 99968899412 | TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH | ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 2024080566Jxq0000004 | 2024080514JyO0000026 | ₺24.850,80 | ₺24.850,80 |
| 22 | 5880117946 | 48364350812 | ŞAHABETTİN KÖSELİÖREN | ZÜMRÜTEVLER MAH. LALEGÜL SK. ZÜMRÜT SİTESİ B2 BLOK Kapı No:10 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023112966Jxp0000020 | 2023112914JyN0000154 | ₺24.825,92 | ₺24.825,92 |
| 23 | 4800495576 | 10282860636 | MEHMET İS | VELİBABA MAH. YAKACIK CAD. KARTAL CEZAEVI KAPALI CEZA İNFAZ Kapı No:140 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2019111566Jxo0000112 | 2019111514JyM0000123 | ₺24.817,08 | ₺24.817,08 |
| 24 | 4390435466 | 11932965084 | KENAN GÜR | ORHANGAZİ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:98 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023113066Jxo0000024 | 2023113014JyM0000253 | ₺24.809,89 | ₺24.809,89 |
| 25 | 5580328080 | 26474460126 | FATİH KIRMIZIGÜL | AYDINTEPE MAH. PR.DR NECMETTİN ERBAKAN CAD. EVORA E3 Kapı No:7 C Daire No:47 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024071766Jxp0001240 | 2024071714JyN0001860 | ₺24.773,52 | ₺24.773,52 |
| 26 | 9500306380 | 49393222408 | ERSİN YERŞEN | ARMUTALAN MAH. ARMUTALAN 216 SK. Kapı No:3 Daire No:Z01 Tel: MARMARİS MUĞLA | 201401201412 | 0001 | 2021101966Jxt0000951 | 2021101514JyR0009149 | ₺24.769,79 | ₺24.769,79 |
| 27 | 5880117946 | 48364350812 | ŞAHABETTİN KÖSELİÖREN | ZÜMRÜTEVLER MAH. LALEGÜL SK. ZÜMRÜT SİTESİ B2 BLOK Kapı No:10 Daire No:4 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023112966Jxp0000022 | 2023112914JyN0000223 | ₺24.717,42 | ₺24.717,42 |
| 28 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201205201205 | 0015 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000146 | ₺24.472,37 | ₺24.472,37 |
| 29 | 1230478355 | AYSU İNŞAAT METAL TAŞ.OTO YEDEK VE KİMYA | BAĞLARBAŞI MAH/SEMT ORKİDE ÇIKMAZI SK. Kapı No:4 A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201501201503 | 0003 | 2020031666Jxl0000311 | 2020031214JyJ0000311 | ₺24.460,01 | ₺24.460,01 | |
| 30 | 6050515859 | 22427122158 | NİHAT MUSTAFA KÜÇÜKŞEKER | BOSTAN MAH. SOLAK SK. KONFEKSİYON ATÖLYESİ Kapı No:17 Daire No:1 Tel:2126390370 BEYOĞLU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2023112366Jxq0000012 | 2023112314JyO0000136 | ₺24.348,34 | ₺24.348,34 |
| 31 | 6310120869 | MEDYA LİFE Bİ.TE.DANREK.TAN.OR.VE ELK.Hİ | FINDIKLI MAH. ÇINAR CAD Kapı No:141 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2019082966Jxq0000882 | 2019081614JyO0002886 | ₺24.337,00 | ₺24.337,00 | |
| 32 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000244 | ₺24.328,11 | ₺24.328,11 | |
| 33 | 6270942786 | 99968899412 | TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH | ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2024080566Jxq0000004 | 2024080514JyO0000033 | ₺24.120,00 | ₺24.120,00 |
| 34 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000256 | ₺24.031,08 | ₺24.031,08 | |
| 35 | 9630591475 | 21518201482 | MUSTAFA YILDIZ | SÜMER 28/4 Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2023112966Jxt0000034 | 2023112914JyR0000374 | ₺23.665,79 | ₺23.665,79 |
| 36 | 6780126757 | 68350071392 | KAZIM ÖZDEMİR | KALYONCU KULLUĞU MAH. AKKİRAZ SK. Kapı No:32 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024101466Jxq0000004 | 2024101414JyO0000069 | ₺23.545,00 | ₺23.545,00 |
| 37 | 6980151882 | 47965302770 | SEDAT ÖZKAN | ÇAKMAK MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. Kapı No:24E Daire No:30 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201907201907 | 0015 | 2023112766Jxq0000004 | 2023112714JyO0000082 | ₺23.315,46 | ₺23.315,46 |
| 38 | 2480063747 | 15988932724 | HAYRİ ÇEVİK | GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201105201105 | 0015 | 2024052366Jxm0000001 | 2024052314JyK0000033 | ₺23.297,79 | ₺23.297,79 |
| 39 | 3310071596 | ELİN ELEKTROMEKANİKSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCA | DİLOVASIOSB MAH. GEDİZ CAD. FABRİKA-1 Kapı No:9 Daire No: Tel: DİLOVASI KOCAELİ | 201801201812 | 0010 | 2019051666Jxn0000637 | 2019051514JyL0003604 | ₺23.284,31 | ₺23.284,31 | |
| 40 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201212201212 | 0015 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000165 | ₺23.015,66 | ₺23.015,66 |
| 41 | 9630591475 | 21518201482 | MUSTAFA YILDIZ | SÜMER 28/4 Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2023112966Jxt0000034 | 2023112914JyR0000374 | ₺22.955,82 | ₺22.955,82 |
| 42 | 8450236899 | 46564786646 | OSMAN TİRYAKİ | ÇINARDERE MAH. ÖMER SEYFETTİN SK. AÇELYA APT. Kapı No:14 /5 Daire No:26 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2023112466Jxs0000004 | 2023112414JyQ0000042 | ₺22.850,29 | ₺22.850,29 |
| 43 | 0560232548 | 49588688736 | OSMAN ALPASLAN | ORTAKÖY MAH. CUDİEFENDİ ÇIKMAZI SK. VESILE TUNÇ APARTMANI Kapı No:2 Daire No:B1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201506201506 | 0015 | 2023112766Jxk0000004 | 2023112714JyI0000048 | ₺22.780,96 | ₺22.780,96 |
| 44 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000241 | ₺22.465,44 | ₺22.465,44 | |
| 45 | 6150412248 | 11643128488 | AYHAN MENTEŞ | FATİH MAH. ULUBEY CAD. B BLOK Kapı No:29 B Daire No:55 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2023121566Jxq0000767 | 2023121514JyO0000027 | ₺22.452,31 | ₺22.452,31 |
| 46 | 8370024803 | 30766447658 | VEDAT TELLİOĞLU | UĞUR MUMCU MAH. KONAK SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2023121566Jxs0000047 | 2023121514JyQ0000027 | ₺22.452,31 | ₺22.452,31 |
| 47 | 2140426331 | 11576501556 | SERDAR COŞKUN | YAVUZ SULTAN SELİM MAH. DEBBAĞ YUNUS SK. Kapı No:9 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 2023112366Jxm0000005 | 2023112314JyK0000061 | ₺22.425,55 | ₺22.425,55 |
| 48 | 3880573347 | REİNİRUS FRANKEN | ŞENLİKKÖY M ÜLKEM S Kapı No:21 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201004201004 | 0003 | 2024102366Jxn0000009 | 2024102314JyL0000108 | ₺22.422,65 | ₺22.422,65 | |
| 49 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201212201212 | 0015 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000165 | ₺22.302,00 | ₺22.302,00 |
| 50 | 1710306084 | BİLGE FİLM AJANS VE BASIM YAYINCILIK ORG | BAĞLARBAŞI MAH/SEMT İNÖNÜ CAD. Kapı No:106 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2020031766Jxl0000606 | 2020031214JyJ0000151 | ₺22.271,57 | ₺22.271,57 | |
| 51 | 2670378203 | 31420084530 | VOLKAN DAL | ATATÜRK MAH. KAZIM KARABEKİR PAŞA CAD. HÜSEYIN ÇITAKOGLU APT C BLOK Kapı No:7 /1C Daire No:35 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201905201905 | 0015 | 2023102466Jxm0000016 | 2023102414JyK0000232 | ₺22.220,94 | ₺22.220,94 |
| 52 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | KARAKAŞ MAH. FEVZİ ÇAKMAK GEÇİDİ SK. Kapı No:7 Daire No:16 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 201905201905 | 0015 | 2023102466Jxo0000004 | 2023102414JyM0000073 | ₺22.220,94 | ₺22.220,94 |
| 53 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000238 | ₺22.088,09 | ₺22.088,09 | |
| 54 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000247 | ₺21.858,38 | ₺21.858,38 | |
| 55 | 2480326065 | 15934934536 | ASUMAN ÇEVİK | GİRNE MAH. ÇİFTLİKLİ SK. PALMİYE APT Kapı No:18 Daire No:27 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2024052366Jxm0000007 | 2024052314JyK0000167 | ₺21.776,29 | ₺21.776,29 |
| 56 | 1060566924 | 35018008960 | BEKİR AY | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. SILIVRI KAPALI CEZAEVI Kapı No:162 G Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023120466Jxl0000011 | 2023120414JyJ0000156 | ₺21.592,43 | ₺21.592,43 |
| 57 | 4620367814 | 32533285012 | ERDAL HIZLI | NURİPAŞA MAH. 9. SK. YAŞAR APT Kapı No:54 Daire No:8 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2023120466Jxo0000010 | 2023120414JyM0000119 | ₺21.592,43 | ₺21.592,43 |
| 58 | 3540148040 | 56065033682 | CENGİZHAN ERGELEN | AYDINLI MAH. MAYIS SK. Kapı No:2C1 Daire No:67 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2019021866Jxn0000785 | 2019021314JyL0000781 | ₺21.570,00 | ₺21.570,00 |
| 59 | 0540025119 | ALKANAT İNŞAAT TEKSTİL TURİZM VE ORG.SAN | İDEALTEPE DENİZCİLER C GİRİŞ KAT Kapı No:14 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2019111566Jxk0000076 | 2019111514JyI0000272 | ₺21.507,99 | ₺21.507,99 | |
| 60 | 7620039730 | SERRENA METAL VE İNŞAAT ÜR.PAZ.TAAH.İÇ V | BAĞLARBAŞI MAH. KUMRU SOK. Kapı No:9 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2021030566Jxr0000684 | 2020101714JyP0006145 | ₺21.333,40 | ₺21.333,40 | |
| 61 | 6150412248 | 11643128488 | AYHAN MENTEŞ | FATİH MAH. ULUBEY CAD. B BLOK Kapı No:29 B Daire No:55 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2023121566Jxq0000767 | 2023121514JyO0000027 | ₺21.329,70 | ₺21.329,70 |
| 62 | 8370024803 | 30766447658 | VEDAT TELLİOĞLU | UĞUR MUMCU MAH. KONAK SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2023121566Jxs0000047 | 2023121514JyQ0000027 | ₺21.329,70 | ₺21.329,70 |
| 63 | 3440256997 | 47689779490 | FERİT ERDEM | İSTİKLAL MAH. HACI HÜSREV CAD. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201204201204 | 0015 | 2021112466Jxn0000013 | 2021112414JyL0000154 | ₺21.149,03 | ₺21.149,03 |
| 64 | 3820034929 | 19762106394 | MUSTAFA EVGİN | FATİH MAH. BEGONYA 1 SK. BLUE CİTY A BLOK Kapı No:11 Daire No:9 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201911201911 | 9313 | 2023121266Jxn0000001 | 2023121214JyL0000012 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 65 | 3820034929 | 19762106394 | MUSTAFA EVGİN | FATİH MAH. BEGONYA 1 SK. BLUE CİTY A BLOK Kapı No:11 Daire No:9 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201910201910 | 9313 | 2023121266Jxn0000001 | 2023121214JyL0000011 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 66 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000136 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 67 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000106 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 68 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000108 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 69 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000132 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 70 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201910201910 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000117 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 71 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000147 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 72 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201910201910 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000123 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 73 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000119 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 74 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000153 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 75 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000121 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 76 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000142 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 77 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000129 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 78 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201910201910 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000140 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 79 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201910201910 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000115 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 80 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000156 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 81 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201910201910 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000146 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 82 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000125 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 83 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201910201910 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000113 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 84 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000158 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 85 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201910201910 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000144 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 86 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201908201908 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000150 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
| 87 | 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201909201909 | 9313 | 2023110166Jxp0000007 | 2023110114JyN0000135 | ₺21.114,00 | ₺21.114,00 |
