Giriş Tarihi: 13.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:26
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
2025 YILI 2 DÖNEM KAMU BİNALARINDA TADİLAT YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1435856 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVAR SULTANGAZİ/İSTANBUL |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02124593495 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 01.10.2025 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3.1. Adı | : | 2025 YILI 2 DÖNEM KAMU BİNALARINDA TADİLAT YAPILMASI İŞİ |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 58 İş Kalemi İnşaat, 63 İş Kalemi Tesisat ve 39 İş Kalemi Elektrik olmak üzere 160 İş Kalemi İle Kamu Binalarında Tadilat Yapılması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | SULTANGAZİ İLÇESİ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
(B) ÜSTYAPI (BİNA)İŞLERİ
III. GRUP BİNA İŞLERİ
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | 1,257526% | 1,729098% | 1 |
| 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | 0,856664% | 1,177913% | 1 |
| 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 1,263889% | 1,737847% | 1 |
| 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | 0,919876% | 1,26483% | 1 |
| Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda pvc esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T) | 0,871005% | 1,197632% | 1 |
| 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 2,887632% | 3,970494% | 1 |
| 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,870326% | 1,196699% | 1 |
| 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,931034% | 1,280172% | 1 |
| Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 0,84392% | 1,16039% | 1 |
| Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 1,734358% | 2,384743% | 1 |
| Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,967427% | 1,330212% | 1 |
| Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | 1,516279% | 2,084884% | 1 |
| Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | 2,36409% | 3,250623% | 1 |
| Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynıyönde 900mm,anataşıyıcı profil mesafesi 1000mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 1,861183% | 2,559127% | 1 |
| Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | 0,860645% | 1,183387% | 1 |
| Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | 1,602549% | 2,203505% | 1 |
| Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1,332396% | 1,832045% | 1 |
| Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması | 0,874066% | 1,20184% | 1 |
| MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI | 0,98553% | 1,355104% | 1 |
| Ahşap kapı yapılması (kanat ve kasa laminat kaplama) Madeni Aksam Hariç | 1,387336% | 1,907587% | 1 |
| Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo yapılması(60x90-60x120 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli) | 1,417891% | 1,9496% | 1 |
| Her Türlü Beton Yüzeylere Poliüretan Enjeksiyon Yapılması | 3,895847% | 5,35679% | 2 |
| ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI YAPILMASI | 3,400726% | 4,675998% | 1 |
| Sıcak galvaniz sacdan dilatasyonlara tava yapılması ve yerine konulması | 5,675502% | 7,803816% | 2 |
| En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | 1,708939% | 2,349791% | 1 |
| 3x50+25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 1,518716% | 2,088235% | 1 |
| Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 6,886363% | 9,468749% | 2 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291864