Giriş Tarihi: 23.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 00:13
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||
| SIRA NO | VERGİ NO | ADI SOYADI/ÜNVANI | ADRES | TAKİP DOSYA NO | VERGİ DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
| 1 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK. 9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000033 | 04/2023-06/2023 | VZ.CZ. | 761.274,91 | ||
| 2 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK.9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000033 | 04/2023-06/2023 | VZ.CZ. | 761.274,91 | ||
| 3 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK. 9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000027 | 03/2023-03/2023 | VZ.CZ. | 528.251,77 | ||
| 4 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK.9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000027 | 03/2023-03/2023 | VZ.CZ. | 528.251,77 | ||
| 5 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK. 9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000030 | 04/2023-04/2023 | VZ.CZ. | 504.152,11 | ||
| 6 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK.9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000030 | 04/2023-04/2023 | VZ.CZ. | 504.152,11 | ||
| 7 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK. 9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000018 | 01/2023-03/2023 | VZ.CZ. | 443.908,69 | ||
| 8 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK.9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000018 | 01/2023-03/2023 | VZ.CZ. | 443.908,69 | ||
| 9 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK. 9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000038 | 06/2023-06/2023 | VZ.CZ. | 359.571,64 | ||
| 10 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK.9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000038 | 06/2023-06/2023 | VZ.CZ. | 359.571,64 | ||
| 11 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK. 9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000036 | 05/2023-05/2023 | VZ.CZ. | 89.754,16 | ||
| 12 | 6370002351 | HACI SEYİT OKAY | YAVUZ SELİM MAH. 727. SK.9/1 KOCASİNAN / KAYSERİ | 2026081114VzA0000036 | 05/2023-05/2023 | VZ.CZ. | 89.754,16 | ||
| 13 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000005 | 12/2025-12/2025 | GSTOP | 3.591.429,87 | ||
| 14 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000003 | 02/2026-02/2026 | GSTOP | 2.189.064,78 | ||
| 15 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000001 | 01/2026-01/2026 | GSTOP | 1.902.729,99 | ||
| 16 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000004 | 02/2026-02/2026 | K.D.V. | 740.568,31 | ||
| 17 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000002 | 01/2026-01/2026 | K.D.V. | 332.415,50 | ||
| 18 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000005 | 12/2025-12/2025 | TDMG | 128.750,82 | ||
| 19 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000003 | 02/2026-02/2026 | TDMG | 116.931,84 | ||
| 20 | 7361759470 | SAYED GULBUDDIN SADAT | BEŞTELSİZ MAH. SEMİHA ŞAKİR CD.83/3 ZEYTİNBURNU/İST. | 2026100614VzB0000001 | 01/2026-01/2026 | TDMG | 111.800,48 | ||
| 21 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000031 | 01/2023-12/2023 | G.FAİZİ | 2.893.720,56 | ||
| 22 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000031 | 01/2023-12/2023 | K.V. | VZ.CZ. | 2.712.015,52 | 8.142.433,06 |
| 23 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000035 | 06/2023-06/2023 | G.FAİZİ | 1.464.519,00 | ||
| 24 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000035 | 06/2023-06/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 1.091.295,83 | 3.275.199,49 |
| 25 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000034 | 05/2023-05/2023 | G.FAİZİ | 505.235,11 | ||
| 26 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000032 | 04/2023-04/2023 | G.FAİZİ | 434.402,37 | ||
| 27 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000033 | 04/2023-06/2023 | G.FAİZİ | 423.540,58 | ||
| 28 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000034 | 05/2023-05/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 369.594,08 | 1.108.782,24 |
| 29 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000032 | 04/2023-04/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 312.070,67 | 936.212,01 |
| 30 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000036 | 07/2023-07/2023 | G.FAİZİ | 197.420,91 | ||
| 31 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000036 | 07/2023-07/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 149.901,98 | 451.017,94 |
| 32 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000038 | 08/2023-08/2023 | G.FAİZİ | 64.282,47 | ||
| 33 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000038 | 08/2023-08/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 49.754,23 | 140.722,90 |
| 34 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000037 | 07/2023-09/2023 | G.FAİZİ | 34.939,84 | ||
| 35 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000033 | 04/2023-06/2023 | VZ.CZ. | 5.911.180,60 | ||
| 36 | 7640856008 | SEVDEM REKLAM MATBAA KIRT MED TEM NAK LTD. | ORTABAYIR MAH. OTO CAD. 13 B KAĞITHANE/İST. | 2026082214VzB0000037 | 07/2023-09/2023 | VZ.CZ. | 755.097,28 | ||
| 37 | 7700971611 | KUM SING WONG | ZAFER MAH.A.NAŞİT BULVARI ARIS 21/217 ESENYURT/İST. | 2025092614VzB0000005 | 01/2023-12/2023 | K.V. | 117.382,70 | ||
| 38 | 7700971611 | KUM SING WONG | ZAFER MAH.A.NAŞİT BULVARI ARIS 21/217 ESENYURT/İST. | 2025092614VzB0000005 | 01/2023-12/2023 | G.FAİZİ | 51.648,39 | ||
| 39 | 7700971611 | KUM SING WONG | ZAFER MAH.A.NAŞİT BULVARI ARIS 21/217 ESENYURT/İST. | 2025092614VzB0000005 | 01/2023-12/2023 | VZ.CZ. | 118.000,10 | ||
| 40 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000018 | 01/2023-12/2023 | G.FAİZİ | 1.285.538,24 | ||
| 41 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000018 | 01/2023-12/2023 | K.V. | VZ.CZ. | 1.091.288,83 | 3.273.866,49 |
| 42 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000010 | 01/2022-12/2022 | G.FAİZİ | 375.178,98 | ||
| 43 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2023112514VzB0001492 | 08/2023-08/2023 | K.D.V. | 262.089,41 | ||
| 44 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000010 | 01/2022-12/2022 | K.V. | VZ.CZ. | 245.535,98 | 736.607,94 |
| 45 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000030 | 11/2023-11/2023 | G.FAİZİ | 223.932,01 | ||
| 46 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000030 | 11/2023-11/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 169.902,89 | 509.708,67 |
| 47 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000024 | 06/2023-06/2023 | G.FAİZİ | 133.322,75 | ||
| 48 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000023 | 05/2023-05/2023 | G.FAİZİ | 132.188,51 | ||
| 49 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000031 | 12/2023-12/2023 | G.FAİZİ | 123.031,57 | ||
| 50 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000014 | 11/2022-11/2022 | G.FAİZİ | 116.556,04 | ||
| 51 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000015 | 12/2022-12/2022 | G.FAİZİ | 111.075,72 | ||
| 52 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000021 | 04/2023-04/2023 | G.FAİZİ | 105.172,85 | ||
| 53 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000029 | 10/2023-10/2023 | G.FAİZİ | 98.179,75 | ||
| 54 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000031 | 12/2023-12/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 95.893,66 | 287.680,98 |
| 55 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000024 | 06/2023-06/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 91.756,88 | 275.270,64 |
| 56 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000023 | 05/2023-05/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 89.437,42 | 268.312,26 |
| 57 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000020 | 03/2023-03/2023 | G.FAİZİ | 80.253,69 | ||
| 58 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000022 | 04/2023-06/2023 | G.FAİZİ | 75.002,03 | ||
| 59 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000029 | 10/2023-10/2023 | K.D.V. | 72.564,49 | ||
| 60 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000014 | 11/2022-11/2022 | K.D.V. | VZ.CZ. | 71.594,62 | 214.783,86 |
| 61 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000025 | 07/2023-07/2023 | G.FAİZİ | 71.012,51 | ||
| 62 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000021 | 04/2023-04/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 69.975,28 | 209.925,84 |
| 63 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000013 | 10/2022-10/2022 | G.FAİZİ | 69.865,40 | ||
| 64 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2024011314VzB0001656 | 11/2023-11/2023 | K.D.V. | 69.449,79 | ||
| 65 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000015 | 12/2022-12/2022 | K.D.V. | VZ.CZ. | 69.292,40 | 207.877,20 |
| 66 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000016 | 01/2023-01/2023 | G.FAİZİ | 66.525,23 | ||
| 67 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000019 | 02/2023-02/2023 | G.FAİZİ | 52.912,09 | ||
| 68 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000020 | 03/2023-03/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 52.522,05 | 157.566,15 |
| 69 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000017 | 01/2023-03/2023 | G.FAİZİ | 51.857,99 | ||
| 70 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000025 | 07/2023-07/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 49.728,65 | 149.185,95 |
| 71 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000027 | 08/2023-08/2023 | G.FAİZİ | 44.143,85 | ||
| 72 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000028 | 09/2023-09/2023 | G.FAİZİ | 43.191,52 | ||
| 73 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000013 | 10/2022-10/2022 | K.D.V. | VZ.CZ. | 42.265,82 | 126.797,46 |
| 74 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000016 | 01/2023-01/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 42.157,94 | 126.473,82 |
| 75 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000019 | 02/2023-02/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 34.070,89 | 102.212,67 |
| 76 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2023112514VzB0000040 | 01/2023-12/2023 | 7440 KDV3aMA | 32.569,25 | ||
| 77 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000027 | 08/2023-08/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 31.463,90 | 94.391,70 |
| 78 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000028 | 09/2023-09/2023 | K.D.V. | VZ.CZ. | 31.343,63 | 94.030,89 |
| 79 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000022 | 04/2023-06/2023 | VZ.CZ. | 1.046.539,95 | ||
| 80 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000017 | 01/2023-03/2023 | VZ.CZ. | 536.461,98 | ||
| 81 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000026 | 07/2023-09/2023 | VZ.CZ. | 422.010,69 | ||
| 82 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000029 | 10/2023-10/2023 | VZ.CZ. | 217.693,47 | ||
| 83 | 7721526924 | SLAYT BİLGİSAYAR YAZ BASKI TEKN SAN.TİC.LTD | MECİDİYEKÖY MAH.KERVAN GEÇMEZ SK.9 B/37 ŞİŞLİ/İST. | 2026110614VzB0000011 | 07/2022-09/2022 | VZ.CZ. | 34.522,08 | ||
| 84 | 7721682690 | SUHROBBEK SOBIRJONOV | GÖKEVLER MAH. 2317. SK. KAYA IST OTEL 1/1 ESENYURT/İST. | 2026100814VzB0000032 | 01/2026-03/2026 | KGV | 19.852.945,28 | ||
| 85 | 7730708831 | MARIAM SOLOGASHVILI | GAZİ MAH.1449. SK. 12/2 SULTANGAZİ/İST. | 2026012714VzB0000024 | 08/2020-08/2020 | K.D.V. | VZ.CZ. | 116.720,23 | 116.720,23 |
| 86 | 7730708831 | MARIAM SOLOGASHVILI | GAZİ MAH.1449. SK. 12/2 SULTANGAZİ/İST. | 2026012714VzB0000025 | 07/2020-07/2020 | K.D.V. | VZ.CZ. | 70.681,26 | 70.681,26 |
| 87 | 7730708831 | MARIAM SOLOGASHVILI | GAZİ MAH.1449. SK. 12/2 SULTANGAZİ/İST. | 2026012714VzB0000024 | 08/2020-08/2020 | G.FAİZİ | 58.593,56 | ||
| 88 | 7730708831 | MARIAM SOLOGASHVILI | GAZİ MAH.1449. SK. 12/2 SULTANGAZİ/İST. | 2024053114VzB0000435 | 01/2020-12/2020 | K.V. | 42.722,51 | ||
| 89 | 7730708831 | MARIAM SOLOGASHVILI | GAZİ MAH.1449. SK. 12/2 SULTANGAZİ/İST. | 2026012714VzB0000025 | 07/2020-07/2020 | G.FAİZİ | 36.612,89 | ||
| 90 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000019 | 09/2021-09/2021 | G.FAİZİ | 1.295.937,48 | ||
| 91 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000009 | 12/2021-12/2021 | G.FAİZİ | 1.038.641,42 | ||
| 92 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000019 | 09/2021-09/2021 | K.D.V. | 936.371,01 | ||
| 93 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000012 | 11/2021-11/2021 | G.FAİZİ | 795.379,10 | ||
| 94 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000020 | 07/2021-07/2021 | G.FAİZİ | 783.293,85 | ||
| 95 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000009 | 12/2021-12/2021 | K.D.V. | 777.426,21 | ||
| 96 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000012 | 11/2021-11/2021 | K.D.V. | 588.298,15 | ||
| 97 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000020 | 07/2021-07/2021 | K.D.V. | 553.173,62 | ||
| 98 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000011 | 10/2021-10/2021 | G.FAİZİ | 510.049,14 | ||
| 99 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000015 | 01/2024-12/2024 | K.V. | 435.395,56 | ||
| 100 | 7980105367 | ZİNİT ŞAHUTOĞLU | GÜZELBURÇ MAH. HACI İSMAİL SK. NO: 32A ANTAKYA/HATAY | 2025101614VzB0000007 | 11/2024-11/2024 | K.D.V. | VZ.CZ. | 384.148,66 | 1.152.445,98 |
