Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ateşkes sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşmasına yönelik çelişkili açıklamalarıyla dalgalanıyor.
ALTIN DÜŞTÜ GÜMÜŞ YÜKSELDİ
ABD'deki enflasyonun artması, Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi, Orta Doğu'daki arz riskine bağlı kalan güvenli liman talebini baskı altına aldı. Fed'in faiz indirimi umutlarını azaltmasıyla spot piyasada altın fiyatları düşerken, gümüş fiyatları ise yükselişe geçti.
Spot altın yüzde 0,42 düşüşle ons başına 4.695,99 dolara gerilerken, ons gümüş ise yüzde 0,54 artışla 86,440 dolara yükseldi. Ons altın anlık olarak 4699 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor. Ons gümüş ise aynı seviyede işlem görüyor.
GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?
Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın ve gümüşte de dalgalanma yaşandı. Gram altın 6950 TL seviyesinden 6,860 TL seviyesine düşerken, gram gümüş ise 121 TL'den 128 TL'ye çıktı.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| ALTIN CİNSİ | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | FARK (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.855,19 | 6.856,06 | -0,36% | 07:01 |
| Çeyrek Altın | 11.120,00 | 11.236,00 | -0,40% | 07:01 |
| Yarım Altın | 22.240,00 | 22.458,00 | -0,40% | 07:01 |
| Tam Altın | 44.343,00 | 44.793,00 | -0,40% | 07:01 |
| Cumhuriyet Altını | 45.364,00 | 46.054,00 | -0,58% | 17:03 |
| Ata Altın | 45.537,00 | 45.940,00 | -0,40% | 07:01 |
| Ons Altın | 4.698,28 | 4.698,90 | -0,36% | 07:16 |
| Has Altın | 6.855,19 | 6.856,06 | -0,36% | 07:01 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.206,07 | 6.505,63 | -0,40% | 07:01 |
| 18 Ayar Altın | 4.967,40 | 4.971,82 | 0% | 17:02 |
| 14 Ayar Altın | 3.730,35 | 4.964,90 | -0,36% | 07:01 |
| Gremse Altın | 108.874,46 | 111.355,24 | -0,91% | 17:02 |
| İkibuçuk Altın | 108.874,46 | 110.606,06 | -0,91% | 17:02 |
| Beşli Altın | 220.470,79 | 224.753,69 | -0,91% | 17:02 |
| 0.25 Gram Altın | 1.713,80 | 1.714,02 | -0,36% | 07:01 |
| 0.50 Gram Altın | 3.427,59 | 3.428,03 | -0,36% | 07:01 |
| Altın KG (Dolar) | 150.204,00 | 150.223,00 | -0,42% | 07:01 |
| Altın KG (Euro) | 127.099,00 | 127.169,00 | -0,71% | 17:03 |
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da 6.932 TL seviyesinden düşen gram altın yeni güne yüzde 0,47 kayıpla 6.894 TL'den başladı. Çeyrek altın 11.244 TL, yarım altın 22.470 TL, tam altın ise 44.826 TL'den satılıyor.
Gram gümüş ise yüzde 0,44 yükseliş ile 129 TL'den işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| ÜRÜN | ALIŞ | SATIŞ | FARK (%) |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.827,17 | 6.874,18 | %2.38 |
| Ons Altın | 4.699,0 | 4.699,6 | %1.78 |
| USD/KG Altın | 149.660 | 150.410 | %1.41 |
| EUR/KG Altın | 127.760 | 128.680 | %1.30 |
| 22 Ayar Altın | 6.210,73 | 6.510,47 | %2.39 |
| Gram Altın | 6.793,03 | 6.894,80 | %2.38 |
| Altın/Gümüş Oranı | 52,61 | 56,34 | %-10.36 |
| Yeni Çeyrek Altın | 11.128 | 11.244 | %2.06 |
| Eski Çeyrek Altın | 10.958 | 11.176 | %2.19 |
| Yeni Yarım Altın | 22.257 | 22.475 | %2.00 |
| Eski Yarım Altın | 21.847 | 22.179 | %2.22 |
| Yeni Tam Altın | 44.377 | 44.826 | %2.19 |
| Eski Tam Altın | 43.694 | 44.238 | %2.26 |
| Yeni Ata Altın | 45.571 | 45.974 | %2.30 |
| Eski Ata Altın | 45.059 | 45.561 | %2.07 |
| Yeni Ata5 Altın | 227.003 | 233.772 | %2.38 |
| Eski Ata5 Altın | 226.321 | 229.304 | %2.22 |
| Yeni Gremse Altın | 110.600 | 112.099 | %1.75 |
| Eski Gremse Altın | 109.235 | 110.931 | %2.25 |
| 14 Ayar Altın | 3.733,22 | 4.968,22 | %2.13 |
| Gümüş TL | 121,163 | 129,366 | %15.31 |
| Gümüş Ons | 86,44 | 86,48 | %14.59 |
| Gümüş USD | 2.669,70 | 2.844,70 | %14.22 |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.
Finans Analisti İslam Memiş ise savaş ortamının sona ermesi ve petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesiyle gram altının 9 bin TL'ye çıkacağını belirtiyor.
İslam Memiş gümüş fiyatlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullanıyor:
"Bu yıl sonuna kadar 96 dolar direncimiz var. 2025 yılında gümüşü şampiyon ilan etmiştik. Eğer 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, bu sefer 100 dolar ve üzerindeki rakamları konuşabiliriz"
GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?
Gram altın hafta içinde kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.