Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD ve Japonya'dan gelen enflasyon verileri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların Mart ayından bu yana en uzun kazanç serisine imza atması, altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturdu.
Güvenli liman arayışına rağmen, yükselen faiz oranlarının yarattığı "fırsat maliyeti" altın ve gümüşe olan talebi törpüledi.
ALTIN SAVAŞ BOYUNCA EN BÜYÜK İKİNCİ KAYBA YÖNELDİ
ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden önce yatay seyreden ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 2,50'ye yakın kayıp yaşadı.
Haftalık olarak yüzde 3,71 değer kaybeden ons altın 4.520 doların altına geriledi. Haftalık bazda yüzde 4'lük bir kayıp yaşayan ons altın 15 Mart haftasında yaşanan yüzde 10'u aşkın kaybın ardından ikinci kez büyük kayıp yaşadı.
GRAM ALTINDA SERT SATIŞ
Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın da bu haftayı kayıpla tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,16 azalışla 6 bin 630 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 liraya geriledi.
GÜMÜŞ KAZANÇLARINI SİLDİ
Hafta içinde 90 dolar eşiğine kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine yükselen ons gümüş perşembe günü yüzde 5, cuma günü ise yüzde 9'dan fazla kayıp yaşadı. Haftayı yüzde 5.50 kayıpla kapatan ons gümüş 76 doların altına sarktı.
130 TL'yi aşan gram gümüş de benzer düşüş ile haftayı yüzde 5'in üzerinde kayıpla 111 TL seviyesinden kapattı.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.644,06 | 6.644,89 | -2,19% | 23:59 |
| Çeyrek Altın | 10.817,00 | 10.938,00 | -1,47% | 09:04 |
| Yarım Altın | 21.635,00 | 21.869,00 | -1,47% | 09:04 |
| Tam Altın | 43.137,00 | 43.597,00 | -1,47% | 09:04 |
| Cumhuriyet Altını | 44.221,00 | 44.886,00 | -1,89% | 17:06 |
| Ata Altın | 44.265,00 | 44.734,00 | -1,47% | 09:04 |
| Ons Altın | 4.540,07 | 4.540,64 | -2,37% | 23:59 |
| Has Altın | 6.662,66 | 6.668,70 | -1,89% | 17:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.037,12 | 6.336,17 | -1,47% | 09:04 |
| 18 Ayar Altın | 4.863,74 | 4.868,15 | -1,89% | 17:03 |
| 14 Ayar Altın | 3.626,38 | 4.848,96 | -1,32% | 09:04 |
| Gremse Altın | 106.602,61 | 109.033,28 | -1,89% | 17:03 |
| İkibuçuk Altın | 106.602,61 | 108.299,72 | -1,89% | 17:03 |
| Beşli Altın | 215.870,28 | 220.067,17 | -1,89% | 17:03 |
| 0,25 Gram Altın | 1.661,01 | 1.661,22 | -2,19% | 23:59 |
| 0,50 Gram Altın | 3.322,03 | 3.322,45 | -2,19% | 23:59 |
| Altın Kg (Dolar) | 145.237,00 | 145.255,00 | -2,38% | 23:59 |
| Altın Kg (Euro) | 125.334,00 | 125.404,00 | -1,82% | 17:05 |
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada yaşanan sert düşüş, fiziki tarafa da yansıdı. Kapalıçarşı piyasasında gram altın bu hafta 6980 TL'ye kadar yükseldikten sonra 6673 TL'ye kadar geriledi. Haftayı yüzde 3'ten fazla düşüşle 6710 TL'den kapatan gram altın kuyumcularda hafta sonunda 6707 TL'den satılmaya devam ediyor.
Gram gümüş ise 132 TL seviyesinden yüzde 9 kayıpla 112 TL'ye düştü. Gram gümüş kuyumcularda 112 TL'den satılmaya devam ediyor.
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.646,58 | 6.687,60 | %-0.40 |
| Ons Altın | 4.537,9 | 4.538,6 | %-1.71 |
| USD/KG | 145.530 | 146.080 | %-1.51 |
| EUR/KG | 125.120 | 125.900 | %-0.89 |
| 22 Ayar | 6.046,39 | 6.333,22 | %-0.40 |
| Gram Altın | 6.613,35 | 6.707,66 | %-0.40 |
| Altın Gümüş | 58,84 | 64,12 | %2.02 |
| Yeni Çeyrek | 10.834 | 10.933 | %-0.76 |
| Eski Çeyrek | 10.635 | 10.839 | %-0.89 |
| Yeni Yarım | 21.668 | 21.858 | %-0.80 |
| Eski Yarım | 21.269 | 21.544 | %-0.71 |
| Yeni Tam | 43.203 | 43.576 | %-0.66 |
| Eski Tam | 42.538 | 42.954 | %-0.71 |
| Yeni Ata | 44.333 | 44.713 | %-0.51 |
| Eski Ata | 43.867 | 44.292 | %-0.78 |
| Yeni Ata5 | 220.999 | 227.428 | %-0.40 |
| Eski Ata5 | 220.334 | 223.081 | %-0.55 |
| Yeni Gremse | 107.675 | 109.058 | %-1.01 |
| Eski Gremse | 106.079 | 107.921 | %-0.52 |
| 14 Ayar | 3.632,09 | 4.846,94 | %-0.36 |
| Gümüş TL | 103,510 | 112,673 | %0.43 |
| Gümüş Ons | 75,86 | 75,94 | %0.62 |
| Gümüş USD | 2.278,20 | 2.473,60 | %-0.68 |
| Platin Ons | 1.974,50 | 1.986,80 | %-0.44 |
| Paladyum Ons | 1.406,30 | 1.421,50 | %-8.17 |
| Platin/USD | 58.480 | 63.870 | %-0.45 |
| Paladyum/USD | 35.210 | 45.700 | %-8.18 |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.
Finans Analisti İslam Memiş ise gram altının ay sonuna kadar 7.000 TL'yi denemesini, yıl sonunda ise 10.000 TL seviyesini hedeflemesini bekliyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?
Gram altın hafta sonunda açık kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.