ABD ile İran arasında 28 Şubat tarihinde başlayan ve sert çatışmalarla devam eden süreç yapılan geçici anlaşmayla sona erdi. Çatışmaların başından son güne kadar piyasalarda artan petrol çakılırken, sert düşüş yaşayan altın ve gümüş ise yükselişe geçti. Ons altın ve gümüş barışın ilk günü yaşadığı yüzde 2,5'lik artışın ardından FED faiz kararına odaklandı. Finans Analisti İslam Memiş, kritik karar öncesinde kısa vadeli beklentisini açıkladı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE KARAR AŞAMASI
Barış ile yükseliş eğilimi gösteren altın ve gümüş, haftanın ikinci işlem gününe daha sakin bir görünümle başladı. Dünkü işlemlerde 4.020 dolar seviyesinden toparlanarak (%2,26 artış ile 4.314 dolar seviyesine yükselen ons altın yeni günde 4.324 dolardan fiyatlanıyor.
63 dolar seviyesinden 71 dolara kadar yükselen ons gümüş ise FED faiz kararı öncesinde kritik 70 doların altında fiyatlanıyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Orta Doğu'da barışın sağlanması yurt içinde altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Geçtiğimiz hafta 5.970 TL'ye kadar düşen gram altın barış anlaşmasının ardından 6.038 TL'den hızla 6.500 TL'ye çıktı. Yeni günde ise 6.440 TL''de yön arayışı sürüyor.
Çeyrek altın 10.302, yarım altın 21.067, Cumhuriyet altını ise 44.321 TL'den satılıyor.
Gram gümüş ise yeni günde 104 TL'den işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada yaşanan yükselişin ardından Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6.637 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.500 TL'li rakamlarda denge arayışına başlayan gram altın yeni günde 6.597 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın 10.758 TL'den, yarım altın 21.535 TL'den tam altın ise 42.962 TL'den satılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.433,94 | 6.434,87 | 0,33% | 07:48 |
| Çeyrek Altın | 10.632,00 | 10.766,00 | 0,34% | 07:48 |
| Yarım Altın | 21.278,00 | 21.513,00 | 0,34% | 07:48 |
| Tam Altın | 42.418,00 | 42.920,00 | 0,33% | 07:48 |
| Cumhuriyet Altını | 43.666,00 | 44.321,00 | 3,59% | 17:03 |
| Ata Altın | 43.540,00 | 44.004,00 | 0,34% | 07:48 |
| Ons Altın | 4.325,51 | 4.326,10 | 0,39% | 08:03 |
| Has Altın | 6.433,94 | 6.434,87 | 0,33% | 07:48 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.933,40 | 6.220,82 | 0,33% | 07:48 |
| 18 Ayar Altın | 4.807,91 | 4.812,35 | 0% | 17:03 |
| 14 Ayar Altın | 3.562,56 | 4.770,03 | 0,29% | 07:48 |
| Gremse Altın | 105.378,86 | 107.783,35 | 3,51% | 17:03 |
| İkibuçuk Altın | 105.378,86 | 107.058,20 | 3,51% | 17:03 |
| Beşli Altın | 213.392,20 | 217.544,38 | 3,51% | 17:03 |
| 0.25 Gram Altın | 1.608,49 | 1.608,72 | 0,33% | 07:48 |
| 0.50 Gram Altın | 3.216,97 | 3.217,43 | 0,33% | 07:48 |
| Altın KG (Dolar) | 138.273,00 | 138.293,00 | 0,31% | 07:48 |
| Altın KG (Euro) | 121.909,00 | 121.980,00 | 3,15% | 17:03 |
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.528,93 | 6.575,08 | %6,92 |
| Ons | 4.326,5 | 4.327,0 | %-3,76 |
| USD/KG | 140.380 | 141.180 | %6,66 |
| EUR/KG | 121.350 | 122.310 | %-5,92 |
| 22 Ayar | 5.939,33 | 6.226,32 | %6,95 |
| Gram Altın | 6.495,71 | 6.594,22 | %-1,97 |
| Altın Gümüş | 59,09 | 63,78 | %-6,22 |
| Yeni Çeyrek | 10.641 | 10.774 | %-10,61 |
| Eski Çeyrek | 10.641 | 10.754 | %-8,23 |
| Yeni Yarım | 21.295 | 21.528 | %6,91 |
| Eski Yarım | 21.087 | 21.311 | %7,34 |
| Yeni Tam | 42.454 | 42.951 | %-4,26 |
| Eski Tam | 42.271 | 42.656 | %7,33 |
| Yeni Ata | 43.577 | 44.036 | %6,83 |
| Eski Ata | 43.577 | 43.971 | %6,99 |
| Yeni Ata5 | 217.068 | 219.901 | %-3,95 |
| Eski Ata5 | 216.545 | 218.652 | %-4,50 |
| Yeni Gremse | 105.759 | 107.214 | %6,91 |
| Eski Gremse | 105.563 | 106.754 | %7,11 |
| 14 Ayar | 3.566,20 | 4.773,80 | %-1,58 |
| Gümüş TL | 102,421 | 110,089 | %3,88 |
| Gümüş Ons | 69,85 | 69,90 | %10,22 |
| Gümüş USD | 2.213,60 | 2.375,80 | %0,16 |
| Platin Ons | 1.766,50 | 1.769,50 | %-5,32 |
| Paladyum Ons | 1.337,10 | 1.341,40 | %-3,22 |
| Platin/USD | 51.790 | 56.890 | %6,10 |
| Paladyum/USD | 32.990 | 43.130 | %9,72 |
ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, FED faiz kararına dikkat çekerek kısa vadeli beklentisini açıkladı.
Geçen hafta yaşanan sert gerilemenin ardından bu hafta başında 300 dolarlık bir artış yaşandığını belirten İslam Memiş, Teknik seviyeler hakkında bilgi verdi:
"Burada kısa vadede 4.340 dolar seviyesi ilk önce hedef tanımında, devamında 4.400 ve 4.600 dolar seviyeleri yukarıda yine direnç konumunda çalışmaya devam edecek."
Cuma gününe kadar temkinli duruşun korunması gerektiğini hatırlatan analist, barış anlaşmasının sabote edilme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA TAKİP SEVİYELERİ
İslam Memiş, önümüzdeki üç aylık süreçte gümüşün altından daha iyi performans gösterebileceği öngörüsünü yineledi. Gümüş yatırımcıları için rakam veren Memiş, "Ben gümüş tarafında ilk hedefin 75 dolar seviyesi olduğunu söyleyebilirim; yani 75 doları direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağım. Gram tarafta 104 lira seviyesi var şu anda. Burada da 114 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim bir nokta olacak" ifadelerini kullandı
FED SONRASI SERT DALGALANMALAR YAŞANABİLİR
Çarşamba akşamı açıklanacak FED faiz kararının piyasalar üzerinde sert dalgalanmalara yol açabileceğini belirten Memiş, özellikle yeni FED başkanının vereceği mesajların kritik olduğunu söyledi. 31 Aralık tarihine kadar piyasalarda dalgalanmaların devam edeceğini belirten uzman isim, "Yine kuralımız; bu yıl sonuna kadar, 31 Aralık tarihine kadar altın kurallarımız geçerliliğini korumakta kıymetli arkadaşlar. Kısa vadeli işlemlerden yine uzak duracağız. Çünkü 31 Aralık tarihine kadar bu manipülasyon piyasası maalesef devam edecek. Bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalar bizi bekliyor olacak" diyerek yatırımcıları uzun vadeli strateji belirlemeye davet etti.