Altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 29 Mayıs 2026 Cuma günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ateşkesin sürmesine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla sert düşüşe geçen değerli metaller, iki ülke arasında ateşkesin uzatılacağına yönelik beklentilerle yükselişe geçti.
ALTIN VE GÜMÜŞTE KARAR ZAMANI
Çatışmaların etkisiyle 4.380,62 dolar ile son bir ayın en düşük seviyesine inen ons altın, ateşkesin uzamasına yönelik umutlar ve yüksek petrol fiyatları ile enflasyon endişeleri arasında kaldı. Baskı altındaki altın yine de 4.500 doların üzerinde toparlanmaya geçti. Ons altın haftanın son işlem gününde yüzde 0.35 yükseliş ile 4.510 dolara yükseldi.
Yüzde 3.5 düşüşle 72 dolara gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören ons gümüş ise yüzde 0.18 yükseliş ile 75.50 dolar seviyesine çıktı.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Küresel piyasaların etkisiyle düşüşe geçen gram altın yüzde 0,35 yükseliş ile 6.645 TL'ye çıktı. Sarı metal dünkü işlemlerde yüzde 1.86 düşüş ile 6.454 TL'ye düşmüştü.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| GRAM ALTIN | 6.657,51 | 6.658,39 | %0,41 | 08:20 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.829,00 | 11.039,00 | %0,99 | 22:30 |
| YARIM ALTIN | 21.658,00 | 22.057,00 | %0,98 | 22:30 |
| TAM ALTIN | 43.204,00 | 44.006,00 | %0,98 | 22:30 |
| CUMHURİYET ALTINI | 44.504,00 | 45.176,00 | %-0,56 | 12:18 |
| ATA ALTIN | 44.313,00 | 45.119,00 | %0,98 | 22:30 |
| ONS ALTIN | 4.508,27 | 4.508,77 | %0,28 | 08:34 |
| HAS ALTIN | 6.657,51 | 6.658,39 | %0,41 | 08:20 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 6.043,73 | 6.390,91 | %0,98 | 22:29 |
| 18 AYAR ALTIN | 4.893,67 | 4.899,17 | %0,00 | 12:28 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.630,45 | 4.886,41 | %0,88 | 22:29 |
| GREMSE ALTIN | 107.258,62 | 109.728,05 | %-0,65 | 12:28 |
| İKİBUÇUK ALTIN | 107.258,62 | 108.989,82 | %-0,65 | 12:28 |
| BEŞLİ ALTIN | 217.198,71 | 221.469,47 | %-0,65 | 12:28 |
| 0.25 GRAM ALTIN | 1.664,38 | 1.664,60 | %0,41 | 08:20 |
| 0.50 GRAM ALTIN | 3.328,75 | 3.329,20 | %0,41 | 08:20 |
| ALTIN KG (DOLAR) | 144.327,00 | 144.346,00 | %0,35 | 08:19 |
| ALTIN KG (EURO) | 125.204,00 | 125.273,00 | %-0,67 | 12:25 |
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada yaşanan toparlanma fiziki tarafa da yansıyor. Kapalıçarşı piyasasında 6.700 TL seviyesinden hızla 6.574 TL'ye kadar düşen gram altın bugün 6.787 TL'ye kadar yükseldi.
Çeyrek altın 11.070 TL, yarım altın 22.120 TL, tam altın ise 44.153 TL'den satılıyor.
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.666,34 | 6.771,11 | %0,84 |
| ONS | 4.514,9 | 4.515,4 | %-2,21 |
| USD/KG | 144.990 | 145.990 | %-1,57 |
| EUR/KG | 124.660 | 125.900 | %-0,89 |
| 22 AYAR | 6.064,37 | 6.412,55 | %0,85 |
| GRAM ALTIN | 6.633,01 | 6.791,42 | %0,84 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 58,04 | 62,50 | %-0,56 |
| YENİ ÇEYREK | 10.866 | 11.076 | %0,54 |
| ESKİ ÇEYREK | 10.753 | 10.974 | %0,35 |
| YENİ YARIM | 21.732 | 22.131 | %0,44 |
| ESKİ YARIM | 21.332 | 21.779 | %0,37 |
| YENİ TAM | 43.351 | 44.154 | %0,66 |
| ESKİ TAM | 42.798 | 43.558 | %0,69 |
| YENİ ATA | 44.464 | 45.271 | %0,74 |
| ESKİ ATA | 44.131 | 44.912 | %0,61 |
| YENİ ATA5 | 221.322 | 226.882 | %-0,64 |
| ESKİ ATA5 | 220.656 | 225.189 | %0,39 |
| YENİ GREMSE | 107.995 | 110.419 | %0,23 |
| ESKİ GREMSE | 106.661 | 109.065 | %0,53 |
| 14 AYAR | 3.643,15 | 4.901,22 | %0,76 |
| GÜMÜŞ TL | 106,837 | 115,023 | %2,53 |
| GÜMÜŞ ONS | 75,65 | 75,70 | %0,30 |
| GÜMÜŞ USD | 2.335,80 | 2.498,10 | %0,30 |
| PLATİN ONS | 1.916,30 | 1.923,20 | %-3,63 |
| PALADYUM ONS | 1.375,50 | 1.380,70 | %-10,81 |
| PLATİN/USD | 56.610 | 61.830 | %-3,63 |
| PALADYUM/USD | 34.220 | 44.390 | %-10,81 |
ALTIN HAFTALIK KAYIPTAN KURTULDU AMA...
Değerli metaller haftanın son işlem günü yaşadığı yükseliş ile haftalık kayıptan kurtulmak üzere, ancak aylık bazda ise kayıplar devam ediyor.
Ons altın, haftalık olarak 0.06'lık bir yükselişe yönelse de Mayıs ayını yüzde 2.40 kayıpla, gram altın ise yüzde 0.38'lik haftalık yükselişe yönelse de aylık bazda 0.90'lık bir kayba ilerliyor.
GÜMÜŞ BU AYI DA ARTIDA KAPATIYOR
Mayıs ayında 89 dolar ile son zamanların en yüksek değerine ulaşan beyaz metal, Mayıs ayını da artıda kapatmaya hazırlanıyor. Ons gümüş aylık bazda yüzde 2,8'lik bir yükseliş kaydetti.
Gram gümüş ise aylık bazda yüzde 4'e yakın bir kazanca ilerliyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren ING analistleri bir notta şunları söyledi:
"Piyasalar diplomatik ilerlemenin devam edip etmeyeceği konusunda temkinli kalmaya devam ediyor. Bu arada yüksek enerji fiyatlarına ilişkin endişeler enflasyon risklerini körüklemeye devam ediyor. Bu durum faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirebilir. Bu da altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için olumsuz."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.
İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.
GRAM ALTIN BAYRAMDA NEREDEN ALINIR?
Kurban Bayramı'nda kuyumcuların tatilde olması nedeniyle fiziki olarak gram altın alınması mümkün görünmüyor. Ancak açık kuyumcular varsa yine fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.