Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla sert düşüşe geçti. Ons altın ve gümüş son iki ayın en düşük rakamına gerilerken, yurt içinde gram altında da sert düşüşler görüldü. İşte piyasalarda son durum...
Barış umutlarıyla yükselişe geçen altın ve fiyatları, ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ateşkesin sürmesine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla sert düşüşe geçti.
ALTIN FİYATLARI SON 2 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Küresel piyasalarda altın fiyatları Hürmüz Boğazı'nda artan endişe ile son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,7 düşüşle 4.380,62 dolara düştü. Bu 26 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Jeopolitik risklerle gram altında da sert düşüşler yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla tatilde olan spot piyasalarda gram altın yüzde 1.86 düşüş ile 6.454 TL'ye düştü. Böylelikle Mart ayından bu yana en düşük seviye görülmüş oldu. Gram altın 23 Mart'ta 5.843 TL'ye kadar gerilemişti.
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altındaki satış dalgası diğer değerli metallere de yansıdı. Spot piyasada ons gümüş yüzde 3.5 düşüşle 72 dolara gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram gümüş ise yüzde 2.19 düşüş ile 107.7 TL'ye düştü.
Platin yüzde 1,4 kayıpla 1.890,81 dolara inerken, paladyum da yüzde 1,9 düşüşle 1.364,26 dolara geriledi.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.452,43 | 6.453,33 | %-1,89 | 07:56 |
| Çeyrek Altın | 10.521,00 | 10.733,00 | %-1,81 | 07:55 |
| Yarım Altın | 21.042,00 | 21.446,00 | %-1,82 | 07:55 |
| Tam Altın | 41.975,00 | 42.786,00 | %-1,82 | 07:55 |
| Cumhuriyet Altını | 44.504,00 | 45.176,00 | %-0,56 | 12:18 |
| Ata Altın | 43.053,00 | 43.869,00 | %-1,82 | 07:55 |
| Ons Altın | 4.372,46 | 4.373,10 | %-1,86 | 08:10 |
| Has Altın | 6.452,15 | 6.453,05 | %-1,90 | 07:55 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.871,82 | 6.213,17 | %-1,83 | 07:55 |
| 18 Ayar Altın | 4.893,67 | 4.899,17 | %0,00 | 12:28 |
| 14 Ayar Altın | 3.524,92 | 4.765,10 | %-1,63 | 07:56 |
| Gremse Altın | 107.258,62 | 109.728,05 | %-0,65 | 12:28 |
| İkibuçuk Altın | 107.258,62 | 108.989,82 | %-0,65 | 12:28 |
| Beşli Altın | 217.198,71 | 221.469,47 | %-0,65 | 12:28 |
| 0.25 Gram Altın | 1.613,11 | 1.613,33 | %-1,89 | 07:56 |
| 0.50 Gram Altın | 3.226,21 | 3.226,67 | %-1,89 | 07:56 |
| Altın KG (Dolar) | 139.867,00 | 139.887,00 | %-1,88 | 07:55 |
| Altın KG (Euro) | 125.204,00 | 125.273,00 | %-0,67 | 12:25 |
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada yaşanan düşüş fiziki tarafa da yansıyor. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 6.700 TL seviyesinden hızla 6.574 TL'ye kadar düştü.
Gram altın daha sonra 6.600 TL'nin üzerinde dengeledi.
Çeyrek altın 10.784TL, yarım altın 21.547TL, tam altın ise 42.992 TL'den satılıyor.
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.490,41 | 6.593,59 | %-1,80 |
| Ons | 4.394,7 | 4.395,2 | %-4,81 |
| USD/KG | 141.140 | 142.140 | %-4,17 |
| EUR/KG | 121.760 | 123.000 | %-3,17 |
| 22 Ayar | 5.904,27 | 6.243,91 | %-1,81 |
| Gram Altın | 6.458,70 | 6.614,12 | %-1,79 |
| Altın/Gümüş | 58,28 | 62,94 | %0,14 |
| Yeni Çeyrek | 10.581 | 10.787 | %-2,09 |
| Eski Çeyrek | 10.470 | 10.688 | %-2,27 |
| Yeni Yarım | 21.161 | 21.554 | %-2,18 |
| Eski Yarım | 20.772 | 21.211 | %-2,24 |
| Yeni Tam | 42.212 | 43.002 | %-1,97 |
| Eski Tam | 41.673 | 42.422 | %-1,94 |
| Yeni Ata | 43.296 | 44.090 | %-1,89 |
| Eski Ata | 42.971 | 43.740 | %-2,01 |
| Yeni ATA5 | 215.507 | 220.960 | %-3,23 |
| Eski ATA5 | 214.857 | 219.312 | %-2,23 |
| Yeni Gremse | 105.157 | 107.538 | %-2,39 |
| Eski Gremse | 103.859 | 106.219 | %-2,09 |
| 14 Ayar | 3.544,63 | 4.785,83 | %-1,62 |
| Gümüş TL | 103,312 | 111,518 | %-0,60 |
| Gümüş Ons | 73,24 | 73,32 | %-2,85 |
| Gümüş USD | 2.258,30 | 2.421,70 | %-2,77 |
| Platin Ons | 1.896,90 | 1.902,40 | %-4,67 |
| Paladyum Ons | 1.365,40 | 1.371,60 | %-11,40 |
| Platin/USD | 55.99 |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, jeopolitik belirsizliğin sürmesine rağmen altın üzerinde dolar baskısının ağır bastığını söyledi.
Simpson, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Jeopolitik gerilim yüksek seyretmeye devam ediyor ve barış görüşmelerine ilişkin çok fazla yanlış alarm aldık. Bu nedenle ABD dolarının güçlü kalacağını düşünüyorum. Bu da altının baskı altında kalmaya devam edeceği anlamına geliyor."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.
İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.
GRAM ALTIN BAYRAMDA NEREDEN ALINIR?
Kurban Bayramı'nda kuyumcuların tatilde olması nedeniyle fiziki olarak gram altın alınması mümkün görünmüyor. Ancak açık kuyumcular varsa yine fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.