Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel isim haritasını yayınladı. Tüm Türkiye'de milyonlarca kişinin aynı ismi kullandığı ortaya çıktı! Peki sizin isminiz listede var mı?
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel isim haritasını yayınladı. Zirve yine değişmezken Türkiye'de milyonlarca kişinin aynı ismi kullandığı ortaya çıktı!
Peki sizin isminiz listede var mı?
ADANA
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | ADANA | MEHMET | Erkek | 39.342 | 1 |
| 2025 | ADANA | MUSTAFA | Erkek | 30.408 | 2 |
| 2025 | ADANA | AHMET | Erkek | 26.353 | 3 |
| 2025 | ADANA | ALİ | Erkek | 24.443 | 4 |
| 2025 | ADANA | YUSUF | Erkek | 17.214 | 5 |
| 2025 | ADANA | HASAN | Erkek | 15.164 | 6 |
| 2025 | ADANA | İBRAHİM | Erkek | 14.935 | 7 |
| 2025 | ADANA | HÜSEYİN | Erkek | 14.404 | 8 |
| 2025 | ADANA | MURAT | Erkek | 14.050 | 9 |
| 2025 | ADANA | RAMAZAN | Erkek | 11.603 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | ADANA | FATMA | Kadın | 31.027 | 1 |
| 2025 | ADANA | AYŞE | Kadın | 24.560 | 2 |
| 2025 | ADANA | EMİNE | Kadın | 23.370 | 3 |
| 2025 | ADANA | HATİCE | Kadın | 20.432 | 4 |
| 2025 | ADANA | ZEYNEP | Kadın | 18.811 | 5 |
| 2025 | ADANA | ELİF | Kadın | 16.835 | 6 |
| 2025 | ADANA | MERYEM | Kadın | 10.509 | 7 |
| 2025 | ADANA | SULTAN | Kadın | 6.981 | 8 |
| 2025 | ADANA | FADİME | Kadın | 6.959 | 9 |
| 2025 | ADANA | MERVE | Kadın | 6.922 | 10 |
ADIYAMAN
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | ADIYAMAN | MEHMET | Erkek | 16.730 | 1 |
| 2025 | ADIYAMAN | MUSTAFA | Erkek | 10.270 | 2 |
| 2025 | ADIYAMAN | ALİ | Erkek | 6.695 | 3 |
| 2025 | ADIYAMAN | YUSUF | Erkek | 6.686 | 4 |
| 2025 | ADIYAMAN | AHMET | Erkek | 6.461 | 5 |
| 2025 | ADIYAMAN | RAMAZAN | Erkek | 5.711 | 6 |
| 2025 | ADIYAMAN | HÜSEYİN | Erkek | 5.631 | 7 |
| 2025 | ADIYAMAN | HASAN | Erkek | 5.372 | 8 |
| 2025 | ADIYAMAN | MAHMUT | Erkek | 4.827 | 9 |
| 2025 | ADIYAMAN | ABUZER | Erkek | 3.810 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | ADIYAMAN | FATMA | Kadın | 13.228 | 1 |
| 2025 | ADIYAMAN | ZEYNEP | Kadın | 8.955 | 2 |
| 2025 | ADIYAMAN | EMİNE | Kadın | 7.650 | 3 |
| 2025 | ADIYAMAN | ELİF | Kadın | 5.659 | 4 |
| 2025 | ADIYAMAN | AYŞE | Kadın | 5.598 | 5 |
| 2025 | ADIYAMAN | HATİCE | Kadın | 4.901 | 6 |
| 2025 | ADIYAMAN | ZELİHA | Kadın | 3.983 | 7 |
| 2025 | ADIYAMAN | HANIM | Kadın | 2.562 | 8 |
| 2025 | ADIYAMAN | REMZİYE | Kadın | 2.366 | 9 |
| 2025 | ADIYAMAN | SONGÜL | Kadın | 2.167 | 10 |
AFYONKARAHİSAR
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | MEHMET | Erkek | 13.769 | 1 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | AHMET | Erkek | 12.372 | 2 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | MUSTAFA | Erkek | 11.773 | 3 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ALİ | Erkek | 9.221 | 4 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | İBRAHİM | Erkek | 7.790 | 5 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | RAMAZAN | Erkek | 7.647 | 6 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | HÜSEYİN | Erkek | 6.673 | 7 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | HASAN | Erkek | 6.599 | 8 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | İSMAİL | Erkek | 6.368 | 9 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | OSMAN | Erkek | 4.754 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | AYŞE | Kadın | 11.530 | 1 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | FATMA | Kadın | 10.897 | 2 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | EMİNE | Kadın | 9.755 | 3 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | HATİCE | Kadın | 9.424 | 4 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | SULTAN | Kadın | 8.851 | 5 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | FADİME | Kadın | 5.150 | 6 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ZEYNEP | Kadın | 4.885 | 7 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ŞERİFE | Kadın | 4.584 | 8 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ELİF | Kadın | 4.412 | 9 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | KEZİBAN | Kadın | 3.380 | 10 |
AĞRI
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | AĞRI | MEHMET | Erkek | 6.104 | 1 |
| 2025 | AĞRI | YUSUF | Erkek | 5.385 | 2 |
| 2025 | AĞRI | AHMET | Erkek | 4.679 | 3 |
| 2025 | AĞRI | MUHAMMED | Erkek | 4.574 | 4 |
| 2025 | AĞRI | ÖMER | Erkek | 4.169 | 5 |
| 2025 | AĞRI | MUSTAFA | Erkek | 3.584 | 6 |
| 2025 | AĞRI | İBRAHİM | Erkek | 3.090 | 7 |
| 2025 | AĞRI | MURAT | Erkek | 2.852 | 8 |
| 2025 | AĞRI | ADEM | Erkek | 2.764 | 9 |
| 2025 | AĞRI | BERAT | Erkek | 2.327 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | AĞRI | FATMA | Kadın | 6.002 | 1 |
| 2025 | AĞRI | ZEYNEP | Kadın | 4.904 | 2 |
| 2025 | AĞRI | ELİF | Kadın | 3.278 | 3 |
| 2025 | AĞRI | AYŞE | Kadın | 3.068 | 4 |
| 2025 | AĞRI | RABİA | Kadın | 2.510 | 5 |
| 2025 | AĞRI | HATİCE | Kadın | 2.258 | 6 |
| 2025 | AĞRI | MERYEM | Kadın | 1.663 | 7 |
| 2025 | AĞRI | BERFİN | Kadın | 1.647 | 8 |
| 2025 | AĞRI | ZEHRA | Kadın | 1.639 | 9 |
| 2025 | AĞRI | ESRA | Kadın | 1.636 | 10 |
AMASYA
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | AKSARAY | MUSTAFA | Erkek | 7.007 | 1 |
| 2025 | AKSARAY | MEHMET | Erkek | 5.595 | 2 |
| 2025 | AKSARAY | RAMAZAN | Erkek | 4.750 | 3 |
| 2025 | AKSARAY | AHMET | Erkek | 4.554 | 4 |
| 2025 | AKSARAY | ALİ | Erkek | 4.272 | 5 |
| 2025 | AKSARAY | YUSUF | Erkek | 3.012 | 6 |
| 2025 | AKSARAY | MURAT | Erkek | 2.680 | 7 |
| 2025 | AKSARAY | İSMAİL | Erkek | 2.680 | 7 |
| 2025 | AKSARAY | İBRAHİM | Erkek | 2.561 | 8 |
| 2025 | AKSARAY | HASAN | Erkek | 2.438 | 9 |
| 2025 | AKSARAY | HÜSEYİN | Erkek | 2.418 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | AKSARAY | HATİCE | Kadın | 5.340 | 1 |
| 2025 | AKSARAY | AYŞE | Kadın | 4.513 | 2 |
| 2025 | AKSARAY | FATMA | Kadın | 4.124 | 3 |
| 2025 | AKSARAY | ZEYNEP | Kadın | 3.722 | 4 |
| 2025 | AKSARAY | EMİNE | Kadın | 3.214 | 5 |
| 2025 | AKSARAY | SULTAN | Kadın | 2.913 | 6 |
| 2025 | AKSARAY | MERYEM | Kadın | 2.505 | 7 |
| 2025 | AKSARAY | ELİF | Kadın | 2.473 | 8 |
| 2025 | AKSARAY | DÖNDÜ | Kadın | 1.940 | 9 |
| 2025 | AKSARAY | FADİME | Kadın | 1.893 | 10 |
AMASYA
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | AMASYA | MUSTAFA | Erkek | 5.622 | 1 |
| 2025 | AMASYA | MEHMET | Erkek | 4.560 | 2 |
| 2025 | AMASYA | AHMET | Erkek | 4.122 | 3 |
| 2025 | AMASYA | ALİ | Erkek | 3.212 | 4 |
| 2025 | AMASYA | HÜSEYİN | Erkek | 2.895 | 5 |
| 2025 | AMASYA | MURAT | Erkek | 2.461 | 6 |
| 2025 | AMASYA | HASAN | Erkek | 2.297 | 7 |
| 2025 | AMASYA | OSMAN | Erkek | 1.708 | 8 |
| 2025 | AMASYA | İBRAHİM | Erkek | 1.707 | 9 |
| 2025 | AMASYA | ÖMER | Erkek | 1.677 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | AMASYA | FATMA | Kadın | 4.612 | 1 |
| 2025 | AMASYA | EMİNE | Kadın | 4.267 | 2 |
| 2025 | AMASYA | AYŞE | Kadın | 3.626 | 3 |
| 2025 | AMASYA | HATİCE | Kadın | 2.692 | 4 |
| 2025 | AMASYA | ZEYNEP | Kadın | 2.558 | 5 |
| 2025 | AMASYA | ELİF | Kadın | 1.864 | 6 |
| 2025 | AMASYA | FADİME | Kadın | 1.549 | 7 |
| 2025 | AMASYA | HANİFE | Kadın | 1.343 | 8 |
| 2025 | AMASYA | MERVE | Kadın | 1.171 | 9 |
| 2025 | AMASYA | ŞERİFE | Kadın | 1.144 | 10 |
ANKARA
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | ANKARA | MUSTAFA | Erkek | 65.806 | 1 |
| 2025 | ANKARA | MEHMET | Erkek | 60.577 | 2 |
| 2025 | ANKARA | AHMET | Erkek | 47.447 | 3 |
| 2025 | ANKARA | ALİ | Erkek | 43.414 | 4 |
| 2025 | ANKARA | MURAT | Erkek | 41.982 | 5 |
| 2025 | ANKARA | HÜSEYİN | Erkek | 33.111 | 6 |
| 2025 | ANKARA | HASAN | Erkek | 29.749 | 7 |
| 2025 | ANKARA | YUSUF | Erkek | 28.992 | 8 |
| 2025 | ANKARA | İBRAHİM | Erkek | 27.124 | 9 |
| 2025 | ANKARA | ÖMER | Erkek | 26.223 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | ANKARA | FATMA | Kadın | 64.141 | 1 |
| 2025 | ANKARA | AYŞE | Kadın | 49.570 | 2 |
| 2025 | ANKARA | ZEYNEP | Kadın | 47.224 | 3 |
| 2025 | ANKARA | HATİCE | Kadın | 44.283 | 4 |
| 2025 | ANKARA | EMİNE | Kadın | 39.676 | 5 |
| 2025 | ANKARA | ELİF | Kadın | 36.272 | 6 |
| 2025 | ANKARA | MERVE | Kadın | 22.623 | 7 |
| 2025 | ANKARA | ESRA | Kadın | 18.401 | 8 |
| 2025 | ANKARA | ÖZLEM | Kadın | 17.591 | 9 |
| 2025 | ANKARA | YASEMİN | Kadın | 17.370 | 10 |
ANTALYA
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | ANTALYA | MEHMET | Erkek | 49.351 | 1 |
| 2025 | ANTALYA | MUSTAFA | Erkek | 41.488 | 2 |
| 2025 | ANTALYA | ALİ | Erkek | 31.783 | 3 |
| 2025 | ANTALYA | AHMET | Erkek | 28.726 | 4 |
| 2025 | ANTALYA | HÜSEYİN | Erkek | 23.432 | 5 |
| 2025 | ANTALYA | HASAN | Erkek | 21.381 | 6 |
| 2025 | ANTALYA | RAMAZAN | Erkek | 19.854 | 7 |
| 2025 | ANTALYA | İBRAHİM | Erkek | 17.098 | 8 |
| 2025 | ANTALYA | MURAT | Erkek | 16.065 | 9 |
| 2025 | ANTALYA | YUSUF | Erkek | 14.421 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | ANTALYA | MEHMET | Erkek | 49.351 | 1 |
| 2025 | ANTALYA | MUSTAFA | Erkek | 41.488 | 2 |
| 2025 | ANTALYA | ALİ | Erkek | 31.783 | 3 |
| 2025 | ANTALYA | AHMET | Erkek | 28.726 | 4 |
| 2025 | ANTALYA | HÜSEYİN | Erkek | 23.432 | 5 |
| 2025 | ANTALYA | HASAN | Erkek | 21.381 | 6 |
| 2025 | ANTALYA | RAMAZAN | Erkek | 19.854 | 7 |
| 2025 | ANTALYA | İBRAHİM | Erkek | 17.098 | 8 |
| 2025 | ANTALYA | MURAT | Erkek | 16.065 | 9 |
| 2025 | ANTALYA | YUSUF | Erkek | 14.421 | 10 |
ARTVİN
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | ARTVİN | MEHMET | Erkek | 1.753 | 1 |
| 2025 | ARTVİN | MUSTAFA | Erkek | 1.456 | 2 |
| 2025 | ARTVİN | AHMET | Erkek | 1.356 | 3 |
| 2025 | ARTVİN | ALİ | Erkek | 1.230 | 4 |
| 2025 | ARTVİN | MURAT | Erkek | 1.096 | 5 |
| 2025 | ARTVİN | HASAN | Erkek | 1.024 | 6 |
| 2025 | ARTVİN | HÜSEYİN | Erkek | 975 | 7 |
| 2025 | ARTVİN | OSMAN | Erkek | 881 | 8 |
| 2025 | ARTVİN | İBRAHİM | Erkek | 778 | 9 |
| 2025 | ARTVİN | İSMAİL | Erkek | 764 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | ARTVİN | FATMA | Kadın | 3.016 | 1 |
| 2025 | ARTVİN | AYŞE | Kadın | 2.070 | 2 |
| 2025 | ARTVİN | EMİNE | Kadın | 2.040 | 3 |
| 2025 | ARTVİN | HATİCE | Kadın | 1.254 | 4 |
| 2025 | ARTVİN | MERYEM | Kadın | 954 | 5 |
| 2025 | ARTVİN | ZEYNEP | Kadın | 953 | 6 |
| 2025 | ARTVİN | ELİF | Kadın | 934 | 7 |
| 2025 | ARTVİN | SULTAN | Kadın | 487 | 8 |
| 2025 | ARTVİN | SEVİM | Kadın | 462 | 9 |
| 2025 | ARTVİN | MELEK | Kadın | 460 | 10 |
AYDIN
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | AYDIN | MEHMET | Erkek | 22.880 | 1 |
| 2025 | AYDIN | MUSTAFA | Erkek | 16.509 | 2 |
| 2025 | AYDIN | ALİ | Erkek | 13.344 | 3 |
| 2025 | AYDIN | AHMET | Erkek | 11.564 | 4 |
| 2025 | AYDIN | HÜSEYİN | Erkek | 9.758 | 5 |
| 2025 | AYDIN | İBRAHİM | Erkek | 7.083 | 6 |
| 2025 | AYDIN | HASAN | Erkek | 6.887 | 7 |
| 2025 | AYDIN | MURAT | Erkek | 6.670 | 8 |
| 2025 | AYDIN | İSMAİL | Erkek | 6.251 | 9 |
| 2025 | AYDIN | YUSUF | Erkek | 4.911 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | AYDIN | FATMA | Kadın | 16.591 | 1 |
| 2025 | AYDIN | AYŞE | Kadın | 14.575 | 2 |
| 2025 | AYDIN | HATİCE | Kadın | 11.424 | 3 |
| 2025 | AYDIN | EMİNE | Kadın | 8.654 | 4 |
| 2025 | AYDIN | ZEYNEP | Kadın | 6.671 | 5 |
| 2025 | AYDIN | ELİF | Kadın | 6.281 | 6 |
| 2025 | AYDIN | FADİME | Kadın | 4.331 | 7 |
| 2025 | AYDIN | ÖZLEM | Kadın | 3.747 | 8 |
| 2025 | AYDIN | MERYEM | Kadın | 3.414 | 9 |
| 2025 | AYDIN | HÜLYA | Kadın | 3.292 | 10 |
BALIKESİR
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | BALIKESİR | MEHMET | Erkek | 22.003 | 1 |
| 2025 | BALIKESİR | MUSTAFA | Erkek | 18.453 | 2 |
| 2025 | BALIKESİR | AHMET | Erkek | 13.900 | 3 |
| 2025 | BALIKESİR | İSMAİL | Erkek | 12.491 | 4 |
| 2025 | BALIKESİR | ALİ | Erkek | 12.131 | 5 |
| 2025 | BALIKESİR | HÜSEYİN | Erkek | 11.954 | 6 |
| 2025 | BALIKESİR | HASAN | Erkek | 9.326 | 7 |
| 2025 | BALIKESİR | İBRAHİM | Erkek | 9.189 | 8 |
| 2025 | BALIKESİR | RAMAZAN | Erkek | 7.435 | 9 |
| 2025 | BALIKESİR | MURAT | Erkek | 6.878 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | BALIKESİR | FATMA | Kadın | 23.299 | 1 |
| 2025 | BALIKESİR | AYŞE | Kadın | 18.930 | 2 |
| 2025 | BALIKESİR | EMİNE | Kadın | 16.103 | 3 |
| 2025 | BALIKESİR | HATİCE | Kadın | 13.124 | 4 |
| 2025 | BALIKESİR | ZEYNEP | Kadın | 8.950 | 5 |
| 2025 | BALIKESİR | ELİF | Kadın | 7.816 | 6 |
| 2025 | BALIKESİR | HANİFE | Kadın | 4.849 | 7 |
| 2025 | BALIKESİR | MERVE | Kadın | 3.848 | 8 |
| 2025 | BALIKESİR | MERYEM | Kadın | 3.777 | 9 |
| 2025 | BALIKESİR | KADRİYE | Kadın | 3.550 | 10 |
BİLECİK
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | BİLECİK | MEHMET | Erkek | 3.752 | 1 |
| 2025 | BİLECİK | MUSTAFA | Erkek | 3.379 | 2 |
| 2025 | BİLECİK | AHMET | Erkek | 2.680 | 3 |
| 2025 | BİLECİK | İSMAİL | Erkek | 2.087 | 4 |
| 2025 | BİLECİK | ALİ | Erkek | 2.077 | 5 |
| 2025 | BİLECİK | HÜSEYİN | Erkek | 1.892 | 6 |
| 2025 | BİLECİK | İBRAHİM | Erkek | 1.872 | 7 |
| 2025 | BİLECİK | HASAN | Erkek | 1.515 | 8 |
| 2025 | BİLECİK | MURAT | Erkek | 1.371 | 9 |
| 2025 | BİLECİK | YUSUF | Erkek | 1.166 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | BİLECİK | FATMA | Kadın | 3.673 | 1 |
| 2025 | BİLECİK | EMİNE | Kadın | 3.370 | 2 |
| 2025 | BİLECİK | AYŞE | Kadın | 3.080 | 3 |
| 2025 | BİLECİK | HATİCE | Kadın | 2.381 | 4 |
| 2025 | BİLECİK | ZEYNEP | Kadın | 1.681 | 5 |
| 2025 | BİLECİK | ELİF | Kadın | 1.465 | 6 |
| 2025 | BİLECİK | MERVE | Kadın | 848 | 7 |
| 2025 | BİLECİK | YASEMİN | Kadın | 732 | 8 |
| 2025 | BİLECİK | ESRA | Kadın | 722 | 9 |
| 2025 | BİLECİK | ZEHRA | Kadın | 704 | 10 |
BİNGÖL
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | BİNGÖL | MEHMET | Erkek | 4.461 | 1 |
| 2025 | BİNGÖL | AHMET | Erkek | 3.420 | 2 |
| 2025 | BİNGÖL | YUSUF | Erkek | 3.077 | 3 |
| 2025 | BİNGÖL | MUHAMMED | Erkek | 2.239 | 4 |
| 2025 | BİNGÖL | ÖMER | Erkek | 2.001 | 5 |
| 2025 | BİNGÖL | ALİ | Erkek | 1.816 | 6 |
| 2025 | BİNGÖL | HASAN | Erkek | 1.801 | 7 |
| 2025 | BİNGÖL | ABDULLAH | Erkek | 1.787 | 8 |
| 2025 | BİNGÖL | MUSTAFA | Erkek | 1.729 | 9 |
| 2025 | BİNGÖL | MURAT | Erkek | 1.568 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | BİNGÖL | FATMA | Kadın | 3.792 | 1 |
| 2025 | BİNGÖL | ZEYNEP | Kadın | 3.090 | 2 |
| 2025 | BİNGÖL | ELİF | Kadın | 1.874 | 3 |
| 2025 | BİNGÖL | AYŞE | Kadın | 1.872 | 4 |
| 2025 | BİNGÖL | EMİNE | Kadın | 1.799 | 5 |
| 2025 | BİNGÖL | HATİCE | Kadın | 1.586 | 6 |
| 2025 | BİNGÖL | MERYEM | Kadın | 1.488 | 7 |
| 2025 | BİNGÖL | REMZİYE | Kadın | 1.198 | 8 |
| 2025 | BİNGÖL | ZEHRA | Kadın | 1.057 | 9 |
| 2025 | BİNGÖL | MERVE | Kadın | 989 | 10 |
BİTLİS
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | BİTLİS | YUSUF | Erkek | 3.245 | 1 |
| 2025 | BİTLİS | MEHMET | Erkek | 2.953 | 2 |
| 2025 | BİTLİS | ÖMER | Erkek | 2.336 | 3 |
| 2025 | BİTLİS | AHMET | Erkek | 2.231 | 4 |
| 2025 | BİTLİS | MUHAMMED | Erkek | 2.229 | 5 |
| 2025 | BİTLİS | MURAT | Erkek | 1.768 | 6 |
| 2025 | BİTLİS | MUSTAFA | Erkek | 1.758 | 7 |
| 2025 | BİTLİS | İBRAHİM | Erkek | 1.478 | 8 |
| 2025 | BİTLİS | HÜSEYİN | Erkek | 1.380 | 9 |
| 2025 | BİTLİS | ABDULLAH | Erkek | 1.298 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | BİTLİS | ZEYNEP | Kadın | 3.334 | 1 |
| 2025 | BİTLİS | FATMA | Kadın | 2.644 | 2 |
| 2025 | BİTLİS | ELİF | Kadın | 2.438 | 3 |
| 2025 | BİTLİS | AYŞE | Kadın | 1.680 | 4 |
| 2025 | BİTLİS | MERYEM | Kadın | 1.640 | 5 |
| 2025 | BİTLİS | ZEHRA | Kadın | 1.405 | 6 |
| 2025 | BİTLİS | HATİCE | Kadın | 1.335 | 7 |
| 2025 | BİTLİS | RABİA | Kadın | 1.302 | 8 |
| 2025 | BİTLİS | ESRA | Kadın | 1.175 | 9 |
| 2025 | BİTLİS | SONGÜL | Kadın | 1.137 | 10 |
BOLU
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | BOLU | MEHMET | Erkek | 4.965 | 1 |
| 2025 | BOLU | MUSTAFA | Erkek | 4.285 | 2 |
| 2025 | BOLU | İSMAİL | Erkek | 3.908 | 3 |
| 2025 | BOLU | AHMET | Erkek | 2.788 | 4 |
| 2025 | BOLU | İBRAHİM | Erkek | 2.699 | 5 |
| 2025 | BOLU | MURAT | Erkek | 2.076 | 6 |
| 2025 | BOLU | ALİ | Erkek | 1.999 | 7 |
| 2025 | BOLU | HÜSEYİN | Erkek | 1.891 | 8 |
| 2025 | BOLU | YUSUF | Erkek | 1.471 | 9 |
| 2025 | BOLU | HASAN | Erkek | 1.437 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | BOLU | FATMA | Kadın | 6.145 | 1 |
| 2025 | BOLU | EMİNE | Kadın | 4.816 | 2 |
| 2025 | BOLU | AYŞE | Kadın | 4.469 | 3 |
| 2025 | BOLU | HATİCE | Kadın | 3.950 | 4 |
| 2025 | BOLU | ZEYNEP | Kadın | 2.562 | 5 |
| 2025 | BOLU | ELİF | Kadın | 2.073 | 6 |
| 2025 | BOLU | HACER | Kadın | 1.501 | 7 |
| 2025 | BOLU | MERVE | Kadın | 1.391 | 8 |
| 2025 | BOLU | ŞERİFE | Kadın | 1.217 | 9 |
| 2025 | BOLU | ESRA | Kadın | 1.158 | 10 |
BURDUR
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | BURDUR | MEHMET | Erkek | 6.878 | 1 |
| 2025 | BURDUR | MUSTAFA | Erkek | 4.956 | 2 |
| 2025 | BURDUR | ALİ | Erkek | 4.091 | 3 |
| 2025 | BURDUR | HÜSEYİN | Erkek | 3.525 | 4 |
| 2025 | BURDUR | AHMET | Erkek | 3.194 | 5 |
| 2025 | BURDUR | RAMAZAN | Erkek | 2.959 | 6 |
| 2025 | BURDUR | OSMAN | Erkek | 2.953 | 7 |
| 2025 | BURDUR | İBRAHİM | Erkek | 2.771 | 8 |
| 2025 | BURDUR | HASAN | Erkek | 2.464 | 9 |
| 2025 | BURDUR | SÜLEYMAN | Erkek | 2.333 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | BURDUR | AYŞE | Kadın | 5.610 | 1 |
| 2025 | BURDUR | FATMA | Kadın | 4.946 | 2 |
| 2025 | BURDUR | HATİCE | Kadın | 4.540 | 3 |
| 2025 | BURDUR | EMİNE | Kadın | 3.445 | 4 |
| 2025 | BURDUR | ZEYNEP | Kadın | 2.548 | 5 |
| 2025 | BURDUR | GÜLSÜM | Kadın | 1.914 | 6 |
| 2025 | BURDUR | HAVVA | Kadın | 1.739 | 7 |
| 2025 | BURDUR | ŞERİFE | Kadın | 1.726 | 8 |
| 2025 | BURDUR | SULTAN | Kadın | 1.358 | 9 |
| 2025 | BURDUR | ELİF | Kadın | 1.231 | 10 |
BURSA
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | BURSA | MEHMET | Erkek | 36.373 | 1 |
| 2025 | BURSA | MUSTAFA | Erkek | 36.293 | 2 |
| 2025 | BURSA | AHMET | Erkek | 32.038 | 3 |
| 2025 | BURSA | ALİ | Erkek | 24.130 | 4 |
| 2025 | BURSA | İSMAİL | Erkek | 21.773 | 5 |
| 2025 | BURSA | HÜSEYİN | Erkek | 21.243 | 6 |
| 2025 | BURSA | MURAT | Erkek | 21.002 | 7 |
| 2025 | BURSA | İBRAHİM | Erkek | 20.280 | 8 |
| 2025 | BURSA | YUSUF | Erkek | 18.788 | 9 |
| 2025 | BURSA | HASAN | Erkek | 18.588 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | BURSA | FATMA | Kadın | 41.680 | 1 |
| 2025 | BURSA | AYŞE | Kadın | 34.855 | 2 |
| 2025 | BURSA | EMİNE | Kadın | 29.639 | 3 |
| 2025 | BURSA | ZEYNEP | Kadın | 28.597 | 4 |
| 2025 | BURSA | ELİF | Kadın | 24.351 | 5 |
| 2025 | BURSA | HATİCE | Kadın | 23.988 | 6 |
| 2025 | BURSA | MERVE | Kadın | 12.596 | 7 |
| 2025 | BURSA | MERYEM | Kadın | 11.316 | 8 |
| 2025 | BURSA | ZEHRA | Kadın | 10.466 | 9 |
| 2025 | BURSA | ESRA | Kadın | 10.232 | 10 |
ÇANAKKALE
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | ÇANAKKALE | MEHMET | Erkek | 8.788 | 1 |
| 2025 | ÇANAKKALE | MUSTAFA | Erkek | 7.084 | 2 |
| 2025 | ÇANAKKALE | AHMET | Erkek | 6.174 | 3 |
| 2025 | ÇANAKKALE | İSMAİL | Erkek | 5.322 | 4 |
| 2025 | ÇANAKKALE | HÜSEYİN | Erkek | 5.049 | 5 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ALİ | Erkek | 4.519 | 6 |
| 2025 | ÇANAKKALE | HASAN | Erkek | 4.347 | 7 |
| 2025 | ÇANAKKALE | İBRAHİM | Erkek | 3.775 | 8 |
| 2025 | ÇANAKKALE | MURAT | Erkek | 2.848 | 9 |
| 2025 | ÇANAKKALE | RAMAZAN | Erkek | 2.794 | 10 |
KADIN İSİMLERİ:
| 2025 | ÇANAKKALE | FATMA | Kadın | 8.921 | 1 |
| 2025 | ÇANAKKALE | AYŞE | Kadın | 7.271 | 2 |
| 2025 | ÇANAKKALE | EMİNE | Kadın | 6.395 | 3 |
| 2025 | ÇANAKKALE | HATİCE | Kadın | 4.522 | 4 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ZEYNEP | Kadın | 4.168 | 5 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ELİF | Kadın | 3.321 | 6 |
| 2025 | ÇANAKKALE | HANİFE | Kadın | 2.767 | 7 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ŞERİFE | Kadın | 1.857 | 8 |
| 2025 | ÇANAKKALE | MERVE | Kadın | 1.745 | 9 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ÖZLEM | Kadın | 1.619 | 10 |
ÇANKIRI
ERKEK İSİMLERİ:
| 2025 | ÇANKIRI | MUSTAFA | Erkek | 3.660 | 1 |
| 2025 | ÇANKIRI | MEHMET | Erkek | 3.093 | 2 |
| 2025 | ÇANKIRI | AHMET | Erkek | 2.558 | 3 |
| 2025 | ÇANKIRI | ALİ | Erkek | 2.332 | 4 |
| 2025 | ÇANKIRI | İSMAİL | Erkek | 2.233 | 5 |
| 2025 | ÇANKIRI | HASAN | Erkek | 1.686 | 6 |
| 2025 | ÇANKIRI | HÜSEYİN | Erkek | 1.642 | 7 |
| 2025 | ÇANKIRI | MURAT | Erkek | 1.473 | 8 |
