TÜİK'in yayınladığı son veriler, Türkiye'nin güncel soyadı haritasını gözler önüne serdi. Ülke genelinde milyonlarca kişinin aynı soyadını taşıdığı ortaya çıkarken, asıl büyük sürpriz 81 ilin kendi içindeki dağılımında yaşandı. İşte illere göre en çok kullanılan soy isimleri...
TÜİK'in güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre bazı şehirlerde liderliği kimseye bırakmayan geleneksel isimler yerini korurken, bazı illerde ise gizli bir çoğunluğun hüküm sürdüğü görülüyor. Türkiye genelinde milyonların paylaştığı o popüler soyadlarının illere göre dağılımı belli oldu.
İşte 81 ilde en çok kullanılan soyadları ve bu soyadını taşıyan kişi sayısı:
2- ADIYAMAN
DOĞAN - 8.594
| 2025 | ADIYAMAN | DOĞAN | 8.594 | 1 |
| 2025 | ADIYAMAN | KAYA | 8.175 | 2 |
| 2025 | ADIYAMAN | DEMİR | 8.096 | 3 |
| 2025 | ADIYAMAN | ŞAHİN | 8.090 | 4 |
| 2025 | ADIYAMAN | ARSLAN | 7.368 | 5 |
| 2025 | ADIYAMAN | YILMAZ | 6.956 | 6 |
| 2025 | ADIYAMAN | YILDIRIM | 6.885 | 7 |
| 2025 | ADIYAMAN | ÇELİK | 6.527 | 8 |
| 2025 | ADIYAMAN | ASLAN | 5.724 | 9 |
| 2025 | ADIYAMAN | POLAT | 4.683 | 10 |
3-AFYONKARAHİSAR
YILMAZ - 10.021
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | YILMAZ | 10.021 | 1 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ÇELİK | 8.853 | 2 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | YILDIRIM | 7.138 | 3 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ÖZDEMİR | 6.846 | 4 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | DEMİR | 6.477 | 5 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ÖZTÜRK | 6.061 | 6 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ÇETİN | 5.233 | 7 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | ŞAHİN | 5.119 | 8 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | KAYA | 4.708 | 9 |
| 2025 | AFYONKARAHİSAR | YILDIZ | 4.688 | 10 |
6-ANKARA
YILMAZ - 88.766
| 2025 | ANKARA | YILMAZ | 88.766 | 1 |
| 2025 | ANKARA | ŞAHİN | 62.512 | 2 |
| 2025 | ANKARA | YILDIRIM | 52.576 | 3 |
| 2025 | ANKARA | KAYA | 51.478 | 4 |
| 2025 | ANKARA | ÖZTÜRK | 51.384 | 5 |
| 2025 | ANKARA | DEMİR | 47.768 | 6 |
| 2025 | ANKARA | ÖZDEMİR | 47.075 | 7 |
| 2025 | ANKARA | ÇELİK | 45.115 | 8 |
| 2025 | ANKARA | YILDIZ | 44.617 | 9 |
| 2025 | ANKARA | DOĞAN | 41.321 | 10 |
7-ANTALYA
YILMAZ - 40.245
| 2025 | ANTALYA | YILMAZ | 40.245 | 1 |
| 2025 | ANTALYA | KAYA | 27.549 | 2 |
| 2025 | ANTALYA | DEMİR | 25.471 | 3 |
| 2025 | ANTALYA | ÇELİK | 25.177 | 4 |
| 2025 | ANTALYA | ŞAHİN | 23.478 | 5 |
| 2025 | ANTALYA | YILDIRIM | 21.196 | 6 |
| 2025 | ANTALYA | YILDIZ | 20.420 | 7 |
| 2025 | ANTALYA | ÇETİN | 17.912 | 8 |
| 2025 | ANTALYA | ÖZDEMİR | 17.654 | 9 |
| 2025 | ANTALYA | ÖZTÜRK | 15.812 | 10 |
9- AYDIN
YILMAZ - 12.591
| 2025 | AYDIN | YILMAZ | 12.591 | 1 |
| 2025 | AYDIN | KAYA | 10.652 | 2 |
| 2025 | AYDIN | DEMİR | 10.450 | 3 |
| 2025 | AYDIN | ÇELİK | 9.082 | 4 |
| 2025 | AYDIN | YILDIRIM | 8.248 | 5 |
| 2025 | AYDIN | AYDIN | 8.118 | 6 |
| 2025 | AYDIN | ÖZTÜRK | 7.759 | 7 |
| 2025 | AYDIN | YILDIZ | 7.759 | 7 |
| 2025 | AYDIN | ÖZDEMİR | 7.620 | 8 |
| 2025 | AYDIN | ŞAHİN | 6.484 | 9 |
| 2025 | AYDIN | ÇETİN | 5.821 | 10 |
10-BALIKESİR
YILMAZ - 14.345
| 2025 | BALIKESİR | YILMAZ | 14.345 | 1 |
| 2025 | BALIKESİR | KAYA | 10.079 | 2 |
| 2025 | BALIKESİR | DEMİR | 9.784 | 3 |
| 2025 | BALIKESİR | YILDIZ | 9.442 | 4 |
| 2025 | BALIKESİR | ÖZDEMİR | 8.644 | 5 |
| 2025 | BALIKESİR | ŞAHİN | 7.738 | 6 |
| 2025 | BALIKESİR | ÇELİK | 7.474 | 7 |
| 2025 | BALIKESİR | YILDIRIM | 7.456 | 8 |
| 2025 | BALIKESİR | AYDIN | 7.366 | 9 |
| 2025 | BALIKESİR | ÇETİN | 7.307 | 10 |
11-BİLECİK
YILMAZ - 3.322
| 2025 | BİLECİK | YILMAZ | 3.322 | 1 |
| 2025 | BİLECİK | KAYA | 2.574 | 2 |
| 2025 | BİLECİK | ÇELİK | 2.491 | 3 |
| 2025 | BİLECİK | DEMİR | 2.479 | 4 |
| 2025 | BİLECİK | YILDIRIM | 1.963 | 5 |
| 2025 | BİLECİK | ŞAHİN | 1.942 | 6 |
| 2025 | BİLECİK | YILDIZ | 1.748 | 7 |
| 2025 | BİLECİK | ÖZTÜRK | 1.707 | 8 |
| 2025 | BİLECİK | AYDIN | 1.670 | 9 |
| 2025 | BİLECİK | ÖZDEMİR | 1.367 | 10 |
12-BİNGÖL
KAYA - 3.873
| 2025 | BİNGÖL | KAYA | 3.873 | 1 |
| 2025 | BİNGÖL | DEMİR | 3.219 | 2 |
| 2025 | BİNGÖL | YILDIZ | 2.392 | 3 |
| 2025 | BİNGÖL | ÇELİK | 2.034 | 4 |
| 2025 | BİNGÖL | YILMAZ | 1.739 | 5 |
| 2025 | BİNGÖL | KILIÇ | 1.738 | 6 |
| 2025 | BİNGÖL | AYDIN | 1.446 | 7 |
| 2025 | BİNGÖL | BİNGÖL | 1.407 | 8 |
| 2025 | BİNGÖL | BULUT | 1.345 | 9 |
| 2025 | BİNGÖL | TUNÇ | 1.312 | 10 |
17-ÇANAKKALE
YILMAZ - 8.734
| 2025 | ÇANAKKALE | YILMAZ | 8.734 | 1 |
| 2025 | ÇANAKKALE | KAYA | 5.304 | 2 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ŞAHİN | 5.138 | 3 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ÇETİN | 4.579 | 4 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ARSLAN | 4.545 | 5 |
| 2025 | ÇANAKKALE | DEMİR | 4.338 | 6 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ÖZTÜRK | 4.109 | 7 |
| 2025 | ÇANAKKALE | YILDIZ | 3.940 | 8 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ÖZDEMİR | 3.887 | 9 |
| 2025 | ÇANAKKALE | ÖZKAN | 3.790 | 10 |
18-ÇANKIRI
YILMAZ - 2.525
| 2025 | ÇANKIRI | YILMAZ | 2.525 | 1 |
| 2025 | ÇANKIRI | ŞAHİN | 2.036 | 2 |
| 2025 | ÇANKIRI | ÇELİK | 1.925 | 3 |
| 2025 | ÇANKIRI | KAYA | 1.867 | 4 |
| 2025 | ÇANKIRI | ÖZTÜRK | 1.692 | 5 |
| 2025 | ÇANKIRI | ÖZDEMİR | 1.645 | 6 |
| 2025 | ÇANKIRI | DEMİR | 1.432 | 7 |
| 2025 | ÇANKIRI | YILDIRIM | 1.394 | 8 |
| 2025 | ÇANKIRI | ARSLAN | 1.308 | 9 |
| 2025 | ÇANKIRI | YILDIZ | 1.280 | 10 |
20-DENİZLİ
YILMAZ - 12.744
| 2025 | DENİZLİ | YILMAZ | 12.744 | 1 |
| 2025 | DENİZLİ | YILDIRIM | 8.346 | 2 |
| 2025 | DENİZLİ | KAYA | 7.527 | 3 |
| 2025 | DENİZLİ | DEMİR | 7.227 | 4 |
| 2025 | DENİZLİ | ÇELİK | 6.868 | 5 |
| 2025 | DENİZLİ | ÖZDEMİR | 6.699 | 6 |
| 2025 | DENİZLİ | ÇETİN | 6.303 | 7 |
| 2025 | DENİZLİ | ÖZTÜRK | 5.885 | 8 |
| 2025 | DENİZLİ | ARSLAN | 5.704 | 9 |
| 2025 | DENİZLİ | ŞAHİN | 5.505 | 10 |
21-DİYARBAKIR
KAYA - 35.014
| 2025 | DİYARBAKIR | KAYA | 35.014 | 1 |
| 2025 | DİYARBAKIR | DEMİR | 24.930 | 2 |
| 2025 | DİYARBAKIR | ÇELİK | 24.400 | 3 |
| 2025 | DİYARBAKIR | ASLAN | 21.878 | 4 |
| 2025 | DİYARBAKIR | YILDIZ | 21.326 | 5 |
| 2025 | DİYARBAKIR | YILMAZ | 17.293 | 6 |
| 2025 | DİYARBAKIR | YILDIRIM | 14.276 | 7 |
| 2025 | DİYARBAKIR | ARSLAN | 13.707 | 8 |
| 2025 | DİYARBAKIR | AYDIN | 13.502 | 9 |
| 2025 | DİYARBAKIR | KILIÇ | 13.477 | 10 |
22-EDİRNE
YILMAZ - 4.453
| 2025 | EDİRNE | YILMAZ | 4.453 | 1 |
| 2025 | EDİRNE | ÇELİK | 3.038 | 2 |
| 2025 | EDİRNE | DEMİR | 2.712 | 3 |
| 2025 | EDİRNE | KAYA | 2.457 | 4 |
| 2025 | EDİRNE | ÖZTÜRK | 2.425 | 5 |
| 2025 | EDİRNE | YILDIZ | 2.356 | 6 |
| 2025 | EDİRNE | ŞAHİN | 2.182 | 7 |
| 2025 | EDİRNE | ÖZDEMİR | 2.085 | 8 |
| 2025 | EDİRNE | ÇETİN | 2.073 | 9 |
| 2025 | EDİRNE | AYDIN | 2.028 | 10 |
24-ERZİNCAN
YILMAZ - 3.714
| 2025 | ERZİNCAN | YILMAZ | 3.714 | 1 |
| 2025 | ERZİNCAN | KAYA | 3.081 | 2 |
| 2025 | ERZİNCAN | DEMİR | 3.041 | 3 |
| 2025 | ERZİNCAN | YILDIZ | 2.618 | 4 |
| 2025 | ERZİNCAN | YILDIRIM | 2.432 | 5 |
| 2025 | ERZİNCAN | DOĞAN | 2.134 | 6 |
| 2025 | ERZİNCAN | POLAT | 2.018 | 7 |
| 2025 | ERZİNCAN | ÇELİK | 2.018 | 7 |
| 2025 | ERZİNCAN | KILIÇ | 1.813 | 8 |
| 2025 | ERZİNCAN | ŞAHİN | 1.805 | 9 |
| 2025 | ERZİNCAN | ÖZDEMİR | 1.680 | 10 |