2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı!
04 Eylül 2017 | 12:46
Gelişmekte olan ülkeler, 2030 yılına gelindiğinde dünya ekonomisinin üst sıralarında yerini alacak. Araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna göre, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan dünya ekonomileri, ABD ve Çin'in ekonomik gücüyle rekabet edebilecek güçte olacak. PwC'nin hazırladığı listede, ülkeler satın alma gücü paritesi temel alınarak bulunan gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) göre sıralanıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Rusya, gece boyu Ukrayna'yı vurdu: 1'i çocuk 17 ölü | Video
16.04.2026 | 12:13
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video
14.04.2026 | 08:26
Meksika’daki petrol rafinerisinde yangın | Video
10.04.2026 | 08:23
Filipinler'deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video
09.04.2026 | 10:00
Panama’daki köprüde yangın paniği: En az 1 ölü, 2 yaralı | Video
07.04.2026 | 09:18
12 saatlik aranın ardından İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı | Video
07.04.2026 | 07:39
İran’dan İsrail’in Hayfa kentine misilleme saldırısı: 2 ölü | Video
06.04.2026 | 07:45
ABD ve İsrail’den Tahran’a yeni saldırılar: En az 13 ölü
06.04.2026 | 07:38
Bakan Fidan, Suriye’de | Video
05.04.2026 | 16:12
Bahreyn’e yapılan İran saldırıları yangına yol açtı | Video
05.04.2026 | 08:02
Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü | Video
04.04.2026 | 13:01
İran, ABD’ye ait A-10 savaş uçağının vurulma görüntüsünü yayınlandı | Video
04.04.2026 | 12:25
Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 24 yaralı | Video
03.04.2026 | 12:23
Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü | Video
03.04.2026 | 10:39
A PARA
ATV
A2TV
ZTK