Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve ABD'den gelen kritik veriler ile son 7 ayın en düşük rakamına gerileyen altın fiyatları dipten sert bir şekilde yükselişe geçti. 4.100 doların altına inen ons altın 4250 dolara, gümüş ise 68 dolara dayandı. 6.000 TL'nin altına gerileyen gram altın ise 6.300 TL'nin üzerine fırladı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...
ABD-İran arasında helikopter çatışmalarının tırmanmasıyla sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında Trump'ın saldırıları iptal ettiğini duyurmasıyla iyimserlik başladı. Son 7 ayın en düşük rakamlarını gören altın fiyatları dipten yükselişe geçti.
ALTIN DİPTEN SERT YÜKSELDİ
Dünkü işlemlerde 4.024 dolara kadar gerileyerek yüzde 4'e yakın değer kaybeden ons altın, 4250 dolara kadar yükseliş sergiledi. Ardından ise 4.189 dolar seviyesinde yön arayışına geçti.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Onstaki hareketlilik gram fiyatına da pozitif yansıdı. Dünkü işlemlerde 6.000 TL'nin altına sarkarak 7 ay sonra 5 bin TL'li rakamları gören gram altın 6.314 TL'ye kadar hızlı bir yükseliş sergiledi. Ardından ise 6.226 TL'de dengeledi.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM
Orta Doğu'daki pozitif hava gümüş tarafına da yansıdı. 61 dolara kadar gerileyen ons gümüş pozitif havayla 68 dolara kadar yükseldi. Beyaz metal 66.84 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
91 TL'ye kadar gerileyen gram gümüş ise 101 TL'nin üzerine çıktıktan sonra kritik 100 TL eşiğinin altında fiyatlanmasını sürdürüyor.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada yaşanan ivme Kapalıçarşı piyasasına da yansıdı. 6.315 TL'ye kadar düşen gram altın haftanın son işlem gününde kuyumcularda 6.413 TL'ye kadar yükseldi.
Yeni günde ise 6.330 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.
Çeyrek altın 10.315 TL'den, yarım altın 20.674 TL'den tam altın ise 41.251 TL'den satılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| GRAM ALTIN | 6.234,12 TL | 6.235,06 TL | %-0,36 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.232,00 TL | 10.379,00 TL | %3,00 |
| YARIM ALTIN | 20.477,00 TL | 20.739,00 TL | %2,99 |
| TAM ALTIN | 40.821,00 TL | 41.376,00 TL | %2,99 |
| CUMHURİYET ALTINI | 40.663,00 TL | 41.278,00 TL | %-1,96 |
| ATA ALTIN | 41.870,00 TL | 42.453,00 TL | %0,00 |
| ONS ALTIN | 4.186,01 | 4.186,65 | %-0,62 |
| HAS ALTIN | 6.234,12 TL | 6.235,06 TL | %-0,36 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 5.711,38 TL | 5.997,64 TL | %0,00 |
| 18 AYAR ALTIN | 4.471,78 TL | 4.477,10 TL | %0,00 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.425,93 TL | 4.617,33 TL | %0,00 |
| GREMSE ALTIN | 98.011,57 TL | 100.274,83 TL | %-2,10 |
| İKİBUÇUK ALTIN | 98.011,57 TL | 99.600,20 TL | %-2,10 |
| BEŞLİ ALTIN | 198.473,43 TL | 202.389,56 TL | %-2,10 |
| 0,25 GRAM ALTIN | 1.558,53 TL | 1.558,77 TL | %-0,36 |
| 0,50 GRAM ALTIN | 3.117,06 TL | 3.117,53 TL | %-0,36 |
| ALTIN KG (DOLAR) | 134.096,00 $ | 134.116,00 $ | %-0,49 |
| ALTIN KG (EURO) | 114.601,00 € | 114.673,00 € | %-1,79 |
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.256,07 TL | 6.311,60 TL | %2,64 |
| ONS | 4.187,1 | 4.187,6 | %-6,86 |
| USD/KG | 134.650 | 135.650 | %2,48 |
| EUR/KG | 116.440 | 117.520 | %-9,60 |
| 22 AYAR | 5.691,02 TL | 5.976,02 TL | %2,65 |
| GRAM ALTIN | 6.225,01 TL | 6.330,76 TL | %-5,88 |
| ALTIN/GÜMÜŞ | 59,09 | 63,60 | %-6,48 |
| YENİ ÇEYREK | 10.198 TL | 10.344 TL | %-14,18 |
| ESKİ ÇEYREK | 10.179 TL | 10.312 TL | %-12,00 |
| YENİ YARIM | 20.408 TL | 20.669 TL | %2,64 |
| ESKİ YARIM | 20.164 TL | 20.397 TL | %2,73 |
| YENİ TAM | 40.685 TL | 41.236 TL | %-8,09 |
| ESKİ TAM | 40.384 TL | 40.857 TL | %2,80 |
| YENİ ATA | 41.729 TL | 42.309 TL | %2,64 |
| ESKİ ATA | 41.717 TL | 42.183 TL | %2,64 |
| YENİ ATA 5'Lİ | 207.709 TL | 211.180 TL | %-7,76 |
| ESKİ ATA 5'Lİ | 207.396 TL | 209.918 TL | %-8,31 |
| YENİ GREMSE | 101.352 TL | 102.933 TL | %2,64 |
| ESKİ GREMSE | 101.039 TL | 102.301 TL | %2,64 |
| 14 AYAR | 3.413,40 TL | 4.602,54 TL | %-5,11 |
| GÜMÜŞ TL | 98,585 TL | 105,497 TL | %-0,45 |
| GÜMÜŞ ONS | 66,84 | 66,88 | %5,46 |
| GÜMÜŞ USD | 2.132,90 | 2.278,80 | %-3,93 |
| PLATİN ONS | 1.729,60 | 1.734,60 | %-7,19 |
| PALADYUM ONS | 1.288,20 | 1.292,80 | %-6,72 |
| PLATİN/USD | 50.610 | 55.770 | %4,01 |
| PALADYUM/USD | 31.420 | 41.560 | %5.83 |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor:
"6 aydır vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bu yıl manipülasyon yılı. Hızlı toparlanmalar ve sert düşüşler yıl sonuna kadar sürecek. Tüm finansal enstrümanlarda bu dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Bu puslu ortamda yatırımcı, ürünün anlık fiyatına değil elindeki miktara odaklanmalı ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Trend orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlüdür."