ABD-İran arasında helikopter çatışmalarının tırmanmasıyla sert düşüş yaşayan altın ve gümüş fiyatları Trump'ın saldırıları iptal etmesi ve barış anlaşmasına yönelik açıklamalarıyla iyimser bir havaya girdi. Altın buna rağmen kayıptan kurtulamazken, gümüş ise haftayı sınırda kapattı.
ALTIN FİYATLARI DİPTEN DÖNDÜ
Hafta içinde 4.024 dolara kadar gerileyerek yüzde 4'e yakın değer kaybeden ons altın, ABD-İran arasındaki barışa yönelik pozitif havayla 4250 dolara kadar yükseliş sergiledi. Ardından ise 4.189 kadar düştükten sonra yön arayışına geçti. Haftanın son işlem gününü 4.219 dolardan kapatan ons altın haftalık bazda ise yüzde 2.54 kayıp yaşadı.
GRAM ALTIN KAYIPTAN KURTULAMADI
Onstaki hareketlilik gram fiyatına da pozitif yansısa da gram altın haftalık kayıptan kurtulamadı. 5.696 TL'ye kadar düşen gram altın haftayı yüzde 2 kayıpla 6.273 TL'den kapattı.
GÜMÜŞ HAFTAYI SINIRDA KAPATTI
61 dolara kadar gerileyen ons gümüş haftayı sınırda kapattı. Beyaz metal pozitif havayla 68 dolara kadar yükselerek haftayı 0.24 gibi sınırlı bir yükselişle tamamladı.
Gram gümüş ise 100 TL eşiğinin üzerine çıkarak haftayı yüzde 0.75 gibi bir yükseliş ile 101 TL'den tamamladı.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma Kapalıçarşı piyasasına da yansıdı. 6.315 TL'ye kadar düşen gram altın haftanın son işlem gününde 6.417 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.386 TL'de dengeledi.
Çeyrek altın 10.434 TL'den, yarım altın 20.850 TL'den tam altın ise 41.598 TL'den satılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Altın Türü | Alış (TL / Döviz) | Satış (TL / Döviz) | Değişim | Saat |
| GRAM ALTIN | 6.276,26 | 6.277,08 | %0,31 | 23:59 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.299,00 | 10.434,00 | %0,53 | 08:47 |
| YARIM ALTIN | 20.611,00 | 20.850,00 | %0,54 | 08:47 |
| TAM ALTIN | 41.089,00 | 41.598,00 | %0,54 | 08:47 |
| CUMHURİYET ALTINI | 41.798,00 | 42.431,00 | %2,79 | 17:04 |
| ATA ALTIN | 42.144,00 | 42.648,00 | %0,46 | 08:47 |
| ONS ALTIN | 4.219,10 | 4.219,65 | %0,17 | 23:59 |
| HAS ALTIN | 6.307,66 | 6.315,04 | %2,97 | 17:04 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 5.747,79 | 6.028,80 | %0,52 | 08:47 |
| 18 AYAR ALTIN | 4.604,59 | 4.609,98 | %2,97 | 17:04 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.448,34 | 4.638,65 | %0,46 | 08:47 |
| GREMSE ALTIN | 100.922,61 | 103.250,92 | %2,97 | 17:04 |
| İKİBUÇUK ALTIN | 100.922,61 | 102.556,27 | %2,97 | 17:04 |
| BEŞLİ ALTIN | 204.368,28 | 208.396,35 | %2,97 | 17:04 |
| 0.25 GRAM ALTIN | 1.569,07 | 1.569,27 | %0,31 | 23:59 |
| 0.50 GRAM ALTIN | 3.138,13 | 3.138,54 | %0,31 | 23:59 |
| ALTIN KG (DOLAR) | 134.969,00 | 134.987,00 | %0,16 | 23:59 |
| ALTIN KG (EURO) | 117.222,00 | 117.294,00 | %2,29 | 17:04 |
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Altın & Maden Türü | Alış | Satış | Değişim |
| HAS ALTIN | 6.318,46 | 6.367,16 | %3,54 |
| ONS ALTIN | 4.216,4 | 4.217,5 | %-6,20 |
| ALTIN KG (USD) | 136.000 | 136.700 | %3,27 |
| ALTIN KG (EUR) | 117.590 | 118.450 | %-8,88 |
| 22 AYAR BİLEZİK | 5.747,79 | 6.028,80 | %3,56 |
| GRAM ALTIN | 6.286,87 | 6.386,26 | %-5,06 |
| ALTIN / GÜMÜŞ ORANI | 58,73 | 63,51 | %-6,62 |
| YENİ ÇEYREK | 10.299 | 10.434 | %-13,43 |
| ESKİ ÇEYREK | 10.280 | 10.403 | %-11,22 |
| YENİ YARIM | 20.611 | 20.850 | %3,54 |
| ESKİ YARIM | 20.377 | 20.608 | %3,80 |
| YENİ TAM | 41.089 | 41.598 | %-7,28 |
| ESKİ TAM | 40.849 | 41.279 | %3,86 |
| YENİ ATA | 42.144 | 42.648 | %3,46 |
| ESKİ ATA | 42.163 | 42.572 | %3,59 |
| YENİ ATA 5'Lİ | 209.773 | 213.032 | %-6,95 |
| ESKİ ATA 5'Lİ | 209.457 | 211.758 | %-7,51 |
| YENİ GREMSE | 102.359 | 103.835 | %3,54 |
| ESKİ GREMSE | 102.043 | 103.198 | %3,54 |
| 14 AYAR ALTIN | 3.448,34 | 4.638,65 | %-4,37 |
| GÜMÜŞ TL | 99,491 | 107,322 | %1,27 |
| GÜMÜŞ ONS | 67,95 | 68,03 | %7,27 |
| GÜMÜŞ USD | 2.152,60 | 2.315,70 | %-2,37 |
| PLATİN ONS | 1.711,40 | 1.730,70 | %-7,40 |
| PALADYUM ONS | 1.275,10 | 1.297,30 | %-6,40 |
| PLATİN / USD | 50.020 | 55.640 | %3,77 |
| PALADYUM / USD | 30.990 | 41.710 | %6,11 |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Sakso Bank A/S'nin emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine karşı yatırımcıların artık daha temkinli hale geldiğini söyledi. Hansen, "Trump'ın söylediklerini unutun ve bunun yerine İranlıların yaptıklarına odaklanın. Piyasa daha ileriye bakmadan ve daha uzun vadeli destekleyici temalara yeniden odaklanmadan önce, enflasyon cininin şişeye geri itildiğine dair güvene ihtiyacı var" dedi. "O zamana kadar, piyasanın kısa vadeli momentum tüccarları tarafından yönlendirilecek olması muhtemeldir." diyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yıl sonuna kadar dalgalı seyrin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor:
"6 aydır vatandaşlarımızı uyarıyoruz; bu yıl manipülasyon yılı. Hızlı toparlanmalar ve sert düşüşler yıl sonuna kadar sürecek. Tüm finansal enstrümanlarda bu dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Bu puslu ortamda yatırımcı, ürünün anlık fiyatına değil elindeki miktara odaklanmalı ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Trend orta ve uzun vadede her zaman yukarı yönlüdür."