Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından yükselişe geçti.
ALTIN VE GÜMÜŞTE GECE YARISI ATAĞI
Enflasyon baskılarını azalması ve doların zayıflamasıyla ons altın yüzde 2'den fazla yükseliş ile 4.556 dolar seviyesinden hızla 4.651 dolar seviyesine çıktı.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altındaki hareket ile gram altında da yükseliş yaşandı. Spot piyasada altının gramı 6.626 TL'den hızla 6.771 TL'ye yükseldi. Ardından ise 6.760 TL seviyesinde dengeledi.
Anlık olarak ise bu seviyeden fiyatlanmaya devam ediyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.768,16 | 6.768,82 | 2,16% |
| Çeyrek Altın | 11.012,00 | 11.131,00 | 2,17% |
| Yarım Altın | 22.018,00 | 22.262,00 | 2,17% |
| Tam Altın | 43.895,00 | 44.320,00 | 2,17% |
| Cumhuriyet Altını | 44.127,00 | 44.787,00 | 0,59% |
| Ata Altın | 45.042,00 | 45.405,00 | 2,17% |
| Ons Altın | 4.650,35 | 4.650,91 | 2,07% |
| Has Altın | 6.768,16 | 6.768,82 | 2,16% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.138,51 | 6.424,86 | 2,18% |
| 18 Ayar Altın | 4.857,62 | 4.863,09 | 0% |
| 14 Ayar Altın | 3.688,78 | 4.909,64 | 1,94% |
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Kapalıçarşı'da 7.000 TL'nin altında seyrine devam eden gram altın, yaşanan gelişmelerle sert yükseldi. Kuyumcularda 6652 TL'den kapanış yapan gram altın 6.805 TL'ye kadar yükseliş kaydetti. Yeni günde ise 6.790 TL'den satılmaya devam ediyor.
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| HAS ALTIN | 6.735,30 | 6.770,51 | %0,83 |
| ONS | 4.646,8 | 4.647,3 | %0,65 |
| USD/KG | 148.330 | 148.830 | %0,34 |
| EUR/KG | 126.530 | 127.190 | %0,13 |
| 22 AYAR | 6.127,12 | 6.411,98 | %0,84 |
| GRAM ALTIN | 6.701,62 | 6.790,82 | %0,83 |
| ALTIN GÜMÜŞ | 59,44 | 62,92 | %0,11 |
| YENİ ÇEYREK | 10.992 | 11.109 | %0,84 |
| ESKİ ÇEYREK | 10.958 | 11.034 | %0,90 |
| YENİ YARIM | 21.977 | 22.217 | %0,83 |
| ESKİ YARIM | 21.721 | 21.879 | %0,83 |
| YENİ TAM | 43.813 | 44.231 | %0,83 |
| ESKİ TAM | 43.274 | 43.588 | %0,76 |
| YENİ ATA | 44.958 | 45.315 | %0,83 |
| ESKİ ATA | 44.655 | 45.010 | %0,83 |
| YENİ ATA5 | 224.285 | 230.247 | %0,83 |
| ESKİ ATA5 | 223.275 | 226.185 | %0,83 |
| YENİ GREMSE | 109.112 | 110.748 | %0,53 |
| ESKİ GREMSE | 108.102 | 109.394 | %0,83 |
| 14 AYAR | 3.681,77 | 4.900,83 | %0,75 |
| GÜMÜŞ TL | 106,856 | 112,958 | %0,68 |
| GÜMÜŞ ONS | 75,58 | 75,62 | %0,20 |
| GÜMÜŞ USD | 2.365,40 | 2.495,50 | %0,20 |
| PLATİN ONS | 2.001,30 | 2.006,50 | %0,55 |
| PALADYUM ONS | 1.519,10 | 1.523,10 | %-1,61 |
| PLATİN/USD | 59.340 | 64.510 | %0,55 |
| PALADYUM/USD | 38.840 | 48.970 | %-1,61 |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtiyor.