ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirmesi, İsrail-Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi küresel emtia piyasalarında deprem etkisi yarattı. Haftalardır jeopolitik risklerle rekor seviyelerde tutunan altın ve gümüş, Cuma günü açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentileri ikiye katlamasıyla sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hem spot piyasada hem de yurt içi fiziki piyasada fiyatlar çakılırken, değerli metaller haftayı çok ağır kayıplarla kapattı.
ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ
ABD istihdam verisi öncesinde de enflasyon endişeleri ve Orta Doğu'daki diplomatik tıkanıklıklar nedeniyle baskı altındaki altın ve gümüş fiyatları Mayıs ayında ABD tarım dışı istihdam artışının beklentilerin üzerinde gelmesiyle yönünü aşağı çevirdi. 88 binlik artış beklentisine karşı istihdamın 172 bine yükselmesi Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirdi. Bu da değerli metallerde şok etkisi yarattı.
Haftanın son işlem gününde yüzde 3,5 kayıpla 4.300 dolar seviyelerine gerileyen ons altın haftalık bazda %4,64 oranında değer kaybederek son ayların en keskin haftalık geri çekilmesini kaydetti.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Küresel piyasalarda yaşanan sert gerileme yurt içinde gram altına da yansıdı. Mayıs ortasında 7.000 TL barajını zorlayan gram altın, uzun bir süredir tutunduğu 6.600 TL'lik güçlü desteğini kırarak sert düşüşe geçti. Sarı metal cuma günü yaşadığı yüzde 3,5'a varan kaybın ardından 6.400 TL'nin altına geriledi. 6.388 TL'ye kadar düşen gram atlın daha sonra 6.400 TL'nin üzerinde dengeledi.
Gram altın küresel dalganın etkisiyle haftalık bazda yatırımcısına yüzde 4.22'lik ciddi bir kayıp yaşatarak son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.
ABD'den gelen kritik veriler gümüş piyasasında çok daha derin yaralar açtı. ABD istihdam verisi sonrası endüstriyel emtialara ve değerli metallere gelen genel satış baskısından en çok etkilenen ons gümüş ise günlük yüzde 8'den fazla kayıpla 67 dolara kadar geriledi. Beyaz metalde haftalık kayıp yüzde 10'a dayandı.
Gram gümüş ise yüzde 8'i aşkın bir kayıpla 100 TL'ye kadar düştü. Günlük 9 TL'ye yakın bir kayıp yaşayan gram gümüş haftalık bazda yüzde 9.5'e yakın bir kayıp yaşadı.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada yaşanan sert düşüş fiziki tarafa da yansıdı. Kapalıçarşı'da altının gramı 6.500 TL'nin altına geriledi. Günlük yüzde 2,32 kayıp yaşayan gram altın Cumartesi gününe 6520 TL'den satışa başladı. Gram altında haftalık kayıp ise yüzde 4'e yakın.
Çeyrek Altın 10.625 TL, Ata Altın ise 43.403 TL seviyelerine kadar düştü.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.408,30 | 6.409,16 | -3,23% | 23:59 |
| Çeyrek Altın | 10.451,00 | 10.625,00 | -2,64% | 23:54 |
| Yarım Altın | 20.914,00 | 21.243,00 | -2,58% | 23:54 |
| Tam Altın | 41.694,00 | 42.382,00 | -2,58% | 23:54 |
| Cumhuriyet Altını | 43.081,00 | 43.748,00 | -2,34% | 17:03 |
| Ata Altın | 42.732,00 | 43.403,00 | -2,70% | 23:54 |
| Ons Altın | 4.329,21 | 4.329,79 | -3,25% | 23:59 |
| Has Altın | 6.502,27 | 6.514,34 | -2,20% | 17:02 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,42 | 6.154,30 | -2,59% | 23:54 |
| 18 Ayar Altın | 4.746,66 | 4.755,47 | -2,20% | 17:02 |
| 14 Ayar Altın | 3.500,42 | 4.724,52 | -2,32% | 23:54 |
| Gremse Altın | 104.036,34 | 106.509,49 | -2,20% | 17:02 |
| İkibuçuk Altın | 104.036,34 | 105.792,91 | -2,20% | 17:02 |
| Beşli Altın | 210.673,58 | 214.973,29 | -2,20% | 17:02 |
| 0.25 Gram Altın | 1.602,08 | 1.602,29 | -3,23% | 23:59 |
| 0.50 Gram Altın | 3.204,15 | 3.204,58 | -3,23% | 23:59 |
| Altın KG (Dolar) | 138.491,00 | 138.510,00 | -3,25% | 23:59 |
| Altın KG (Euro) | 121.613,00 | 121.768,00 | -1,74% | 17:03 |
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.425,50 | 6.501,31 | %-3,18 |
| Ons Altın | 4.327,3 | 4.328,3 | %-6,26 |
| USD/KG | 139.300 | 140.300 | %-5,41 |
| EUR/KG | 120.840 | 122.030 | %-3,94 |
| 22 Ayar Altın | 5.845,20 | 6.156,25 | %-3,19 |
| Gram Altın | 6.393,37 | 6.520,81 | %-3,18 |
| Altın/Gümüş Oranı | 61,94 | 67,29 | %7,06 |
| Yeni Çeyrek Altın | 10.474 | 10.628 | %-3,53 |
| Eski Çeyrek Altın | 10.377 | 10.537 | %-3,65 |
| Yeni Yarım Altın | 20.960 | 21.250 | %-3,56 |
| Eski Yarım Altın | 20.626 | 20.931 | %-3,53 |
| Yeni Tam Altın | 41.785 | 42.396 | %-3,35 |
| Eski Tam Altın | 41.367 | 41.921 | %-3,10 |
| Yeni Ata Altın | 42.826 | 43.416 | %-3,39 |
| Eski Ata Altın | 42.697 | 43.286 | %-3,03 |
| Yeni Ata 5'li Altın | 213.327 | 217.844 | %-4,60 |
| Eski Ata 5'li Altın | 212.684 | 216.219 | %-3,61 |
| Yeni Gremse Altın | 104.093 | 106.021 | %-3,76 |
| Eski Gremse Altın | 103.643 | 105.371 | %-2,87 |
| 14 Ayar Altın | 3.508,28 | 4.725,85 | %-2,85 |
| Gümüş (TL) | 95,684 | 103,691 | %-7,58 |
| Gümüş Ons | 67,85 | 67,95 | %-9,96 |
| Gümüş (USD) | 2.085,10 | 2.248,90 | %-9,70 |
| Platin Ons | 1.768,10 | 1.791,60 | %-10,22 |
| Paladyum Ons | 1.219,10 | 1.243,60 | %-19,66 |
| Platin/USD | 51.850 | 57.600 | %-10,22 |
| Paladyum/USD | 29.190 | 39.980 | %-19,67 |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.
İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?
Gram altın hafta sonunda kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.