Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 15 Mayıs 2026 Cuma günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatlarında gözler Trump-Xi zirvesine çevrilmişti. Görüşme öncesi yatay seyreden değerli metallerde rüzgar terse döndü.
ALTIN VE GÜMÜŞ YÖN KIRDI
Yükselen petrol ve güçlenen dolar baskısıyla altın ve gümüş fiyatları haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Ons altın dördüncü seansta da düşüşünü sürdürerek yüzde 1'e yakın düşüşle 4600 dolara kadar çekildi. Ons gümüş ise son işlem gününe yüzde 3'e yakın kayıpla 81 dolara geriledi.
Haftalık yüzde 2'ye yakın kayba yönelen altın son işlem gününe 4609 dolardan başladı. Ons gümüş ise Cuma gününe düşüşle başlasa da haftalık yüzde 5'e yakın yükselişe ilerliyor.
GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?
Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın ve gümüşte de düşüşler yaşandı. Spot piyasada gram altın yüzde 0,66 düşüşle 6,749 TL'ye, gram gümüş ise yüzde 2,55 düşüşle 118 TL'ye geriledi.
Gram altın haftalık olarak yüzde 1 civarı düşüşe ilerlerken, gram gümüşte ise haftayı yüzde 5,63'lük kazanç ile kapatmaya hazırlanıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.760,00 | 6.760,78 | %-0,49 | 07:18 |
| Çeyrek Altın | 10.934,00 | 11.044,00 | %-0,51 | 07:18 |
| Yarım Altın | 21.868,00 | 22.081,00 | %-0,51 | 07:18 |
| Tam Altın | 43.601,00 | 44.020,00 | %-0,51 | 07:18 |
| Cumhuriyet Altını | 45.066,00 | 45.750,00 | %-0,15 | 17:02 |
| Ata Altın | 44.741,00 | 45.168,00 | %-0,51 | 07:18 |
| Ons Altın | 4.613,65 | 4.614,24 | %-0,79 | 07:33 |
| Has Altın | 6.760,00 | 6.760,78 | %-0,49 | 07:18 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.102,16 | 6.397,91 | %-0,51 | 07:18 |
| 18 Ayar Altın | 4.957,59 | 4.962,01 | %0,00 | 17:00 |
| 14 Ayar Altın | 3.666,41 | 4.891,20 | %-0,46 | 07:18 |
| Gremse Altın | 108.659,58 | 111.135,46 | %-0,22 | 17:00 |
| İkibuçuk Altın | 108.659,58 | 110.387,76 | %-0,22 | 17:00 |
| Beşli Altın | 220.035,66 | 224.310,11 | %-0,22 | 17:00 |
| 0.25 Gram Altın | 1.690,00 | 1.690,20 | %-0,49 | 07:18 |
| 0.50 Gram Altın | 3.380,00 | 3.380,39 | %-0,49 | 07:18 |
| Altın KG (Dolar) | 147.706,00 | 147.723,00 | %-0,72 | 07:18 |
| Altın KG (Euro) | 127.662,00 | 127.729,00 | %0,13 | 17:01 |
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı piyasasında da gram altın 6760 TL'ye geriledi. Gram altın kuyumcularda bu hafta yüzde 2'ye yakın düşüş yaşadı.
Gram gümüş ise 130 TL seviyesinden yüzde 8 civarı kayıpla 120 TL bandına çekildi. Haftaya 127 TL'den başlayan gram gümüş, yüzde 1,87'lik kayba ilerliyor.
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.691,06 | 6.738,95 | %0,36 |
| ONS | 4.605,5 | 4.606,0 | %-0,25 |
| USD/KG | 146.710 | 147.310 | %-0,68 |
| EUR/KG | 125.960 | 126.750 | %-0,22 |
| 22 Ayar | 6.086,87 | 6.382,00 | %0,37 |
| Gram Altın | 6.657,60 | 6.759,17 | %0,36 |
| Altın Gümüş | 55,32 | 60,33 | %-4,01 |
| Yeni Çeyrek | 10.906 | 11.016 | %-0,01 |
| Eski Çeyrek | 10.706 | 10.922 | %-0,13 |
| Yeni Yarım | 21.813 | 22.026 | %-0,04 |
| Eski Yarım | 21.411 | 21.709 | %0,05 |
| Yeni Tam | 43.492 | 43.911 | %0,10 |
| Eski Tam | 42.823 | 43.351 | %0,21 |
| Yeni Ata | 44.629 | 45.056 | %0,26 |
| Eski Ata | 44.161 | 44.666 | %0,06 |
| Yeni ATA5 | 222.478 | 229.174 | %0,36 |
| Eski ATA5 | 221.809 | 224.794 | %0,21 |
| Yeni Gremse | 108.395 | 109.895 | %-0,25 |
| Eski Gremse | 107.057 | 108.749 | %0,24 |
| 14 Ayar | 3.656,99 | 4.880,32 | %0,33 |
| Gümüş TL | 110,789 | 120,709 | %7,59 |
| Gümüş ONS | 80,95 | 80,98 | %7,30 |
| Gümüş USD | 2.441,70 | 2.651,80 | %6,47 |
| Platin ONS | 2.017,00 | 2.022,50 | %1,35 |
| Paladyum ONS | 1.425,40 | 1.430,00 | %-7,62 |
| Platin/USD | 59.850 | 65.020 | %1,34 |
| Paladyum/USD | 35.830 | 45.980 | — |
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.
Finans Analisti İslam Memiş ise gram altının ay sonuna kadar 7.000 TL'yi denemesini, yıl sonunda ise 10.000 TL seviyesini hedeflemesini bekliyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?
Gram altın hafta içinde kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.