KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, puanlarının karşılığında hangi kadroları tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla alan memurluklar merak edilirken, geçmiş yerleştirmelerde oluşan KPSS atama taban puanları da tercih sürecinin önemli başlıklarından biri oldu.

KPSS Lisans puanını öğrenen adaylar için sıradaki aşama tercih ve atama süreci. Ancak alınan puan, tek başına hangi kadroya yerleşileceğini belirlemiyor. Kadronun niteliği, mezuniyet alanı, kontenjan sayısı ve adayların tercih sıralaması yerleştirme sonuçlarında belirleyici oluyor.
Geçmiş merkezi yerleştirmeler incelendiğinde de taban puanların kadrodan kadroya önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Örneğin 2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 555 kadro kodu, 977 kontenjan ve 976 yerleşen aday bulunuyor. En düşük lisans yerleştirme puanı 66,60452, en yüksek puan ise 96,99915.
| Kadro Ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|
| Ambar Memuru | 1 | 1 | 92,63313 | 92,63313 |
| Anbar Memuru | 4 | 4 | 79,60255 | 86,04147 |
| Apron Memuru | 2 | 2 | 89,63585 | 90,15724 |
| Avukat | 74 | 74 | 90,57224 | 95,71301 |
| Bilgisayar İşletmeni | 34 | 33 | 70,98297 | 90,79507 |
| Büro Personeli | 57 | 57 | 69,23354 | 91,48039 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 30 | 30 | 66,60452 | 80,42208 |
| Ekonomist | 1 | 1 | 94,06955 | 94,06955 |
| Enformasyon Memuru | 15 | 15 | 80,95434 | 90,39419 |
| Hareket Memuru | 20 | 20 | 73,41495 | 84,20059 |
| Hazine Avukatı | 7 | 7 | 90,67416 | 96,37421 |
| Hemşire | 2 | 2 | 77,46668 | 77,93687 |
| İcra Memuru | 136 | 136 | 78,94134 | 90,76326 |
| İstatistikçi | 11 | 11 | 72,78806 | 81,23756 |
| Kimyager | 4 | 4 | 80,75042 | 83,61881 |
| Kütüphaneci | 3 | 3 | 80,89267 | 83,08047 |
| Memur | 170 | 170 | 74,47022 | 96,99915 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 5 | 86,31065 | 92,28385 |
| Mimar | 9 | 9 | 88,72932 | 93,85962 |
| Muhasebeci | 3 | 3 | 80,02396 | 81,19082 |
| Mühendis | 331 | 331 | 71,58696 | 94,74083 |
| Mütercim | 1 | 1 | 79,75081 | 79,75081 |
| Programcı | 2 | 2 | 78,71608 | 85,06483 |
| Psikolog | 2 | 2 | 88,70595 | 89,53879 |
| Sürveyan | 6 | 6 | 76,47309 | 81,96321 |
| Şehir Plancısı | 1 | 1 | 84,85328 | 84,85328 |
| Uzman | 3 | 3 | 69,28717 | 84,04226 |
| Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | 5 | 5 | 79,83585 | 87,82522 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 19 | 19 | 71,76704 | 87,04757 |
| Veteriner | 18 | 18 | 80,82944 | 90,15724 |
| Veteriner Hekim | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73275 |

| Kadro Ünvanı | Toplam Kontenjan | Toplam Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|
| Apron Memuru | 10 | 10 | 86,45891 | 88,42874 |
| Avukat | 30 | 30 | 90,85188 | 96,48222 |
| Bilgisayar İşletmeni | 21 | 21 | 70,26583 | 83,19051 |
| Biolog | 6 | 6 | 85,05477 | 85,37028 |
| Büro Personeli | 246 | 246 | 69,76985 | 91,48768 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 16 | 16 | 73,05318 | 82,64210 |
| Diyetisyen | 3 | 3 | 91,34543 | 91,97240 |
| Ebe | 6 | 6 | 74,44847 | 79,16735 |
| Evlendirme Memuru | 5 | 5 | 81,03006 | 81,64452 |
| Fizyoterapist | 5 | 5 | 90,24390 | 90,94739 |
| Grafiker | 1 | 1 | 76,33650 | 76,33650 |
| Hareket Memuru | 104 | 104 | 71,44958 | 80,69077 |
| Hemşire | 107 | 107 | 75,44159 | 79,39221 |
| İcra Memuru | 4 | 4 | 81,36448 | 82,75011 |
| Kimyager | 2 | 2 | 82,79239 | 83,89400 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 1 | 89,08306 | 89,08306 |
| Kütüphaneci | 2 | 2 | 80,19519 | 81,27140 |
| Memur | 191 | 191 | 68,17874 | 97,85853 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 5 | 84,89962 | 86,88681 |
| Mimar | 50 | 50 | 88,69791 | 95,36373 |
| Muhasebeci | 1 | 1 | 81,10618 | 81,10618 |
| Mühendis | 441 | 441 | 72,62204 | 96,50113 |
| Mütercim | 3 | 3 | 66,57109 | 81,22952 |
| Odyolog | 1 | 1 | 92,40428 | 92,40428 |
| Programcı | 5 | 5 | 85,22397 | 91,19312 |
| Psikolog | 2 | 2 | 88,57505 | 89,11893 |
| Puantör | 2 | 2 | 79,63395 | 80,15088 |
| Sürveyan | 15 | 12 | 57,05991 | 72,45722 |
| Şehir Plancısı | 29 | 29 | 83,68805 | 93,17390 |
| Tahsildar | 2 | 2 | 80,31407 | 88,93081 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 27 | 27 | 71,17602 | 93,88745 |
| Veteriner | 10 | 10 | 82,14854 | 85,60716 |
| Veteriner Hekim | 5 | 5 | 82,84474 | 88,37153 |
| Veznedar | 8 | 8 | 80,00863 | 85,12002 |

2026-KPSS sonuçları, açıklanmasının ardından iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınav yapılmazsa sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde 2026-KPSS'ye giren adayların, sonraki KPSS B Grubu Lisans sınavına katılması halinde önceki sonuçları yeni sınavın açıklandığı tarihte geçerliliğini yitirecek. Ancak KPSS A Grubu sınavına girmeleri, ortaöğretim veya ön lisans sonuçlarını etkilemeyecek.

2024-KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınavına girip 2026-KPSS Lisans sınavına katılan adayların eski sonuçları ise 2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla geçersiz hale gelecek.