UEFA Ülke Puanı Sıralaması

# Milli Takım 25/26 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Puan
1 England İngiltere 21.000 23.000 17.375 29.464 24.791 115.630
2 Italy İtalya 15.714 22.357 21.000 21.875 18.714 99.660
3 Spain İspanya 18.428 16.571 16.062 23.892 20.281 95.234
4 Germany Almanya 16.214 17.125 19.357 18.421 19.428 90.545
5 France Fransa 18.416 12.583 16.250 17.928 16.392 81.569
6 Portugal Portekiz 12.916 12.500 11.000 16.250 18.900 71.566
7 Netherlands Hollanda 19.200 13.500 10.000 15.250 9.812 67.762
8 Belgium Belçika 6.600 14.200 14.400 15.650 11.400 62.250
9 Türkiye Türkiye 6.700 11.800 12.000 10.300 11.075 51.875
10 Czechia Çek Cumhuriyeti 6.700 6.750 13.500 10.550 11.025 48.525
11 Greece Yunanistan 8.000 2.125 11.400 12.687 13.800 48.012
12 Poland Polonya 4.625 7.750 6.875 11.750 15.750 46.750
13 Denmark Danimarka 7.800 5.900 8.500 7.656 12.250 42.106
14 Norway Norveç 7.625 5.750 8.000 11.812 8.050 41.237
15 Cyprus Kıbrıs 4.125 5.100 3.750 10.562 12.156 35.693
16 Switzerland İsviçre 7.750 8.500 5.200 7.050 6.200 34.700
17 Austria Avusturya 10.400 4.900 4.800 9.650 4.100 33.850
18 Scotland İskoçya 7.900 3.500 6.400 9.250 5.000 32.050
19 Sweden İsveç 5.125 6.250 1.875 11.375 5.000 29.625
20 Croatia Hırvatistan 6.000 3.375 5.875 5.875 7.031 28.156
21 Israel İsrail 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500
22 Hungary Macaristan 2.750 5.875 4.500 6.625 7.437 27.187
23 Serbia Sırbistan 9.500 5.375 1.400 3.725 5.750 25.750
24 Romania Romanya 2.250 6.250 3.250 7.750 5.750 25.250
25 Ukraine Ukrayna 4.200 5.700 4.100 3.600 7.437 25.037
26 Slovenia Slovenya 3.000 2.125 3.875 9.093 6.375 24.468
27 Azerbaijan Azerbaycan 4.375 4.000 5.875 2.875 5.812 22.937
28 Russia Rusya 5.300 4.333 4.333 4.333 - 22.632
29 Russia Rusya - - - - 4.333 22.632
30 Slovakia Slovakya 4.125 6.000 5.000 4.625 2.625 22.375
31 Bulgaria Bulgaristan 3.375 4.500 4.375 3.625 5.187 21.062
32 Republic of Ireland İrlanda 2.875 3.375 1.500 5.343 4.250 17.343
33 Iceland İzlanda 1.500 3.000 3.833 4.562 3.625 16.520
34 Armenia Ermenistan 1.875 2.375 2.250 4.375 4.187 15.062
35 Moldova Moldova 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625
36 Finland Finlandiya 3.750 2.625 1.750 2.250 3.625 14.000
37 Kosovo Kosova 2.333 2.875 3.000 2.000 3.781 13.989
38 Kazakhstan Kazakistan 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750
39 Bosnia and Herzegovina Bosna Hersek 1.625 2.000 2.250 4.531 3.312 13.718
40 Latvia Letonya 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875
41 Faroe Islands Faroe Islands 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750
42 Malta Malta 1.875 2.625 1.500 1.000 2.000 9.000
43 Liechtenstein Lihtenştayn 0.000 6.500 0.500 0.500 1.000 8.500
44 Estonia Estonya 3.666 1.166 0.125 1.625 1.625 8.207
45 Albania Arnavutluk 1.625 0.875 2.125 1.250 2.250 8.125
46 North Macedonia Kuzey Makedonya 0.625 1.625 1.500 0.666 3.343 7.759
47 Lithuania Litvanya 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750
48 Northern Ireland Kuzey İrlanda 1.625 1.250 1.125 1.500 1.750 7.250
49 Gibraltar Cebelitarık 1.250 0.875 0.166 1.500 3.333 7.124
50 Andorra Andorra 1.500 0.666 1.666 1.000 2.000 6.832
51 Belarus Belarus 0.250 0.625 1.750 1.875 2.125 6.625
52 Luxembourg Lüksemburg 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625
53 Montenegro Karadağ 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583
54 Georgia Gürcistan 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000
55 Wales Galler 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624
56 San Marino San Marino 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831

UEFA Ülke Puanı Sıralaması

UEFA Ülke Puanı Nedir?
UEFA ülke puanı, her yıl Avrupa futbolunun rekabet seviyesini ve kalitesini değerlendiren önemli bir metriktir. Bu puanlar, ülkelerin kulüplerinin UEFA turnuvalarında gösterdiği performansa dayanarak hesaplanır ve ülke puanı sıralaması ile belirlenir. Türkiye ülke puanı da dahil olmak üzere, bu sıralama her yıl güncellenir ve son durumu yansıtır. UEFA ülke puanı 2024 yılı sıralaması, ülkelerin futbol performansının bir göstergesi olarak dikkat çeker. Peki, UEFA ülke puanı nasıl hesaplanır ve ülke puanı 2024 2025 sıralaması neye göre belirlenir? İşte bu rehberde tüm detayları bulacaksınız.

UEFA ülke puanı, ülkelerin kulüplerinin UEFA turnuvalarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) elde ettikleri başarılara göre hesaplanan bir sistemdir. Bu puanlar, her yıl toplanarak beş yıllık bir dönemde ortalama alınır ve ülkelerin sıralamasını belirler. Bu sıralama, ülkelerin UEFA turnuvalarına katılım haklarını ve sıralamalarını belirler.


DİĞER HABERLER