Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSEL | 20,10 | 20,26 | %-0,79 | 20,26 | 19,00 | 19,61 | 428464,00 | 8401839,94 | |
ADEL | 25,00 | 25,38 | %-1,5 | 25,28 | 23,38 | 24,58 | 290708,00 | 7146846,94 | |
ADESE | 2,78 | 2,85 | %-2,46 | 2,83 | 2,66 | 2,77 | 3001464,00 | 8318300,65 | |
AEFES | 23,62 | 23,30 | %1,37 | 24,28 | 22,50 | 23,77 | 4341954,00 | 103227275,88 | |
AFYON | 4,79 | 4,90 | %-2,24 | 4,83 | 4,67 | 4,76 | 14321614,00 | 68160787,75 | |
AGHOL | 27,92 | 28,74 | %-2,85 | 29,30 | 27,34 | 28,32 | 780071,00 | 22092686,40 | |
AGYO | 4,21 | 4,47 | %-5,82 | 4,65 | 4,15 | 4,41 | 14449104,00 | 63643708,86 | |
AKBNK | 6,06 | 6,18 | %-1,94 | 6,13 | 5,99 | 6,06 | 101453984,00 | 614759470,30 | |
AKCNS | 18,53 | 19,12 | %-3,09 | 19,05 | 18,30 | 18,61 | 1744204,00 | 32450614,61 | |
AKENR | 1,95 | 1,96 | %-0,51 | 1,95 | 1,86 | 1,92 | 8112713,00 | 15582865,80 | |
AKFGY | 4,25 | 4,39 | %-3,19 | 4,38 | 4,25 | 4,29 | 887562,00 | 3805378,26 | |
AKGRT | 9,40 | 9,45 | %-0,53 | 9,41 | 9,16 | 9,33 | 835772,00 | 7794518,82 | |
AKMGY | 60,50 | 61,55 | %-1,71 | 62,00 | 56,50 | 59,95 | 40540,00 | 2430590,90 | |
AKSA | 15,90 | 16,34 | %-2,69 | 16,50 | 15,70 | 16,14 | 4361627,00 | 70405815,01 | |
AKSEN | 10,56 | 11,28 | %-6,38 | 10,87 | 10,33 | 10,61 | 15134907,00 | 160608581,66 | |
AKSGY | 2,92 | 3,04 | %-3,95 | 3,02 | 2,89 | 2,96 | 12922062,00 | 38188635,46 | |
AKSUE | 6,56 | 6,88 | %-4,65 | 6,77 | 6,35 | 6,61 | 518830,00 | 3427302,14 | |
AKYHO | 2,07 | 2,09 | %-0,96 | 2,11 | 1,94 | 2,04 | 8108122,00 | 16558763,06 | |
ALARK | 10,71 | 10,72 | %-0,09 | 10,78 | 10,21 | 10,53 | 5187131,00 | 54633985,61 | |
ALBRK | 2,23 | 2,21 | %0,9 | 2,24 | 2,13 | 2,19 | 20035102,00 | 43846993,20 | |
ALCAR | 407,80 | 420,30 | %-2,97 | 440,00 | 390,10 | 417,55 | 208711,00 | 87147159,40 | |
ALCTL | 33,66 | 34,96 | %-3,72 | 34,90 | 33,12 | 34,19 | 1922075,00 | 65711649,22 | |
ALGYO | 24,04 | 24,34 | %-1,23 | 24,14 | 23,10 | 23,71 | 1853813,00 | 43948981,92 | |
ALKA | 19,06 | 18,54 | %2,8 | 19,26 | 17,40 | 18,74 | 1102785,00 | 20668102,41 | |
ALKIM | 18,74 | 18,09 | %3,59 | 19,02 | 17,73 | 18,61 | 8790498,00 | 163567008,81 | |
ALMAD | 2,62 | 2,68 | %-2,24 | 2,62 | 2,51 | 2,56 | 483245,00 | 1236871,54 | |
ANELE | 3,91 | 3,80 | %2,89 | 4,18 | 3,44 | 3,82 | 2471002,00 | 9443409,30 | |
ANHYT | 9,98 | 10,12 | %-1,38 | 10,06 | 9,91 | 9,98 | 512483,00 | 5116930,47 | |
ANSGR | 8,08 | 8,15 | %-0,86 | 8,55 | 8,00 | 8,09 | 1594621,00 | 12897385,82 | |
ARCLK | 33,18 | 33,02 | %0,48 | 33,82 | 32,10 | 33,15 | 7015076,00 | 232513136,32 | |
ARDYZ | 58,25 | 57,45 | %1,39 | 58,75 | 54,10 | 56,50 | 818444,00 | 46238826,50 | |
ARENA | 48,92 | 50,05 | %-2,26 | 52,40 | 47,14 | 48,96 | 512079,00 | 25072044,44 | |
ARMDA | 59,00 | 61,00 | %-3,28 | 61,65 | 54,90 | 58,42 | 46297,00 | 2704626,15 | |
ARSAN | 7,64 | 7,85 | %-2,68 | 7,74 | 7,37 | 7,60 | 939379,00 | 7139010,84 | |
ARTI | 6,05 | 5,50 | %10 | 6,05 | 5,50 | 5,90 | 205621,00 | 1212982,87 | |
ARZUM | 23,02 | 23,70 | %-2,87 | 23,30 | 22,66 | 22,97 | 2360546,00 | 54223725,82 | |
ASELS | 16,98 | 17,09 | %-0,64 | 17,20 | 16,65 | 16,97 | 29840729,00 | 506401621,73 | |
ASUZU | 20,60 | 20,96 | %-1,72 | 21,18 | 19,48 | 20,55 | 988987,00 | 20319337,74 | |
ATAGY | 5,62 | 5,65 | %-0,53 | 5,62 | 5,46 | 5,52 | 365210,00 | 2016968,05 | |
ATEKS | 47,40 | 50,10 | %-5,39 | 49,84 | 46,10 | 47,76 | 299746,00 | 14314982,46 | |
ATLAS | 1,63 | 1,65 | %-1,21 | 1,67 | 1,51 | 1,60 | 1510508,00 | 2411176,71 | |
ATSYH | 6,99 | 7,08 | %-1,27 | 7,08 | 6,38 | 6,52 | 153214,00 | 998656,14 | |
AVGYO | 3,27 | 3,03 | %7,92 | 3,32 | 2,81 | 3,06 | 2184186,00 | 6672597,81 | |
AVHOL | 6,04 | 5,98 | %1 | 6,12 | 5,71 | 5,97 | 250425,00 | 1494024,04 | |
AVISA | 17,64 | 17,80 | %-0,9 | 18,15 | 16,63 | 17,55 | 176236,00 | 3092962,94 | |
AVOD | 6,80 | 6,79 | %0,15 | 7,08 | 6,26 | 6,75 | 5580579,00 | 37659508,10 | |
AVTUR | 3,46 | 3,36 | %2,98 | 3,54 | 3,20 | 3,40 | 5761374,00 | 19587719,52 | |
AYCES | 89,00 | 93,00 | %-4,3 | 90,00 | 83,70 | 88,53 | 22086,00 | 1955303,30 | |
AYEN | 7,91 | 8,78 | %-9,91 | 9,24 | 7,91 | 8,39 | 16212393,00 | 136070756,89 | |
AYES | 11,65 | 11,52 | %1,13 | 11,65 | 10,60 | 11,40 | 42288,00 | 482277,25 | |
AYGAZ | 15,67 | 16,40 | %-4,45 | 16,31 | 15,59 | 15,89 | 2043057,00 | 32467240,94 | |
Son güncelleme tarihi: |