LOGO

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2022 19:50

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2022 19:50


***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,06 0
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,08 1.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 3.686 0,004 40,1 1.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,12 5.186
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,16 6.186
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,22 7.186
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 500 0,001 40,24 7.686
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.314 0,001 40,26 8.136
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,28 9.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 3.500 0,004 40,3 10.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.500 0,002 40,32 14.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 2.000 0,002 40,34 15.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.000 0,001 40,36 17.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 14.01.2022 1.500 0,002 40,38 18.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,42 20.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,44 20.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,46 21.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,48 22.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,5 25.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,56 25.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,58 26.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,66 26.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,68 27.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,7 27.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 3.000 0,003 40,72 28.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.000 0,002 40,74 31.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 1.000 0,001 40,76 33.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,78 34.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 2.500 0,003 40,8 37.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.01.2022 500 0,001 40,84 39.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,18 40.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,2 40.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,54 41.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,56 41.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,62 42.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,64 43.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,66 44.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.500 0,002 41,68 44.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,72 46.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,74 47.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 1.000 0,001 41,76 47.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,78 48.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,82 49.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.01.2022 500 0,001 41,84 49.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,9 50.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,92 50.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,94 51.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 39,98 51.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 40,38 52.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 1.000 0,001 40,44 52.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 1.000 0,001 40,46 53.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 3.000 0,003 40,48 54.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 2.000 0,002 40,6 57.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.01.2022 500 0,001 40,64 59.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,3 60.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,32 60.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 1.000 0,001 40,44 61.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,46 62.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 1.500 0,002 40,48 62.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,54 64.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,62 64.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,64 65.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,66 65.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,68 66.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,76 66.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 40,8 67.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 41,14 67.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 41,16 68.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 500 0,001 41,28 68.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 581 0,001 41,34 69.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 20.01.2022 419 0,001 41,36 69.581
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 39,94 70.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 39,98 70.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 40 71.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 21.01.2022 500 0,001 40,06 71.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,54 72.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,56 72.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,58 73.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,62 73.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 1.000 0,001 39,68 74.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,86 75.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,9 75.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,94 76.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 24.01.2022 500 0,001 39,98 76.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,18 77.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,26 77.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,3 78.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,32 78.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,34 79.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,36 79.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,38 80.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,4 80.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 38,44 81.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,46 82.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,78 82.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,9 83.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,94 83.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,96 84.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 38,98 84.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,02 85.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 39,04 85.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,06 86.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 39,08 87.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 1.000 0,001 39,1 88.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,14 89.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,16 89.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,28 90.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,3 90.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,32 91.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 25.01.2022 500 0,001 39,36 91.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 38,88 92.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 38,92 92.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 38,94 93.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 38,96 94.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 39,08 95.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,12 96.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,18 96.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,24 97.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,26 97.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 39,94 98.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 500 0,001 40,18 98.500
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 1.000 0,001 40,2 99.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 26.01.2022 2.000 0,002 40,3 100.000

Ek Açıklamalar
31.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında 26.01.2022 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,88 - 40,30 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.01.2022 tarihi itibariyle % 3,32 'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996446


BIST

Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.008,13
%0,8128
EURO
1.006,68
%0,6684
BORSA
999,38
%-0,062
DOLAR
998,63
%-0,1372
ALTIN
1.108,88
%10,8876
EURO
1.057,64
%5,7644
BORSA
1.114,03
%11,4029
DOLAR
1.233,41
%23,3409
ALTIN
1.136,83
%13,6825
EURO
1.136,71
%13,6714
BORSA
1.124,91
%12,4913
DOLAR
1.306,56
%30,6557
ALTIN
1.756,70
%75,6702
EURO
2.280,59
%128,0589
BORSA
1.723,60
%72,3603
DOLAR
2.207,39
%120,7389
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler