Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü hakkında detaylar netlik kazanırken Az önce deprem mi oldu sorusu da yanıt buldu. İşte 3 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile son sarsıntıya ilişkin bilgiler.
SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE ÜST ÜSTE DEPREMLER!
Ege Denizi'nde bugün büyüklüğü 4.7'yi bulan pek çok sarsıntı meydana geldi. İşte depremlere ilişkin bilgiler;
| Tarih | Büyüklük | Yer | Derinlik (km) | Mw | Enlem (N) | Boylam (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.202514:04 | 4.3 | AKDENIZ | 2.1 | -.- | 36.4678 | 25.5185 |
| 02.02.202513:58 | 3.5 | AKDENIZ | 7.4 | -.- | 36.5595 | 25.5215 |
| 02.02.202513:43 | 3.0 | AKDENIZ | 3.2 | -.- | 36.5780 | 25.4257 |
| 02.02.202513:07 | 3.5 | AKDENIZ | 5.0 | -.- | 36.5630 | 25.5170 |
| 02.02.202513:06 | 2.3 | YUNANISTAN | 4.8 | -.- | 40.3057 | 24.1220 |
| 02.02.202512:56 | 1.5 | KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 7.6 | -.- | 38.0723 | 37.0985 |
| 02.02.202512:37 | 3.3 | YAMANYURT-SARAY (VAN) | 5.0 | -.- | 38.5365 | 44.3217 |
| 02.02.202512:34 | 4.0 | AKDENIZ | 5.1 | -.- | 36.6060 | 25.5643 |
| 02.02.202512:32 | 3.5 | AKDENIZ | 5.0 | -.- | 36.4530 | 25.6112 |
| 02.02.202512:29 | 3.5 | AKDENIZ | 4.5 | -.- | 36.5662 | 25.4792 |
| 02.02.202512:26 | 4.0 | AKDENIZ | 1.3 | -.- | 36.5558 | 25.5443 |
| 02.02.202512:14 | 3.8 | AKDENIZ | 7.1 | -.- | 36.4543 | 25.6200 |
| 02.02.202512:12 | 3.4 | AKDENIZ | 5.0 | -.- | 36.4483 | 25.5427 |
| 02.02.202512:01 | 3.0 | AKDENIZ | 3.1 | -.- | 36.5248 | 25.5527 |
| 02.02.202512:00 | 3.0 | AKDENIZ | 9.2 | -.- | 36.5670 | 25.5517 |
| 02.02.202511:56 | 1.5 | KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 13.6 | -.- | 37.1858 | 27.9293 |
| 02.02.202511:37 | 4.0 | AKDENIZ | 4.7 | -.- | 36.4098 | 25.6328 |
| 02.02.202511:33 | 3.3 | AKDENIZ | 5.0 | -.- | 36.4540 | 25.7547 |
| 02.02.202511:23 | 3.4 | AKDENIZ | 9.5 | -.- | 36.6012 | 25.4537 |
| 02.02.202511:14 | 3.0 | AKDENIZ | 1.6 | -.- | 36.5838 | 25.5215 |
| 02.02.202511:14 | 2.1 | YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 6.4 | -.- | 38.0413 | 37.0895 |
| 02.02.202511:02 | 2.7 | AKDENIZ | 7.6 | -.- | 36.6377 | 25.4282 |
| 02.02.202510:48 | 3.2 | AKDENIZ | 6.9 | -.- | 36.7872 | 25.7115 |
| 02.02.202510:42 | 1.4 | KALEDERE-GURUN (SIVAS) | 1.1 | -.- | 38.8393 | 37.2962 |
| 02.02.202510:39 | 2.5 | PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN) | 2.7 | -.- | 39.8820 | 38.7202 |
| 02.02.202510:22 | 4.6 | AKDENIZ | 2.1 | -.- | 36.4968 | 25.5817 |
| 02.02.202510:18 | 3.1 | AKDENIZ | 5.0 | -.- | 36.5262 | 25.5638 |
| 02.02.202510:12 | 3.2 | AKDENIZ | 5.0 | -.- | 36.4272 | 25.6280 |
| 02.02.202509:52 | 3.5 | AKDENIZ | 1.5 | -.- | 36.4362 | 25.5897 |
| 02.02.202509:48 | 4.1 | AKDENIZ | 5.0 | -.- | 36.5148 | 25.5470 |
DEPREM Mİ OLDU?
Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.
Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.