Geçtiğimiz haftalar içerisinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından merakla beklenilen YKS tercih işlemleri başladı. Elde ettikleri yerleştirme puanına göre bugünden itibaren üniversite tercih işlemi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına son kez bakıyor. Bu noktada ise gerek devlet gerekse özel üniversitelerin taban puanları listesini sizler için bu başlık altında derledik. İşte YKS tercih işlemi yapacaklar için YÖK Atlas tercih robotu ile sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması
YKS 2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: SÖZEL, SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK PUANLARI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
ÖSYM AİS giriş sistemi aracılığı ile yapılan YKS tercihleri için adaylar tercih robotu yardımıyla kendilerine en uygun okul araştırmasını gerçekleştiriyor. Hayalini kurdukları eğitimi alabilmek amacıyla üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını baz alarak değerlendirmeler yapılıyor…
2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek.
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
İşte. geçtiğimiz yılın verileri...
Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.
Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
İşte, en çok tercih bölüm ve üniversitelerin taban ve tavan puanları:
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 23+0 25+0 29+0 18+0 | 23 25 29 18 | 38.046 49.560 19.800 21.238 | 412,06091 348,92323 416,29729 405,45759 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 23+0 12+0 14+0 14+0 | 23 12 14 14 | 61.248 61.426 34.900 41.709 | 397,90650 340,85658 401,05147 384,82516 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 104+0 128+0 147+0 134+0 | 104 71 105 134 | 119.198 Dolmadı Dolmadı 107.701 | 370,61872 Dolmadı Dolmadı 344,25680 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20+0 19+0 19+0 13+0 | 20 19 19 13 | 132 207 189 110 | 530,68457 487,29209 523,14489 523,04254 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 35+1 25+1 25+1 25+1 | 36 26 26 26 | 164 213 90 89 | 528,44829 486,66416 530,91347 526,31886 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 24+0 24+0 24+0 16+0 | 24 24 24 16 | 329 359 250 125 | 520,22409 474,64411 519,88096 521,01161 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 16+0 15+0 15+0 11+0 | 16 15 15 11 | 689 599 438 398 | 509,85158 462,34438 512,16575 501,19208 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 933 602 443 880 | 504,60105 462,24567 512,04939 484,65254 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 16+0 16+0 17+0 15+0 | 16 16 17 15 | 991 939 818 595 | 503,39579 451,51435 500,03071 493,10781 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 26+0 28+0 30+0 20+0 | 26 28 30 20 | 1.389 1.533 1.190 876 | 496,63723 440,40078 492,27199 484,80590 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 16+0 16+0 16+0 26+0 | 16 16 16 26 | 1.689 1.612 1.100 1.410 | 492,33596 439,36722 493,97276 473,60516 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 70+2 — — — | 72 — — — | 1.741 — — — | 491,72665 — — — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3+0 3+0 3+0 2+0 | 3 3 3 2 | 2.182 8.426 9.060 16.192 | 486,50030 399,90482 439,31669 412,67673 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 22+0 22+0 30+0 20+0 | 22 22 30 20 | 4.201 5.222 3.590 2.425 | 470,13666 411,97057 466,32644 459,38804 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 550+14 550+14 550+14 550+14 | 564 564 564 564 | 4.387 5.124 3.430 3.469 | 468,87573 412,36835 467,40221 449,55270 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 500+13 480+12 490+13 500+13 | 513 492 503 513 | 5.405 5.691 3.810 4.090 | 463,33829 409,97264 464,73966 444,99667 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 25+0 22+0 21+0 14+0 | 25 22 21 14 | 6.158 5.755 3.950 2.919 | 459,78747 409,65763 463,87285 454,35154 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 240+6 240+6 230+6 230+6 | 246 246 236 236 | 6.201 7.224 4.510 5.094 | 459,60861 403,80887 459,66544 439,49177 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 340+9 340+9 350+9 360+9 | 349 349 359 369 | 8.611 9.130 5.630 7.232 | 450,12212 397,87682 453,43366 431,64826 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 15+0 10+0 20+0 22+0 | 15 10 20 22 | 9.052 10.598 10.900 17.877 | 448,57198 394,05500 433,66227 410,03874 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 350+9 340+9 340+9 340+9 | 359 349 349 349 | 9.118 10.097 6.100 7.689 | 448,37359 395,32255 451,27959 430,27794 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 26+0 23+0 30+0 20+0 | 26 23 30 20 | 10.270 11.368 6.920 8.384 | 444,87145 392,33066 447,55000 428,33892 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 420+11 420+11 420+11 420+11 | 431 431 431 431 | 11.196 14.341 7.860 10.871 | 442,30434 386,29847 443,73540 422,51262 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 320+8 320+8 340+9 340+9 | 328 328 349 349 | 11.430 13.384 7.530 10.565 | 441,66291 388,16269 445,07617 423,14310 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 110+3 100+3 80+2 90+3 | 113 103 82 93 | 11.620 13.485 8.210 12.151 | 441,24906 387,94343 442,38260 419,78843 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 21+0 20+0 19+0 12+0 | 21 20 19 12 | 12.391 14.715 8.740 13.187 | 439,45490 385,66594 440,49134 417,86386 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 26+0 24+0 27+0 18+0 | 26 24 27 18 | 12.546 15.063 8.210 11.405 | 439,14835 384,99594 442,34022 421,29465 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 460+12 460+12 460+12 460+12 | 472 472 472 472 | 13.564 16.705 9.130 12.971 | 436,98778 382,29098 439,16314 418,27088 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 230+6 220+6 220+6 200+5 | 236 226 226 205 | 14.264 18.707 10.100 14.609 | 435,58315 379,14273 436,00756 415,30063 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 29+0 29+0 30+0 20+0 | 29 29 30 20 | 14.717 20.626 10.500 14.973 | 434,75788 376,34947 434,65774 414,62565 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 26+0 25+0 24+0 16+0 | 26 25 24 16 | 15.117 22.935 11.200 14.958 | 434,04004 373,37378 432,61750 414,65189 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 27+0 23+0 31+0 20+0 | 27 23 31 20 | 15.566 20.748 11.300 14.229 | 433,32898 376,19145 432,51353 416,01360 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 355+9 355+9 355+9 350+9 | 364 364 364 359 | 16.617 20.854 10.700 15.758 | 431,65218 376,05852 434,23615 413,38275 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 160+4 150+4 100+3 80+2 | 164 154 103 82 | 16.942 22.087 10.800 16.161 | 431,16372 374,46082 433,87617 412,72567 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 24+0 21+0 30+0 20+0 | 24 21 30 20 | 17.192 21.137 10.700 13.483 | 430,83237 375,67756 434,27902 417,34450 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 190+5 180+5 160+4 150+4 | 195 185 164 154 | 17.312 21.937 11.400 17.067 | 430,65047 374,66912 432,12624 411,24988 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 19+0 19+0 27+0 18+0 | 19 19 27 18 | 17.561 25.197 13.300 17.650 | 430,35105 370,61651 427,59954 410,39490 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 7+0 — — — | 7 — — — | 17.982 — — — | 429,76824 — — — |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 38+0 23+0 23+0 29+0 | 38 23 23 29 | 18.317 23.850 10.200 26.178 | 429,39150 372,16922 435,50331 399,56331 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20+0 19+0 18+0 — | 20 19 18 — | 18.381 26.538 15.900 — | 429,32926 369,13351 422,47153 — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 260+7 250+7 240+6 240+6 | 267 257 246 246 | 18.728 23.180 11.700 17.798 | 428,86893 373,03396 431,40881 410,16216 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 30+0 29+0 30+0 20+0 | 30 29 30 20 | 18.873 26.664 13.900 18.417 | 428,68965 368,98250 426,40983 409,23466 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 80+2 60+2 — — | 82 62 — — | 19.178 24.254 — — | 428,33915 371,69973 — — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 15+0 13+0 18+0 14+0 | 15 13 18 14 | 19.321 23.202 13.700 20.324 | 428,16069 373,00269 426,75224 406,59306 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 22+0 19+0 18+0 — | 22 19 18 — | 20.530 24.145 20.600 — | 426,76159 371,81773 415,27696 — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 29+0 29+0 30+0 20+0 | 29 29 30 20 | 20.567 25.149 12.000 16.140 | 426,71339 370,66579 430,53069 412,75656 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 22+0 18+0 18+0 12+0 | 22 18 18 12 | 20.894 25.608 13.900 17.788 | 426,36290 370,14220 426,35741 410,18282 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 30+0 28+0 26+0 16+0 | 30 28 26 16 | 20.949 26.048 12.100 16.410 | 426,30009 369,65184 430,42416 412,30300 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 240+6 240+6 220+6 220+6 | 246 246 226 226 | 22.378 26.231 13.100 20.393 | 424,80483 369,46364 427,88219 406,49342 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 30+0 29+0 30+0 20+0 | 30 29 30 20 | 22.700 29.252 16.700 21.296 | 424,47289 366,14756 420,95649 405,37954 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 250+7 250+7 260+7 260+7 | 257 257 267 267 | 22.769 28.021 13.200 20.368 | 424,40418 367,47440 427,75328 406,52510 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 17+0 — — — | 17 — — — | 23.212 — — — | 423,93730 — — — |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 13+0 12+0 12+0 8+0 | 13 12 12 8 | 25.022 29.046 21.800 27.631 | 422,21015 366,38259 413,70342 397,96687 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 27+0 29+0 30+0 20+0 | 27 29 30 20 | 25.407 38.273 15.900 19.410 | 421,86178 357,77323 422,39701 407,84175 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 120+3 120+3 100+3 80+2 | 123 123 103 82 | 26.586 32.004 13.900 21.696 | 420,78835 363,40608 426,28412 404,85674 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9+0 11+0 18+0 12+0 | 9 11 18 12 | 26.892 42.683 20.000 23.120 | 420,54199 354,18432 416,02371 403,13018 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 16+0 16+0 23+0 20+0 | 16 16 23 20 | 26.950 36.302 18.500 23.997 | 420,48531 359,43144 418,04898 402,05248 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 190+5 190+5 200+5 200+5 | 195 195 205 205 | 27.255 32.539 16.700 25.567 | 420,21523 362,88286 421,00966 400,24670 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 280+7 280+7 290+8 290+8 | 287 287 298 298 | 27.712 34.645 14.800 22.714 | 419,82169 360,92737 424,44765 403,62261 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 230+6 230+6 210+6 210+6 | 236 236 216 216 | 30.052 35.728 16.200 25.109 | 417,91887 359,94293 421,93248 400,80537 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20+0 19+0 — — | 20 19 — — | 30.319 34.066 — — | 417,71850 361,47933 — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12+0 9+0 18+0 12+0 | 12 9 18 12 | 30.574 32.933 23.500 32.908 | 417,51047 362,51721 411,64068 392,63412 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 160+4 150+4 130+4 120+3 | 164 154 134 123 | 31.550 34.689 18.800 29.024 | 416,76291 360,88970 417,69592 396,48101 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 32.135 34.742 — — | 416,29557 360,83904 — — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 18+0 17+0 16+0 10+0 | 18 17 16 10 | 32.585 42.756 16.700 20.780 | 415,97914 354,12625 420,89727 406,02717 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 130+4 130+4 110+3 100+3 | 134 134 113 103 | 33.164 39.728 18.200 27.717 | 415,55713 356,58812 418,48202 397,88040 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 90+3 60+2 — — | 93 62 — — | 34.834 35.965 — — | 414,28553 359,72975 — — |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 55+0 55+0 — — | 55 55 — — | 35.445 39.398 — — | 413,85730 356,86277 — — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk (Çarşamba) (4 Yıllık) | EA | 130+4 130+4 110+3 100+3 | 134 134 113 103 | 36.180 38.555 19.800 31.122 | 413,34739 357,53965 416,27739 394,34605 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 240+6 240+6 240+6 240+6 | 246 246 246 246 | 36.972 43.291 17.500 26.671 | 412,80912 353,64680 419,70794 399,01365 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 5+0 30+0 — — | 3 2 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 73+0 73+0 69+0 48+0 | 73 73 69 48 | 37.670 45.735 40.400 40.011 | 412,32708 351,79584 396,94744 386,22399 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 23+0 25+0 29+0 18+0 | 23 25 29 18 | 38.046 49.560 19.800 21.238 | 412,06091 348,92323 416,29729 405,45759 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 60+0 56+0 60+0 11+0 | 60 56 60 11 | 38.395 49.765 24.900 23.215 | 411,81624 348,77687 410,16032 403,01624 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 200+5 200+5 210+6 210+6 | 205 205 216 216 | 39.504 43.190 19.200 28.476 | 411,08003 353,75138 417,06640 397,07020 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 123+0 123+0 123+0 117+0 | 123 123 123 117 | 40.098 40.330 33.300 45.435 | 410,67178 356,06672 402,31229 381,77416 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 190+5 190+5 190+5 200+5 | 195 195 195 205 | 40.358 49.709 24.200 34.866 | 410,49570 348,82263 410,91938 390,70915 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 30+0 30+0 30+0 21+0 | 30 30 30 21 | 41.686 44.143 28.000 37.587 | 409,65644 353,00750 407,03394 388,29461 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 40+0 29+0 30+0 20+0 | 40 29 30 20 | 42.332 41.313 29.300 33.551 | 409,24160 355,26556 405,84399 391,99410 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 230+6 230+6 240+6 240+6 | 236 236 246 246 | 43.032 58.693 23.300 31.306 | 408,78522 342,61145 411,92617 394,15731 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 43.860 50.377 23.600 33.911 | 408,24842 348,35185 411,53597 391,62210 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 120+3 120+3 100+3 — | 123 123 103 — | 44.120 52.593 29.000 — | 408,08591 346,74869 406,09612 — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 130+4 120+3 120+3 120+3 | 134 123 123 123 | 44.203 53.004 22.300 32.020 | 408,03123 346,46252 413,11421 393,43800 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 190+5 180+5 200+5 200+5 | 195 185 205 205 | 44.593 47.432 25.400 36.304 | 407,78772 350,52529 409,71061 389,42489 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 220+6 220+6 200+5 200+5 | 226 226 205 205 | 44.760 55.776 21.000 30.427 | 407,68374 344,55800 414,67326 395,05744 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 240+6 240+6 200+5 200+5 | 246 246 205 205 | 46.168 53.603 20.400 29.698 | 406,81248 346,06130 415,52110 395,80383 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 280+7 280+7 280+7 280+7 | 287 287 287 287 | 49.239 54.631 26.700 38.676 | 404,90113 345,35662 408,37158 387,33631 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 140+4 140+4 140+4 140+4 | 144 144 144 144 | 49.317 59.843 24.400 34.740 | 404,85866 341,87817 410,66944 390,82642 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 96+0 60+0 — — | 96 60 — — | 49.544 51.724 — — | 404,72680 347,38008 — — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 90+3 80+2 — — | 93 82 — — | 49.637 44.403 — — | 404,65794 352,79135 — — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 60+2 — — — | 62 — — — | 50.666 — — — | 404,05330 — — — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 50.882 67.465 27.500 36.064 | 403,92884 337,12047 407,46359 389,63504 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 220+6 220+6 240+6 240+6 | 226 226 246 246 | 52.503 64.340 25.600 34.949 | 402,94739 339,03875 409,50189 390,63413 |
