HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
CANTE 18,72 18,45 %1,46 18,72 18,38 18,54 26876290,00 498375625,44
CASA 98,65 95,65 %3,14 98,65 95,65 97,81 75927,00 7426507,65
CATES 57,50 56,80 %1,23 58,15 55,80 57,28 2427132,00 139015923,10
CCOLA 711,50 713,00 %-0,21 724,00 707,50 715,05 354736,00 253655119,50
CELHA 33,18 33,34 %-0,48 33,78 32,80 33,16 277846,00 9213914,72
CEMAS 3,22 3,21 %0,31 3,24 3,17 3,21 27898640,00 89584041,27
CEMTS 11,00 11,14 %-1,26 11,24 10,85 11,03 8530739,00 94072335,48
CEOEM 18,45 18,08 %2,05 18,50 17,85 18,25 1091191,00 19915003,25
CIMSA 32,42 32,38 %0,12 32,68 32,10 32,35 9539155,00 308594982,44
CLEBI 1846,00 1794,00 %2,9 1863,00 1787,00 1837,08 181914,00 334189946,00
CMBTN 3940,00 4010,00 %-1,75 4042,50 3940,00 3985,09 36784,00 146587382,50
CMENT 494,50 508,50 %-2,75 500,00 494,00 495,67 14546,00 7210029,00
CONSE 7,56 7,64 %-1,05 8,05 7,30 7,63 62642729,00 478121359,10
COSMO 144,00 147,70 %-2,51 150,70 142,80 145,94 224897,00 32820336,70
CRDFA 8,97 9,96 %-9,94 9,61 8,97 9,10 34518052,00 313946572,31
CRFSA 142,30 140,00 %1,64 143,70 140,20 142,05 541792,00 76962478,90
CUSAN 26,44 25,44 %3,93 27,16 25,20 26,30 1663003,00 43734983,84
CVKMD 472,50 478,00 %-1,15 472,75 450,00 461,58 1240938,00 572798330,00
CWENE 306,00 305,75 %0,08 312,75 301,50 306,26 1611281,00 493472030,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: