HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
FADE 18,77 18,56 %1,13 18,89 18,24 18,68 1711158,00 31966433,42
FENER 88,15 89,10 %-1,07 89,85 86,90 88,26 2268259,00 200202388,00
FLAP 9,60 9,36 %2,56 9,69 9,24 9,49 5779326,00 54872868,86
FMIZP 349,50 357,00 %-2,1 385,75 346,25 366,66 707354,00 259359829,00
FONET 23,84 24,74 %-3,64 24,74 23,84 24,18 1283295,00 31025578,10
FORMT 2,84 2,83 %0,35 2,90 2,84 2,86 23654559,00 67753107,71
FORTE 72,45 70,55 %2,69 72,50 70,20 71,69 963783,00 69092989,25
FRIGO 8,41 7,97 %5,52 8,62 7,99 8,38 9412308,00 78857619,03
FROTO 1133,00 1139,00 %-0,53 1151,00 1124,00 1137,25 630111,00 716594328,00
FZLGY 12,42 12,00 %3,5 12,49 11,94 12,25 4827255,00 59133793,72
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: