ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91683,48 |
| Değişim oranı | % 0,36 |
| Hacim-milyon TL | 748230461 |
| 314 | |
| 103 | |
| 428 |

| USD | % 1,04 | 1019 TL |
| EURO | % 1,27 | 1030 TL |
| BIST | % -0,47 | 995,35 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,846 | 1,8465 | |
| 2,39 | 2,391 | |
| 2,779 | 2,792 | |
| 1,9 | 1,91 | |
| 1,804 | 1,817 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2949 |
| Sterlin / USD | 1,512 |
| USD / Japon Yeni | 1,0162 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9668 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 1969,19 | 1,27 | |
| 1607,46 | 1,5 | |
| 6429,79 | 0,21 | |
| 2410,78 | 0,46 | |
| 978,96 | 1,08 | |
| 14483,98 | -7,32 | |
| 22668,20 | -2,55 | |
| 19674,33 | -1,93 | |
| 8237,83 | -1,92 | |
| 8377,00 | -1,79 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.