ABD'de mortgage başvuruları azaldı: Faiz 23 yılın yeni zirvesinde

ABD'de 22 Eylül ile sona eren haftada mortgage başvuruları, bir haftalık aranın ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. 30 yıllık faiz oranı 23 yılın yeni zirvesine çıkarken, jumbo konut kredi faizi tarihi zirvesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 27 Eylül 2023 16:31

Son Güncelleme Tarihi 27 Eylül 2023 16:31

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,3 düşüşle 189,6 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,5 düşüşle 144,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,9 düşüşle 411,7 puana geldi.

30 yıllık mortgage faizi üst üste üçüncü haftasında da artış gösterdi ve 10 baz puan yükselerek yüzde 7,41 seviyesine geldi. Böylece 2000 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviye görüldü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 10 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 89 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla yüzde 6,73, 5 yıllık ARM kredi faizi 5 baz puan artışla yüzde 6,42 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizinde ise 2 baz puan artışla yüzde 7,34 seviyesi görüldü. Jumbo konut kredi faizi böylece tarihi zirvesine ulaştı.

MORTGAGE BAŞVURU SONUÇLARI

Mevsimsel Düzeltilmemiş Mevsimsel Düzeltilmiş
Hafta Piyasa Satınalma Refinans Piyasa Satınalma Refinans
Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi
---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
22/09/2023 185,4 140,2 411,7 189,6 144,8 411,7
15/09/2023 189,0 143,5 415,4 192,1 147,0 415,4
08/09/2023 163,2 128,4 330,3 182,2 143,7 367,0
01/09/2023 185,5 144,1 388,1 183,6 141,9 388,1
25/08/2023 194,4 150,9 407,1 189,0 144,9 407,1
18/08/2023 193,4 151,4 397,1 184,8 142,0 397,1
11/08/2023 204,9 162,4 408,4 193,0 149,5 408,4
04/08/2023 208,3 164,9 416,1 194,5 149,9 416,1
28/07/2023 215,8 170,4 433,6 200,7 154,1 433,6
21/07/2023 222,3 175,8 444,5 206,9 159,2 444,5
14/07/2023 225,7 179,4 446,4 210,7 163,2 446,4
07/07/2023 178,3 144,9 332,8 208,4 165,3 416,0
30/06/2023 220,6 177,7 421,3 206,5 162,4 421,3
23/06/2023 208,5 168,4 395,3 216,1 170,3 439,2
16/06/2023 226,7 183,8 425,1 209,8 165,6 425,1
09/06/2023 228,0 183,9 434,1 208,8 163,2 434,1
02/06/2023 194,1 156,7 368,8 194,7 151,7 409,7
26/05/2023 221,7 180,4 412,5 197,4 154,4 412,5
19/05/2023 232,6 187,5 443,0 205,0 158,3 443,0
12/05/2023 245,2 197,5 468,2 214,9 165,4 468,2
05/05/2023 259,8 207,5 507,1 227,8 173,7 507,1
28/04/2023 243,7 197,0 461,2 214,4 165,8 461,2
21/04/2023 244,8 198,8 457,6 216,9 169,1 457,6
14/04/2023 233,7 187,7 449,8 209,2 161,6 449,8
07/04/2023 254,4 206,2 477,5 229,5 179,6 477,5
31/03/2023 239,4 189,7 477,2 217,9 166,6 477,2
24/03/2023 248,6 195,6 504,4 227,3 172,7 504,4
17/03/2023 241,3 191,1 481,3 221,0 169,3 481,3
10/03/2023 233,6 186,1 458,9 214,5 165,6 458,9
03/03/2023 217,8 171,9 437,9 201,5 154,4 437,4
24/02/2023 200,2 158,3 400,4 187,6 144,8 400,4
17/02/2023 207,9 155,8 469,9 199,8 147,1 469,9
10/02/2023 215,8 162,9 480,5 230,4 179,6 480,5
03/02/2023 232,8 170,9 549,3 249,5 190,0 549,3
27/01/2023 215,0 164,3 466,6 232,4 184,3 466,6
20/01/2023 203,2 153,5 452,1 255,3 205,4 502,3
13/01/2023 202,0 154,4 438,3 238,7 198,7 438,3
06/01/2023 152,7 117,4 326,7 186,7 159,4 326,7
30/12/2022 103,3 79,9 217,7 184,5 160,2 310,9
23/12/2022 129,9 102,7 260,3 205,6 182,1 325,3
16/12/2022 170,4 130,0 371,4 212,5 182,5 371,4
09/12/2022 171,2 134,1 350,5 210,7 182,6 350,5
02/12/2022 170,6 135,0 340,8 204,2 175,5 340,8
25/11/2022 125,6 103,1 227,9 208,1 181,0 325,5
18/11/2022 188,7 149,9 373,6 209,8 174,4 373,6
11/11/2022 171,6 137,8 330,4 205,2 169,7 367,1
04/11/2022 190,8 152,3 373,1 199,9 162,6 373,1
28/10/2022 194,4 154,1 386,7 200,1 160,5 386,7
21/10/2022 197,0 157,1 386,1 201,2 161,8 386,1
14/10/2022 200,6 159,7 394,6 204,6 164,2 394,6
07/10/2022 209,7 165,3 423,2 214,3 170,5 423,2
30/09/2022 213,6 168,3 430,9 218,7 174,1 430,9
23/09/2022 249,0 192,8 524,1 254,8 199,3 524,1

MBA MORTGAGE FAİZ ORANLARI

(%)
Hafta 30 Yıllık 15 Yıllık 5 Yıllık 30 Yıllık
ARM Faizi Jumbo Faizi
---------- --------- --------- --------- ---------
22/09/2023 7,41 6,73 6,47 7,34
15/09/2023 7,31 6,62 6,42 7,32
08/09/2023 7,27 6,72 6,59 7,25
01/09/2023 7,21 6,66 6,33 7,21
25/08/2023 7,31 6,72 6,48 7,28
18/08/2023 7,31 6,72 6,50 7,27
11/08/2023 7,16 6,57 6,20 7,11
04/08/2023 7,09 6,51 6,36 7,04
28/07/2023 6,93 6,39 6,18 6,89
21/07/2023 6,87 6,37 6,01 6,90
14/07/2023 6,87 6,36 6,27 6,89
07/07/2023 7,07 6,42 6,24 7,04
30/06/2023 6,85 6,30 6,00 6,95
23/06/2023 6,75 6,23 6,28 6,91
16/06/2023 6,73 6,26 6,09 6,80
09/06/2023 6,77 6,25 5,90 6,79
02/06/2023 6,81 6,25 5,93 6,74
26/05/2023 6,91 6,41 5,39 6,78
19/05/2023 6,69 6,15 5,73 6,57
12/05/2023 6,57 5,96 5,71 6,46
05/05/2023 6,48 5,91 5,35 6,33
28/04/2023 6,50 6,01 5,48 6,37
21/04/2023 6,55 6,03 5,47 6,40
14/04/2023 6,43 5,89 5,56 6,28
07/04/2023 6,30 5,78 5,51 6,26
31/03/2023 6,40 5,97 5,61 6,36
24/03/2023 6,45 5,84 5,62 6,27
17/03/2023 6,48 6,02 5,58 6,30
10/03/2023 6,71 6,14 5,69 6,39
03/03/2023 6,79 6,25 5,75 6,49
24/02/2023 6,71 6,13 5,73 6,44
17/02/2023 6,62 5,98 5,66 6,44
10/02/2023 6,39 5,85 5,53 6,26
03/02/2023 6,18 5,64 5,56 5,96
27/01/2023 6,19 5,50 5,38 5,99
20/01/2023 6,20 5,54 5,44 5,92
13/01/2023 6,23 5,58 5,31 6,08
06/01/2023 6,42 5,94 5,37 6,09
30/12/2022 6,58 6,06 5,61 6,12
23/12/2022 6,42 5,97 5,45 6,12
16/12/2022 6,34 5,81 5,43 5,97
09/12/2022 6,42 5,92 5,58 6,14
02/12/2022 6,41 5,84 5,59 6,08
25/11/2022 6,49 6,02 5,48 6,35
18/11/2022 6,67 6,08 5,78 6,30
11/11/2022 6,90 6,27 5,73 6,51
04/11/2022 7,14 6,40 5,87 6,50
28/10/2022 7,06 6,37 5,79 6,55
21/10/2022 7,16 6,39 5,86 6,53
14/10/2022 6,94 6,09 5,65 6,31
07/10/2022 6,81 6,12 5,56 6,25
30/09/2022 6,75 5,96 5,36 6,14
23/09/2022 6,52 5,70 5,30 6,01

Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
1.006,68
%0,6684
BORSA
1.000,00
%0
DOLAR
999,14
%-0,0864
EURO
998,63
%-0,1372
ALTIN
1.036,43
%3,6433
BORSA
1.114,03
%11,4029
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
1.233,41
%23,3409
ALTIN
1.148,79
%14,8794
BORSA
1.124,91
%12,4913
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
1.306,56
%30,6557
ALTIN
2.290,89
%129,0894
BORSA
1.723,60
%72,3603
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
2.207,39
%120,7389
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler