Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2024 17:23
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 6 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 761 milyon dolar azalışla 86 milyar 568 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 89 milyar 329 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 150 milyon dolar artışla 60 milyar 43 milyon dolardan, 60 milyar 193 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar azalarak 149 milyar 373 milyon dolardan, 146 milyar 761 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 26.07.2024 | 56.104 | 91.907 | 148.011 |
| 16.08.2024 | 58.769 | 94.146 | 152.915 |
| 23.08.2024 | 59.698 | 90.715 | 150.413 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 06.09.2024 | 60.193 | 86.568 | 146.761 |
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir
02 Haziran 2026 16:25
Japon yeni için kritik uyarı: Enerji fiyatları ve mali genişleme baskıyı artırıyor
02 Haziran 2026 10:22
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: BIST 100 Endeksi 13,798 puan seviyesinde
02 Haziran 2026 10:01