ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 93178,87 |
| Değişim oranı | % 2,18 |
| Hacim-milyon TL | 3232410115 |
| 313 | |
| 170 | |
| 352 |

| USD | % 1,79 | 1032,5 TL |
| EURO | % 1,06 | 1025 TL |
| BIST | % 3,8 | 1038,03 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,8455 | 1,8465 | |
| 2,3775 | 2,3785 | |
| 2,768 | 2,782 | |
| 1,873 | 1,883 | |
| 1,772 | 1,784 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2881 |
| Sterlin / USD | 1,5066 |
| USD / Japon Yeni | 1,035 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9806 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 56265,32 | 1,01 | |
| 12742,43 | 1,03 | |
| 15387,58 | 0,34 | |
| 2521,12 | 1,99 | |
| 6803,87 | 0,71 | |
| 23366,37 | -0,54 | |
| 20111,61 | -0,56 | |
| 1090,89 | -3,96 | |
| 3637,76 | -1,01 | |
| 5156,20 | -0,56 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.