ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91190,82 |
| Değişim oranı | % 1,14 |
| Hacim-milyon TL | 2763898828 |
| 289 | |
| 192 | |
| 273 |

| USD | % 2,15 | 1039 TL |
| EURO | % 1,15 | 1027 TL |
| BIST | % 1,81 | 1018,11 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,849 | 1,85 | |
| 2,377 | 2,378 | |
| 2,797 | 2,812 | |
| 1,904 | 1,915 | |
| 1,795 | 1,808 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2854 |
| Sterlin / USD | 1,52 |
| USD / Japon Yeni | 1,0232 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9661 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 55700,77 | 0,97 | |
| 23493,03 | 1,78 | |
| 15360,81 | 1,47 | |
| 12613,05 | 0,84 | |
| 8437,00 | 0,51 | |
| 20223,98 | -0,31 | |
| 6510,99 | -0,58 | |
| 3674,86 | -0,54 | |
| 15335,28 | -0,12 | |
| 1135,83 | -1,45 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.