ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 92421,60 |
| Değişim oranı | % 1,35 |
| Hacim-milyon TL | 1860454661 |
| 291 | |
| 150 | |
| 395 |

| USD | % 1,49 | 1027 TL |
| EURO | % 1,08 | 1025,5 TL |
| BIST | % 2,96 | 1029,59 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,84 | 1,841 | |
| 2,378 | 2,379 | |
| 2,771 | 2,785 | |
| 1,882 | 1,892 | |
| 1,776 | 1,788 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2922 |
| Sterlin / USD | 1,5128 |
| USD / Japon Yeni | 1,0296 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,973 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 56265,32 | 1,01 | |
| 12742,43 | 1,03 | |
| 15387,58 | 0,34 | |
| 2521,12 | 1,99 | |
| 6803,87 | 0,71 | |
| 23366,37 | -0,54 | |
| 20111,61 | -0,56 | |
| 1090,89 | -3,96 | |
| 3637,76 | -1,01 | |
| 5156,20 | -0,56 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.