ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 77739,61 |
| Değişim oranı | % -1,53 |
| Hacim-milyon TL | 2508728432 |
| 225 | |
| 291 | |
| 375 |

| USD | % -0,22 | 995,75 TL |
| EURO | % 0,62 | 1015,5 TL |
| BIST | % 1,77 | 1017,72 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,886 | 1,887 | |
| 2,524 | 2,525 | |
| 2,938 | 2,954 | |
| 2,04 | 2,052 | |
| 1,962 | 1,977 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,3381 |
| Sterlin / USD | 1,5654 |
| USD / Japon Yeni | 0,9545 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9196 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 49464,94 | 0,77 | |
| 15318,23 | 0,91 | |
| 12367,46 | 0,64 | |
| 6358,56 | 0,97 | |
| 3231,16 | 1,5 | |
| 19223,28 | -0,53 | |
| 3047,99 | -1,69 | |
| 13007,28 | -0,2 | |
| 4794,60 | -0,22 | |
| 21221,31 | -0,02 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.