Etiketler : Türk merinosu, Bandırma, Balıkesir
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 91351,40 |
| Değişim oranı | % -1,96 |
| Hacim-milyon TL | 3111622734 |
| 144 | |
| 364 | |
| 327 |

| USD | % 1,62 | 1029,5 TL |
| EURO | % 1,96 | 1046 TL |
| BIST | % 0,07 | 1000,7 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,8495 | 1,8505 | |
| 2,3865 | 2,3875 | |
| 2,779 | 2,794 | |
| 1,9 | 1,91 | |
| 1,81 | 1,823 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,2902 |
| Sterlin / USD | 1,5099 |
| USD / Japon Yeni | 1,0151 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9688 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 15627,26 | 1,6 | |
| 56429,27 | 0,29 | |
| 6840,27 | 0,53 | |
| 3460,55 | 0,48 | |
| 8398,84 | 0,19 | |
| 23261,08 | -0,45 | |
| 6416,26 | -1,58 | |
| 3547,74 | -2,47 | |
| 15307,17 | -0,52 | |
| 20062,24 | -0,25 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.