Sahte kredi kart işlemlerinin önüne geçemeyen THY, birçok hatta internet ve çağrı merkezi üzerinden satışları durdurmak zorunda kaldı.
Türk Hava Yolları'nın başı internet sitesi ve çağrı merkezlerinden sahte kredi kartı ile yapılan bilet satışlarıyla dertte.
Uçağa binenlerin ismi soyadı yok mu? Sahte işlem yapanları savcılığa şikayet edersin. Sahtekarlıktan ceza alsınlar.
cevapla 18.08.2012 12:24Sahte kredi kartı ile alınan biletlere gelen yolcuları uçağa bindirmek yerine pasaportuyla tutuklamanız gerekiyor, eğer geçmişte yapılmış bir yolculuksa, yine o uçağa binen yolcunun kimlik bilgilerini polise aktarmanız yeterli.
cevapla 17.08.2012 11:57ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.com.tr| BIST 100 | 75624,29 |
| Değişim oranı | % -4,07 |
| Hacim-milyon TL | 1516474929 |
| 124 | |
| 451 | |
| 358 |

| USD | % 2,16 | 1040,5 TL |
| EURO | % 1,36 | 1034 TL |
| BIST | % 0,78 | 1007,77 TL |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 1,917 | 1,918 | |
| 2,5365 | 2,5375 | |
| 2,96 | 2,975 | |
| 2,049 | 2,06 | |
| 1,947 | 1,962 |
| Döviz | Parite |
|---|---|
| Euro / USD | 1,323 |
| Sterlin / USD | 1,5511 |
| USD / Japon Yeni | 0,9776 |
| USD / İsviçre Frangı | 0,9311 |
| Borsa | Son Değer | %Değişim |
|---|---|---|
| 13245,22 | 1,83 | |
| 4841,80 | 0,98 | |
| 3070,86 | 0,75 | |
| 19245,70 | 0,12 | |
| 1437,70 | 0,72 | |
| 47893,06 | -3,18 | |
| 20986,89 | -1,13 | |
| 15112,19 | -1,35 | |
| 12268,29 | -0,8 | |
| 8138,50 | -1,12 |
Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.