Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısının ortalarına yaklaşırken, zirve mücadelesi kızışıyor. Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Samsunspor da ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini sağlamlaştırdı. Taraftarlar ve futbolseverler ise güncel süper lig puan durumu arama motorlarında mercek altına aldı. İşe, 17 Ocak itibarıyla Süper Lig'de son durum...
SÜPER LİG'DE LİDER KİM?
Galatasaray 50 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig'de 18. sırada bulunan İstanbulspor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
1 | Galatasaray | 18 | 16 | 2 | 0 | 51 | 21 | +30 | 50 |
2 | Fenerbahçe | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 18 | +27 | 42 |
3 | Samsunspor | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 36 |
4 | Göztepe | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 23 | +14 | 31 |
5 | Eyüpspor | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | +10 | 30 |
6 | Beşiktaş | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | +8 | 30 |
7 | Trabzonspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 29 |
8 | Kasımpaşa | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | 29 |
9 | Alanyaspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 27 |
10 | Başakşehir | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 26 |
11 | Sivasspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 24 |
12 | Adana Demirspor | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 |
13 | Kayserispor | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 21 |
14 | Pendikspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 20 |
15 | Ankaragücü | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
16 | Bodrumspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 17 |
17 | Hatayspor | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 | 14 |
18 | İstanbulspor | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 35 | -23 | 10 |
SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇLARI
17 Ocak Cuma:
Saat 20.00: Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi:
Saat 13.30: RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
Saat 16.00: Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
Saat 19.00: Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
Saat 13.30: Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
Saat 16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Saat 19.00: ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Saat 19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
20 Ocak Pazartesi:
Saat 20.00: Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)