2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte tıp fakültesi taban puanları adayların gündemindeki yerini aldı. Üniversitelerin tıp fakültesi programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, güncel taban puanları, başarı sıralamalarını ve kontenjan verilerini karşılaştırarak puanlarına uygun tercih seçeneklerini değerlendirmeye başladı.
2026 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 6 5 8 | 9 7 6 8 | 487,283 479,57171 500,17092 499,18065 | 17.712 19.973 18.493 18.099 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 36 37 46 | 54 36 37 46 | 453,10674 451,38213 474,55563 476,68863 | 43.319 37.569 36.901 34.333 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 551,13218 554,91557 555,35802 552,37785 | 38 31 30 70 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 7 8 | 8 8 9 8 | 550,89027 555,42010 554,84947 552,20053 | 43 24 43 75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 6 40 | 8 7 7 40 | 545,26965 549,12085 553,48171 546,54893 | 210 203 71 357 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 26 23 23 21 | 30 26 27 21 | 535,80502 545,97879 549,76816 538,56163 | 1.028 363 250 1.292 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 175 175 170 170 | 180 180 175 175 | 534,82259 537,19919 542,31634 537,51226 | 1.169 1.242 1.089 1.482 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 11 — — — | 533,83234 — — — | 1.321 … — — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 533,46922 536,61927 543,69692 542,35645 | 1.391 1.311 884 716 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 230 230 220 220 | 236 236 226 226 | 530,58733 532,11949 538,78666 533,36889 | 1.836 1.935 1.754 2.290 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 33 33 42 42 | 33 33 42 42 | 529,31192 526,63166 528,07218 528,76167 | 2.055 2.887 4.781 3.455 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 7 | 9 8 8 7 | 529,04318 543,68639 548,22817 544,51967 | 2.106 532 374 523 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 13 | 13 13 12 13 | 526,78764 524,93678 537,64160 533,73308 | 2.548 3.237 1.999 2.215 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 526,70477 526,97890 535,75221 530,28888 | 2.562 2.826 2.449 3.042 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 270 270 260 260 | 277 277 267 267 | 524,0682 524,62574 533,02853 532,19053 | 3.082 3.294 3.212 2.559 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 335 335 320 320 | 344 344 328 328 | 523,18583 523,29917 531,86301 525,98498 | 3.290 3.577 3.533 4.353 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 522,48922 522,71678 532,26520 531,58603 | 3.456 3.689 3.429 2.712 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 285 285 280 280 | 293 293 287 287 | 518,33458 516,64827 527,14889 526,92353 | 4.532 5.145 5.090 4.030 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 300 300 300 300 | 308 308 308 308 | 517,63611 516,42441 525,83184 521,76896 | 4.766 5.199 5.568 5.949 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 320 320 310 310 | 328 328 318 318 | 516,36259 516,07446 526,52672 523,79669 | 5.118 5.290 5.303 5.159 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 100 100 | 103 103 103 103 | 515,52299 514,07770 523,89939 520,57073 | 5.367 5.787 6.258 6.428 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 15 | 16 16 16 15 | 513,72276 512,94897 523,33164 520,01778 | 5.916 6.128 6.493 6.667 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 10 | 11 11 11 10 | 513,14854 510,97955 523,18544 522,91512 | 6.078 6.727 6.560 5.521 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 220 220 210 210 | 226 226 216 216 | 513,11782 511,25959 523,52127 523,03541 | 6.086 6.639 6.420 5.476 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 17 16 16 18 | 19 17 18 18 | 512,64758 511,57471 523,27411 524,09603 | 6.232 6.545 6.524 5.026 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 195 195 190 180 | 200 200 195 185 | 511,82485 508,19544 519,80926 515,36476 | 6.494 7.571 8.012 8.780 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 10 12 | 12 11 11 12 | 511,46483 512,61745 527,47066 525,03045 | 6.620 6.228 4.978 4.691 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 10 11 | 10 10 11 11 | 510,20371 495,32543 516,61443 517,68232 | 7.019 12.336 9.460 7.725 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 509,589 504,88727 520,21036 510,71283 | 7.225 8.734 7.853 11.153 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 85 85 | 93 93 88 88 | 509,19908 506,74871 518,82237 516,86318 | 7.346 8.071 8.437 8.079 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 280 280 270 270 | 287 287 277 277 | 508,96859 508,99570 521,58470 518,95534 | 7.447 7.320 7.276 7.173 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (Ankara) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 154 154 154 154 | 508,72167 506,40163 517,19126 512,32947 | 7.540 8.201 9.220 10.291 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 15 | 10 10 9 15 | 507,49339 503,32375 514,59673 508,32046 | 7.975 9.287 10.427 12.455 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 310 310 300 300 | 318 318 308 308 | 507,48391 505,27530 518,77759 516,32898 | 7.981 8.580 8.458 8.295 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 130 130 130 120 | 134 134 134 123 | 506,77078 502,10143 514,86976 511,05854 | 8.250 9.716 10.277 10.993 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 12 | 14 15 14 12 | 506,61231 505,30740 516,57683 511,29518 | 8.321 8.566 9.476 10.845 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 5 | 9 9 9 5 | 505,73687 500,35159 512,47710 507,68128 | 8.662 10.386 11.455 12.814 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 12 | 13 13 13 12 | 505,64416 502,03220 515,85144 512,30714 | 8.696 9.745 9.808 10.306 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 505,45436 500,52567 511,68420 508,91967 | 8.770 10.321 11.853 12.103 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 9 | 8 8 8 9 | 505,27247 501,00672 511,45189 507,56137 | 8.842 10.139 11.975 12.880 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 260 260 260 260 | 267 267 267 267 | 505,23646 502,32895 516,64874 513,11776 | 8.855 9.627 9.449 9.880 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ADANA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 210 210 200 255 | 237 269 255 262 | 503,35942 499,76032 513,40574 511,45603 | 9.624 10.612 10.995 10.763 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 198 198 180 180 | 203 203 185 185 | 502,97621 498,03362 511,63515 511,40545 | 9.787 11.277 11.876 10.788 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (BURSA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 230 230 230 230 | 236 236 236 236 | 502,94036 500,93772 514,75381 511,85057 | 9.803 10.165 10.339 10.541 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 — — — | 9 — — — | 502,72815 — — — | 9.892 … — — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 15 | 14 14 14 15 | 502,72102 497,89914 511,95180 509,43643 | 9.897 11.324 11.720 11.823 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 170 170 160 160 | 175 175 164 164 | 502,01012 497,38033 513,10584 509,51172 | 10.218 11.535 11.149 11.774 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 10 12 14 | 14 11 14 14 | 501,69012 497,40695 509,13948 506,75060 | 10.350 11.519 13.217 13.336 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 10 11 | 9 9 11 11 | 501,52639 497,60603 508,78585 506,79355 | 10.409 11.438 13.423 13.318 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 7 8 | 8 7 8 8 | 501,0387 496,51365 508,85832 505,05984 | 10.611 11.890 13.379 14.346 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 500,95005 495,65891 511,27200 508,57837 | 10.648 12.236 12.062 12.314 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 15 17 | 14 14 16 17 | 500,62972 494,75404 511,15087 514,92458 | 10.783 12.558 12.119 8.991 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 8 8 9 | 14 9 9 9 | 500,15917 500,12489 514,59114 512,87486 | 10.981 10.484 10.429 10.002 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 10 — — — | 500,11112 — — — | 11.004 … — — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 10 | 4 4 4 10 | 499,50977 501,55679 517,71421 511,98653 | 11.280 9.937 8.948 10.462 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 215 215 200 200 | 221 221 205 205 | 499,1976 494,45418 510,76903 509,02443 | 11.420 12.683 12.324 12.050 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 230 230 220 220 | 236 236 226 226 | 498,91607 493,09716 508,43945 505,22707 | 11.536 13.250 13.616 14.222 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 10 11 | 9 9 12 11 | 498,42385 492,03383 504,26549 502,18591 | 11.775 13.713 16.054 16.131 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 498,37103 492,92218 508,05904 504,88947 | 11.800 13.324 13.831 14.450 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 260 260 260 260 | 267 267 267 267 | 497,90807 493,27109 509,41790 507,23830 | 12.009 13.176 13.058 13.061 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 497,83241 492,55853 508,20931 505,38045 | 12.046 13.487 13.738 14.125 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 12 | 6 5 6 12 | 497,57123 494,16451 511,13162 507,83655 | 12.184 12.817 12.140 12.730 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 15 15 | 22 22 15 15 | 497,45676 491,97235 513,98761 520,03214 | 12.230 13.746 10.699 6.659 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 15 15 | 17 16 16 15 | 497,33519 491,00645 506,20180 503,69052 | 12.288 14.203 14.879 15.164 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 10 9 9 8 | 496,48673 484,98027 501,11475 501,59050 | 12.711 17.162 17.934 16.501 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adana Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 496,27072 489,21634 505,24880 503,47943 | 12.813 15.033 15.449 15.308 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 280 280 280 280 | 287 287 287 287 | 495,9438 491,16050 506,27719 503,75879 | 12.983 14.136 14.836 15.121 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MERSİN) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 230 230 220 220 | 236 236 226 226 | 495,82133 490,14440 506,70446 506,25570 | 13.043 14.610 14.578 13.597 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 250 250 240 240 | 257 257 246 246 | 495,19622 489,31332 505,21294 503,47149 | 13.350 14.988 15.468 15.314 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 9 | 11 11 11 9 | 495,10769 487,92029 504,32353 501,32174 | 13.388 15.684 16.017 16.663 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 9 — | 10 8 9 — | 495,03595 483,07785 489,91564 — | 13.428 18.145 25.278 — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 170 170 | 185 185 175 175 | 494,95212 489,20178 506,02259 503,61732 | 13.467 15.038 14.984 15.210 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 11 11 11 12 | 494,2299 484,33354 497,62369 497,08115 | 13.830 17.488 20.169 19.462 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 6 8 | 5 5 7 8 | 493,65316 481,03143 495,78951 496,07944 | 14.134 19.203 21.359 20.078 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 15 15 15 | 20 15 15 15 | 493,44633 498,96129 509,30658 508,67426 | 14.234 10.925 13.135 12.257 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 12 10 15 | 11 13 11 15 | 493,17383 485,86430 501,18013 499,98761 | 14.380 16.715 17.901 17.537 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (TRABZON) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 190 190 | 123 123 195 195 | 492,88754 484,26683 498,61505 496,74461 | 14.540 17.522 19.490 19.660 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 11 | 10 11 11 11 | 492,2536 481,99509 497,46508 498,69525 | 14.883 18.690 20.269 18.412 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 60 60 | 82 82 62 62 | 491,9468 485,75709 504,80371 504,30773 | 15.038 16.761 15.724 14.807 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 60 40 | 82 82 62 41 | 491,8113 485,15523 503,55596 500,11761 | 15.112 17.071 16.477 17.459 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (AYDIN) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 240 240 240 240 | 246 246 246 246 | 491,34551 484,76007 501,81780 500,08977 | 15.368 17.273 17.532 17.479 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 170 170 170 170 | 192 218 218 175 | 491,17879 485,58031 502,70525 501,07111 | 15.452 16.846 16.982 16.848 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 240 240 230 — | 246 246 236 — | 491,03789 484,13841 501,69124 — | 15.537 17.596 17.606 — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 490,58445 483,12681 500,68901 496,37946 | 15.811 18.118 18.185 19.885 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ISPARTA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 220 220 210 210 | 226 226 216 216 | 490,39901 483,68530 500,79217 498,70736 | 15.923 17.824 18.121 18.399 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MANİSA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 240 240 230 230 | 246 246 236 236 | 490,35088 483,68258 502,66368 501,65466 | 15.963 17.828 17.009 16.461 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 — | 6 5 5 — | 490,0889 479,25994 485,63736 — | 16.095 20.117 28.345 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MUĞLA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 150 140 140 140 | 154 144 144 144 | 489,85019 482,68558 500,19112 499,31690 | 16.229 18.333 18.478 18.013 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 489,31747 497,90994 510,76567 510,32411 | 16.521 11.318 12.325 11.341 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SAKARYA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 170 170 155 150 | 175 175 159 154 | 489,23377 481,58787 499,99242 497,95223 | 16.577 18.907 18.608 18.877 |
