3600 EYT kapsamında mı sorusu yanıt aramaya başladı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte araştırılan kısmi emeklilik şartları ve kadın-erkek yaş tablosu değişti mi merak ediliyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreç tamamlandı. EYT 3600 son dakika haberleri ile araştırılan 3600 günden emeklilik emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında mı merak konusu. İşte, 3600 EYT son durum gelişmeleri…
EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
Deprem felaketi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesi ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) süreci uzamıştı. Ancak geçtiğimiz gün Genel Kurul'a giden kanun teklifi TBMM'den çıkarak Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yürürlük tarihi ile birlikte başvurular da başladı.
YAŞ SINIRI HARİÇ EYT ŞARTLARI AYNI KALDI!
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.
Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.
SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975
3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLK EYT KAPSAMINDA MI?
8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu.
Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.
EYT yasası ile birlikte şartların yeniden 1999 öncesine dönmesini bekleyen 3600 günden emeklilik bekleyenler kanun metnini inceliyor.
Yayımlanan metinde kısmi emeklilik şartlarına dair bir ibare yer almadı. Taslağa göre 3600 günden emeklilik EYT kapsamına alınmadı. Buna göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı devam ediyor.
Ancak yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ek düzenleme ile 3600 prim günü için yeni bir gelişme yaşanabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.