Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çemaş Döküm | 3,80 | 3,58 | 6,15 |
| Coca Cola İçecek | 30,44 | 28,84 | 5,55 |
| Fenerbahçe Futbol | 7,75 | 7,42 | 4,45 |
| İş Fin.Kir. | 2,25 | 2,16 | 4,17 |
| Şok Marketler | 10,35 | 9,96 | 3,92 |
| Tekfen Holding | 23,38 | 22,62 | 3,36 |
| Borusan Mannesmann | 8,89 | 8,64 | 2,89 |
| Arçelik | 16,58 | 16,13 | 2,79 |
| Otokar | 76,00 | 73,95 | 2,77 |
| Hektaş | 9,50 | 9,30 | 2,15 |
| Doğan Holding | 1,15 | 1,13 | 1,77 |
| GSD Holding | 0,73 | 0,72 | 1,39 |
| MLP Sağlık | 13,91 | 13,73 | 1,31 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 0,91 | 0,90 | 1,11 |
| Odaş Elektrik | 2,82 | 2,79 | 1,08 |
| Doğuş Otomotiv | 4,80 | 4,75 | 1,05 |
| Yataş | 3,92 | 3,88 | 1,03 |
| İttifak Holding | 3,48 | 3,45 | 0,87 |
| TAV Havalimanları | 23,84 | 23,64 | 0,85 |
| Karsan Otomotiv | 1,20 | 1,19 | 0,84 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları ise şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Kardemir (D) | 3,03 | 3,21 | -5,61 |
| Ford Otosan | 57,95 | 61,05 | -5,08 |
| Tofaş Oto. Fab. | 19,70 | 20,70 | -4,83 |
| Vakıflar Bankası | 3,71 | 3,87 | -4,13 |
| T.S.K.B. | 0,76 | 0,79 | -3,80 |
| Türk Hava Yolları | 14,72 | 15,28 | -3,66 |
| İş Bankası (C) | 4,23 | 4,39 | -3,64 |
| Net Holding | 2,12 | 2,20 | -3,64 |
| Halkbank | 7,09 | 7,33 | -3,27 |
| İhlas Holding | 0,30 | 0,31 | -3,23 |
| Sasa Polyester | 8,82 | 9,11 | -3,18 |
| Migros Ticaret | 15,74 | 16,25 | -3,14 |
| Vestel | 6,91 | 7,12 | -2,95 |
| İpek Doğal Enerji | 4,85 | 4,98 | -2,61 |
| Göltaş Çimento | 31,46 | 32,30 | -2,60 |
| Anadolu Cam | 3,03 | 3,11 | -2,57 |
| Zorlu Enerji | 1,15 | 1,18 | -2,54 |
| Alarko Holding | 1,99 | 2,04 | -2,45 |
| Hürriyet Gzt. | 0,80 | 0,82 | -2,44 |
| Deva Holding | 3,66 | 3,75 | -2,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)