Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ne ilişkin verileri yayımladı. Rezervler, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ
6 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Ocak'ta 79 milyar 347 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

İLK KEZ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artışla 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ilk kez 200 milyar doları aştı.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SWAP HARİÇ 17,2 MİLYAR
Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,2 artarak 120,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalarak 54,9 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 artarak 65,1 milyar ABD doları düzeyinde.
Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 17,2 milyar ABD doları seviyesinde.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11. 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 19.12.2025 | 112.903 | 79.410 | 192.312 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 02.01.2026 | 114.526 | 74.564 | 189.090 |
| 09.01.2026 | 116.728 | 79.347 | 196.075 |
| 16.01.2026 | 121.022 | 84.155 | 205.177 |
BAKAN ŞİMŞEK: REZERVLERİMİZ TARİHİ ZİRVESİNDE
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Rezervlerimiz tarihi zirvesinde.
Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu.
Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık.
Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM'den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti.
Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."